2004年度 - 試合日程・結果
ラグビートップリーグ・ヤマハ発動機ジュビロの2004年度の活動日程をご案内します。
2004-2005年度 トップリーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004年9月18日(土) | 15:00 | サントリーサンゴリアス | 東京 | 秩父宮ラグビー場 | 21-14 |
2 | 2004年9月25日(土) | 19:00 | 近鉄ライナーズ | 静岡 | ヤマハスタジアム | 40-10 |
3 | 2004年10月10日(日) | 14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 愛知 | 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 | 29-31 |
4 | 2004年10月17日(日) | 14:00 | 三洋電機ワイルドナイツ | 宮城 | 仙台スタジアム | 42-24 |
5 | 2004年10月23日(土) | 14:00 | リコーブラックラムズ | 福岡 | 東平尾公園博多の森球技場 | 38-8 |
6 | 2004年10月30日(土) | 14:00 | ワールドファイティングブル | 大阪 | 近鉄花園ラグビー場 | 37-10 |
7 | 2004年12月 5日(日) | 14:00 | NECグリーンロケッツ | 大阪 | 近鉄花園ラグビー場 | 37-22 |
8 | 2004年12月12日(日) | 14:00 | クボタスピアーズ | 大阪 | 近鉄花園ラグビー場 | 47-36 |
9 | 2004年12月18日(土) | 13:00 | 日本IBMビッグブルー | 静岡 | ヤマハスタジアム | 48-10 |
10 | 2004年12月26日(日) | 13:00 | 東芝府中ブレイブルーパス | 静岡 | ヤマハスタジアム | 10-29 |
11 | 2005年1月 8日(土) | 14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 兵庫 | 神戸ウィングスタジアム | 31-24 |
マイクロソフトカップ
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2005年1月23日(日) | 14:00 | クボタスピアーズ | 近鉄花園ラグビー場 | 38-33 |
第2戦 | 2005年1月30日(日) | 14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 近鉄花園ラグビー場 | 33-33 |
第3戦 | 2005年2月26日(土) | 14:00 | 東芝府中ブレイブルーパス | 秩父宮ラグビー場 | 6-20 |
日本選手権大会
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2005年2月19日(土) | 14:00 | NECグリーンロケッツ | 近鉄花園ラグビー場 | 13-24 |
2004 春季オープン戦
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2004年5月15日(土) | 14:00 | コカ・コーラウェストジャパン | 佐賀県総合運動場陸上競技場 | 12-10 |
第2戦 | 2004年5月22日(土) | 14:00 | 東京ガス | 浜松遠州灘海浜公園球技場 | 59-21 |
第3戦 | 2004年5月30日(日) | 14:30 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 豊田市運動公園陸上競技場 | 59-12 |
第4戦 | 2004年6月 5日(土) | 14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 大久保グラウンド | 64-5 |
第5戦 | 2004年6月12日(土) | 14:00 | 豊田自動織機シャトルズ | 大久保グラウンド | 40-24 |
2004 プレシーズンマッチ
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2004年8月 7日(土) | 17:00 | セコムラガッツ | 大久保グラウンド | 24-0 |
第1戦 | 2004年8月 7日(土) | 18:00 | セコムラガッツ | 大久保グラウンド | 28-5 |
第1戦 | 2004年8月 7日(土) | 19:00 | セコムラガッツ | 大久保グラウンド | 21-0 |
第1戦 | 2004年8月 7日(土) | 20:00 | セコムラガッツ | 大久保グラウンド | 36-0 |
第2戦 | 2004年9月 3日(金) | 18:30 | NECグリーンロケッツ | 大久保グラウンド | 10-20 |
第2戦 | 2004年9月 3日(金) | 19:30 | NECグリーンロケッツ | 大久保グラウンド | 35-5 |
第3戦 | 2004年9月11日(土) | 16:00 | 豊田自動織機シャトルズ | 大久保グラウンド | 66-35 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)