本文へ進みます

2008年度 - 試合日程・結果

ラグビートップリーグ・ヤマハ発動機ジュビロの2008年度の活動日程をご案内します。

MENU
試合日程・結果

2008 Games

2008-2009年度 トップリーグ

日程 時間 対戦相手 試合会場 結果
1 2008年9月 7日(日) 17:00 クボタスピアーズ 石川 石川県西部緑地公園陸上競技場 21-22
2 2008年9月13日(土) 17:00 三洋電機ワイルドナイツ 静岡 ヤマハスタジアム 8-52
3 2008年9月23日(火) 15:00 近鉄ライナーズ 大阪 近鉄花園ラグビー場 43-37
4 2008年10月13日(月) 12:00 横河武蔵野アトラスターズ 東京 秩父宮ラグビー場 55-29
5 2008年10月19日(日) 14:00 サントリーサンゴリアス 大阪 近鉄花園ラグビー場 31-27
6 2008年10月26日(日) 13:00 NECグリーンロケッツ 千葉 柏の葉公園総合競技場 20-34
7 2008年11月29日(土) 13:00 東芝ブレイブルーパス 静岡 ヤマハスタジアム 16-25
8 2008年12月 6日(土) 13:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 愛知 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 8-16
9 2008年12月14日(日) 13:00 コカ・コーラウエストレッドスパークス 佐賀 ベストアメニティスタジアム 41-3
10 2008年12月20日(土) 13:00 日本IBMビッグブルー 静岡 ヤマハスタジアム 46-10
11 2009年1月 4日(日) 13:00 福岡サニックスブルース 福岡 サニックスグローバルアリーナ 14-7
12 2009年1月11日(日) 13:00 九州電力キューデンヴォルテクス 静岡 ヤマハスタジアム 31-19
13 2009年1月18日(日) 14:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 兵庫 ホームズスタジアム神戸 10-23
PAGE TOP

2008 サテライトリーグ

  日程 時間 対戦相手 試合会場 結果
第1戦 2008年9月27日(土) 14:00 中部電力 大久保グラウンド 中止
第2戦 2008年10月 4日(土) 14:00 豊田自動織機シャトルズ 大久保グラウンド 12-27
第3戦 2008年11月22日(土) 14:00 ホンダヒート 大久保グラウンド 45-19
第4戦 2008年12月 7日(日) 13:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 大久保グラウンド 43-12
第5戦 2008年12月21日(日) 13:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ トヨタスポーツセンター 14-35
PAGE TOP

2008 春季オープン戦

  日程 時間 対戦相手 試合会場 結果
第1戦 2008年5月24日(土) 14:00 NECグリーンロケッツ ヤマハスタジアム 33-19
第2戦 2008年6月 1日(日) 13:00 サントリーサンゴリアス サントリー府中スポーツセンター 14-28
第3戦 2008年6月 6日(金) 14:00 横河武蔵野アトラスターズ 横河電機武蔵野グラウンド 33-21
第4戦 2008年6月28日(土) 13:00 日野自動車レッドドルフィンズ 大久保グラウンド 71-5
第5戦 2008年8月 2日(土) 16:00 日本IBMビッグブルー 大久保グラウンド 21-0
第5戦 2008年8月 2日(土) 17:00 日本IBMビッグブルー 大久保グラウンド 21-7
第5戦 2008年8月 2日(土) 18:00 日本IBMビッグブルー 大久保グラウンド 5-0
第6戦 2008年8月30日(土) 16:00 ホンダヒート ホンダアクティブランド 17-21
PAGE TOP

ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)

ページ
先頭へ