本文へ進みます

2005年度 - 試合日程・結果

ラグビートップリーグ・ヤマハ発動機ジュビロの2005年度の活動日程をご案内します。

MENU
試合日程・結果

2005 Games

2005-2006年度 トップリーグ

日程 時間 対戦相手 試合会場 結果
1 2005年9月17日(土) 15:00 クボタスピアーズ 東京 秩父宮ラグビー場 30-17
2 2005年9月25日(日) 18:00 セコムラガッツ 静岡 ヤマハスタジアム 57-14
3 2005年10月 2日(日) 13:00 リコーブラックラムズ 静岡 ヤマハスタジアム 6-9
4 2005年10月 8日(土) 14:00 ワールドファイティングブル 大阪 近鉄花園ラグビー場 3-6
5 2005年10月23日(日) 14:00 サントリーサンゴリアス 大阪 近鉄花園ラグビー場 57-31
6 2005年10月30日(日) 13:00 福岡サニックスブルース 福岡 東平尾公園博多の森球技場 52-14
7 2005年12月 3日(土) 14:00 東芝府中ブレイブルーパス 東京 秩父宮ラグビー場 13-26
8 2005年12月10日(土) 14:00 NECグリーンロケッツ 東京 秩父宮ラグビー場 10-16
9 2005年12月18日(日) 13:00 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 静岡 ヤマハスタジアム 17-23
10 2005年12月24日(土) 14:00 三洋電機ワイルドナイツ 東京 秩父宮ラグビー場 56-18
11 2006年1月 9日(月) 14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 愛知 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 27-37
PAGE TOP

マイクロソフトカップ

  日程 時間 対戦相手 試合会場 結果
第1戦 2006年1月22日(日) 12:00 サントリーサンゴリアス 近鉄花園ラグビー場 17-35
PAGE TOP

練習試合

  日程 時間 対戦相手 試合会場 結果
第1戦 2005年10月15日(土) 14:00 ワールドファイティングブル 大久保グラウンド 33-26
第2戦 2005年11月12日(土) 14:00 ワールドファイティングブル ワールドグラウンド 19-14
第3戦 2005年11月19日(土) 14:00 リコーブラックラムズ リコーグラウンド 19-26
第4戦 2005年11月26日(土) 13:00 福岡サニックスブルース 大久保グラウンド 56-15
PAGE TOP

2005 プレシーズンマッチ

  日程 時間 対戦相手 試合会場 結果
第1戦 2005年8月27日(土) 15:00 三洋電機ワイルドナイツ 東京ガス大森グラウンド 15-19
第2戦 2005年8月27日(土) 16:40 東京ガス 東京ガス大森グラウンド 7-10
第3戦 2005年9月 3日(土) 15:00 NECグリーンロケッツ 大久保グラウンド 12-31
PAGE TOP

2005 春季オープン戦

  日程 時間 対戦相手 試合会場 結果
第1戦 2005年5月14日(土) 13:00 三菱重工相模原ダイナボアーズ 大久保グラウンド 17-0
第1戦 2005年5月14日(土) 14:00 三菱重工相模原ダイナボアーズ 大久保グラウンド 17-7
第1戦 2005年5月14日(土) 15:00 三菱重工相模原ダイナボアーズ 大久保グラウンド 20-5
第2戦 2005年5月21日(土) 13:00 NECグリーンロケッツ 草薙球技場 55-14
第3戦 2005年5月29日(日) 14:00 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 豊田市運動公園陸上競技場 33-28
第4戦 2005年6月 4日(土) 13:30 日本IBMビッグブルー 遠州灘海浜公園 47-12
第5戦 2005年6月11日(土) 14:00 ワールドファイティングブル 大久保グラウンド 12-12
PAGE TOP

ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)

ページ
先頭へ