2005-2006年度 トップリーグ 第9節 - 試合日程・結果
2005-2006年度 トップリーグ 第9節:神戸製鋼コベルコスティーラーズ戦の結果をご報告します。
2005-2006年度 トップリーグ 第9節
12/18(日) 13:00
:ヤマハスタジアム
ヤマハ発動機ジュビロ 17
前半 10-5
後半 7-18
23神戸製鋼コベルコスティーラーズ
試合レポート
試合詳細・メンバー
ヤマハ発動機ジュビロ | |
1 | 高木 重保 |
2 | 中林 正一 |
3 | 山村 亮 |
4 | 久保 晃一 |
5 | 勝又 貴光 |
6 | 澤田 昇 |
7 | 本間 俊治 |
8 | 木曽 一 |
9 | 佐藤 貴志 |
10 | 大田尾 竜彦 |
11 | 辻井 厚之 |
12 | タンバイ・マットソン |
13 | 今利 貞政 |
14 | 中垣 裕介 |
15 | ブレンダン・レーニー |
16 | 米倉 隆之 |
17 | 中越 将通 |
18 | 石神 勝 |
19 | 串田 義和 |
20 | 村田 亙 |
21 | 冨岡 耕児 |
22 | マリカ・ブニバカ |
交替・入替 | ||
種類 | 時間 | 背番号 |
負傷交代 | 前半12分 | 7→19 |
交代 | 後半0分 | 12→22 |
交代 | 後半9分 | 13→21 |
交代 | 後半26分 | 11→20 |
交代 | 後半28分 | 1→17 |
前半 | ||
1 | トライ | 1 |
1 | ゴール | 0 |
1 | ペナルティG | 0 |
0 | ドロップG | 0 |
10 | 合計 | 5 |
後半 | ||
1 | トライ | 2 |
1 | ゴール | 1 |
0 | ペナルティG | 1 |
0 | ドロップG | 1 |
7 | 合計 | 18 |
17 | 合計 | 23 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
1 | 平島 久照 |
2 | 松原 裕司 |
3 | 清水 秀司 |
4 | 林 慶鎬 |
5 | ロイス・ウィリス |
6 | 池上 王明 |
7 | 伊藤 剛臣 |
8 | ロン・クリブ |
9 | 後藤 翔太 |
10 | 池上 王明 |
11 | 森藤 一馬 |
12 | 元木 由記雄 |
13 | 勝野 大 |
14 | 大畑 大介 |
15 | 陣川 真也 |
16 | 石井 良昌 |
17 | 南條 賢太 |
18 | 高森 雅和 |
19 | 高倉 和起 |
20 | 西田 陽平 |
21 | 竹下 敬介 |
22 | ピエーレ・ホラ |
交替・入替 | ||
種類 | 時間 | 背番号 |
負傷交代 | 後半5分 | 15→22 |
交代 | 後半5分 | 5→18 |
得点経過
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
8分 | ヤマハ | No.15左22m付近PG成功 | PG | 3-0 |
31分 | ヤマハ | 右中間10mモールから出たボールをNo.15が密集の中をステップで抜け中央にトライ | T | 8-0 |
32分 | ヤマハ | No.15ゴール成功 | G | 10-0 |
40分 | 神戸 | ゴール前10m連続攻撃、中央ラックより左へ展開人数的に余った状態でNo.7トライ | T | 10-5 |
42分 | 神戸 | No.10ゴール失敗 | Gx | 10-5 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
1分 | ヤマハ | ドライビングモールの連続攻撃、中央モールから右へ展開、No.15ステップで抜け中央へトライ | T | 15-5 |
1分 | ヤマハ | No.15ゴール成功 | G | 17-5 |
9分 | 神戸 | 22mライン付近中央ラックから左へ展開No.14左中間へトライ | T | 17-10 |
10分 | 神戸 | No.22ゴール失敗 | Gx | 17-10 |
15分 | 神戸 | ゴール前オフサイドで得たPGよりNo.7突っ込みポイント形成、モールより左へとばし展開No.22トライ | T | 17-15 |
16分 | 神戸 | No.22ゴール成功 | G | 17-17 |
31分 | ヤマハ | No.15中央10m付近DG失敗 | DGx | 17-17 |
40分 | 神戸 | 中央22m付近からNo.22DG成功 | DG | 17-20 |
43分 | 神戸 | 中央35m付近からNo.22PG成功 | PG | 17-23 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)