無塵室機型
最適合電子零件、食品、醫療儀器在無塵室內的相關作業。高度的密閉構造實現防止產生粉塵及提升吸氣效率,兼具高度的無塵等級及高性能。
YK-XGC/XC type 無塵室型水平多關節機器人
| 型號 | 品種 | 機臂長度 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 標準週期時間※ (sec) | 無皮帶構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超小型品種 | 180 | 1.0 | 0.42 | ○ | |
| 220 | 1.0 | 0.45 | ○ | ||
| 小型品種 | 250 | 4.0 | 0.50 | ○ | |
| 350 | 4.0 | 0.52 | ○ | ||
| 400 | 4.0 | 0.50 | ○ | ||
| 中型品種 | 500 | 10.0 | 0.53 | - | |
| 500 | 4.0 | 0.66 | ○ | ||
| 600 | 10.0 | 0.56 | - | ||
| 600 | 4.0 | 0.71 | ○ | ||
| 大型品種 | 700 | 20.0 | 0.57 | - | |
| 800 | 20.0 | 0.57 | - | ||
| 1000 | 20.0 | 0.60 | - |
- ※
- 超小型品種:0.1kg荷重時(水平方向100mm、垂直方向25mm往復、粗定位時)其他品種:2kg荷重時(水平方向300mm、往復方向25mm往復、粗定位時)
FLIP-XC type 無塵單軸機器人
| 型號 | 尺寸※ (mm) (W × H) |
導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec) |
行程 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | |||||
| 45x55 | 12 | 4.5 | 1.2 | 720 | 50~400 | |
| 6 | 6 | 2.4 | 360 | |||
| 2 | 6 | 7.2 | 120 | |||
| 55x65 | 20 | 3 | - | 1000 | 50~800 | |
| 12 | 5 | 1.2 | 800 | |||
| 6 | 9 | 2.4 | 400 | |||
| 65x65 | 20 | 10 | - | 1000 | 50~800 | |
| 12 | 12 | 4 | 800 | |||
| 6 | 30 | 8 | 400 | |||
| 80x75 | 20 | 12 | - | 1000 | 150~800 | |
| 12 | 20 | 4 | 720 | |||
| 6 | 40 | 8 | 360 | |||
| 80x75 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150~1050 | |
| 10 | 40 | 8 | 600 | |||
| 5 | 50 | 16 | 300 | |||
| 80x75 | 20 | 30 | - | 1000 | 150~1050 | |
| 10 | 60 | - | 600 | |||
| 5 | 80 | - | 300 | |||
| 104x85 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150~1050 | |
| 10 | 40 | 10 | 500 | |||
| 5 | 60 | 20 | 250 | |||
| 136x96 | 20 | 30 | 4 | 1000 | 150~1050 | |
| 10 | 55 | 10 | 500 | |||
| 5 | 80 | 20 | 250 | |||
| 136x96 | 20 | 40 | 8 | 1000 | 150~1050 | |
| 10 | 80 | 20 | 500 | |||
| 5 | 100 | 30 | 250 | |||
| 168x114 | 20 | 80 | 15 | 1000 | 250~1250 | |
| 10 | 120 | 35 | 600 | |||
| 168x114 | 50 | 50 | 10 | 1000 | 1150~2050 | |
| 202x117 | 20 | 120 | 25 | 1000 | 250~1250 | |
| 10 | - | 45 | 500 | |||
- ※
- 尺寸大約是本體斷面最大外形。
SSC type 無塵單軸機器人 (TRANSERVO)
| 型號 | 尺寸※ (mm) (W × H) |
導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec) |
行程 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | |||||
| 49x59 | 12 | 2 | 1 | 600 | 50~400 | |
| 6 | 4 | 2 | 300 | |||
| 2 | 6 | 4 | 100 | |||
| 55x56 | 20 | 4 | - | 1000 | 50~800 | |
| 12 | 6 | 1 | 600 | |||
| 6 | 10 | 2 | 300 | |||
| 55x56 | 20 | 6 | - | 1000 | 50~800 | |
| 12 | 8 | 2 | 600(水平)/500(垂直) | |||
| 6 | 12 | 4 | 300(水平)/250(垂直) | |||
- ※
- 尺寸大約是本體斷面最大外形。
XY-XC type 無塵直交型機器人
| 品種 | 型號 | 軸 | 動作範圍 (mm) | 最高速度 (mm/sec) | 最大有效荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2軸 | X | 150~1050 | 1000 | 20 | |
| Y | 150~650 | 1000 | |||
| 3軸 | X | 150~1050 | 1000 | 3 | |
| Y | 150~650 | 1000 | |||
| Z | 150.0 | 1000 | |||
| X | 150~1050 | 1000 | 5 | ||
| Y | 150 to 650 | 1000 | |||
| Z | 150.0 | 500 | |||
| 4軸 | X | 150~1050 | 1000 | 3 | |
| Y | 150~650 | 1000 | |||
| Z | 150.0 | 1000 | |||
| R | 360° | 1020°/sec | |||
| X | 150~1050 | 1000 | 5 | ||
| Y | 150~650 | 1000 | |||
| Z | 150.0 | 500 | |||
| R | 360° | 1020°/sec |
無塵室機型
機器人事業部 營業統括部 FA 營業部
地址:433-8103 靜岡縣濱松市中央區豐岡町 127 番地
電話:+81 53-525-8350 (售前)/ +81 53-525-8160 (售後)
傳真:+81 53-525-8378