單軸機器人-伺服馬達 Robonity
ページディクスリプションXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Basic model 扁平型 ABFS
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec)※1 | 行程 (mm) | 洁净度※6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | ||||||
| ABFS03 | W42.2 x H30 | 8 | 10 | 2 | 480 | 50~300(50 mm间距) | ISO CLASS4 (ISO14644-1) |
| 4 | 10 | 4 | 240 | ||||
| 2 | 13 | 5 | 100 | ||||
| ABFS04 | W49.7 x H40 | 12 | 12 | 3 | 720 | 50~500(50 mm间距) | ISO CLASS4 (ISO14644-1) |
| 6 | 20 | 5 | 360 | ||||
| 2 | 25 | 8 | 120 | ||||
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec)※2 | 行程 (mm) | 洁净度※6 | |
| 水平 | 垂直 | ||||||
| ABFS05 | W58xH40 | 20 | 10 | 3 | 1200 | 50~800(50 mm间距) | ISO CLASS4 (ISO14644-1) |
| 12 | 22 | 4 | 800 | ||||
| 6 | 25 | 6 | 400 | ||||
| 2 | 30 | 10 | 120 | ||||
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec)※3 | 行程 (mm) | 洁净度※6 | |
| 水平 | 垂直 | ||||||
| ABFS06 | W65 x H44 | 20 | 18 | 6 | 1333 | 50~800(50 mm间距) | ISO CLASS4 (ISO14644-1) |
| 12 | 30 | 9 | 800 | ||||
| 6 | 45 | 12 | 400 | ||||
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec)※4 | 行程 (mm) | 洁净度※6 | |
| 水平 | 垂直 | ||||||
| ABFS07 | W75 x H48 | 20 | 25 | 4 | 1333 | 50~1050(50 mm间距) | ISO CLASS4 (ISO14644-1) |
| 10 | 45 | 10 | 666 | ||||
| 5 | 85 | 16 | 333 | ||||
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec)※5 | 行程 (mm) | 洁净度※6 | |
| 水平 | 垂直 | ||||||
| ABFS08 | W83xH56 | 24 | 40 | 8 | 1440 | 50~1250(50 mm间距) | ISO CLASS4 (ISO14644-1) |
| 12 | 80 | 18 | 720 | ||||
| 6 | 100 | 30 | 360 | ||||
| ABFS08H | 24 | 50 | 15 | 1440 | |||
| 12 | 95 | 28 | 720 | ||||
| 6 | 115 | 37 | 360 | ||||
| ABFS10 | W100xH62.5 | 24 | 40 | 8 | 1440 | 50~1250(50 mm间距) | ISO CLASS4 (ISO14644-1) |
| 12 | 80 | 18 | 720 | ||||
| 6 | 100 | 30 | 360 | ||||
| ABFS10H | 24 | 50 | 15 | 1440 | |||
| 12 | 95 | 28 | 720 | ||||
| 6 | 115 | 37 | 360 | ||||
- ※1
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。
- ※2
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。行程超过(A)mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝 杆共振的情况(危险速度)。 (A):導程為 20 時為 700mm;導程為 2、6、12 時為 600mm
- ※3
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。行程超过(A)mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝 杆共振的情况(危险速度)。 (A):導程為 20 時為 650mm;導程為 6、12 時為 550mm
- ※4
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。行程超过550mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝 杆共振的情况(危险速度)。
- ※5
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。行程超过650mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝 杆共振的情况(危险速度)。
- ※6
- 於潔淨環境中使用時,請安裝吸引空氣接頭後再行使用。此外,所示潔淨等級為在 1000mm/sec 以下速度運轉時的潔淨度。
Basic model 滑座型 ABAS
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec) | 行程 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | |||||
| ABAS04 | W44×H52 | 12 | 12 | 2 | 800 | 50~800(50 mm间距) |
| 6 | 20 | 5 | 400 | |||
| ABAS05 | W54×H60 | 20 | 12 | 3 | 1333 | 50~800(50 mm间距) |
| 10 | 24 | 6 | 666 | |||
| 5 | 40 | 12 | 333 | |||
| ABAS08 | W82×H78 | 20 | 40 | 8 | 1200 | 50~1100(50 mm间距) |
| 10 | 80 | 20 | 600 | |||
| 5 | 100 | 30 | 300 | |||
| ABAS12 | W120×H76 | 32 | 20 | 3 | 1800 | 50~1250(50 mm间距) |
| 20 | 40 | 8 | 1200 | |||
| 10 | 80 | 20 | 600 | |||
| 5 | 100 | 30 | 300 | |||
| ABAS12H | W120×H76 | 32 | 35 | 8 | 1800 | 50~1250(50 mm间距) |
| 20 | 50 | 15 | 1200 | |||
| 10 | 95 | 25 | 600 | |||
| 5 | 115 | 40 | 300 | |||
Basic model 推桿型 ABAR
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg)※1 | 最高速度(mm/sec) | 行程 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | |||||
| ABAR04 | W44×H46 | 12 | 15 | 3 | 720 | 50~500(50 mm间距) |
| 6 | 25 | 5 | 360 | |||
| ABAR05 | W54×H54.7 | 20 | 15 | 4 | 1200 | 50~600(50 mm间距) |
| 10 | 25 | 8 | 600 | |||
| 5 | 50 | 16 | 300 | |||
| ABAR08 | W82×73.5 | 20 | 30 | 8 | 1200 | 50~800(50 mm间距) |
| 10 | 60 | 20 | 600 | |||
| 5 | 80 | 30 | 300 | |||
- ※1
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。行程超过300mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝 杆共振的情况(危险速度)。此时,应参考图纸下方的表中所示的最高速度,通过程序下调速度。
Advanced model 長行程型 AGFS
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度(mm/sec)※1 | 行程 (mm) | 洁净度※5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | ||||||
| AGFS14 | W140 x H83 | 30 | 30 | 3 | 1800 | 100~1050(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 20 | 45 | 6 | 1200 | ||||
| 10 | 90 | 16 | 600 | ||||
| 5 | 120 | 30 | 300 | ||||
| AGFS14H | W140 x H83 | 30 | 50 | 10 | 1800 | 100~1050(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 20 | 70 | 15 | 1200 | ||||
| 10 | 110 | 30 | 600 | ||||
| 5 | 140 | 45 | 300 | ||||
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度(mm/sec)※2 | 行程 (mm) | 洁净度※5 | |
| 水平 | 垂直 | ||||||
| AGFS14L | W140 x H91.5 | 30 | 30 | 3 | 1800 | 750~2000(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 20 | 45 | 6 | 1200 | ||||
| 10 | 90 | 16 | 600 | ||||
| 5 | 120 | 30 | 300 | ||||
| AGFS14LH | W140 x H91.5 | 30 | 50 | 10 | 1800 | 750~2000(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 20 | 70 | 15 | 1200 | ||||
| 10 | 110 | 30 | 600 | ||||
| 5 | 140 | 45 | 300 | ||||
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度(mm/sec)※3 | 行程 (mm) | 洁净度※6 | |
| 水平 | 垂直 | ||||||
| AGFS17 | W168 x H100 | 40 | 40 | 6 | 2400 | 100~1250(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 20 | 90 | 12 | 1200 | ||||
| 10 | 140 | 35 | 600 | ||||
| 5 | - | 50 | 300 | ||||
| AGFS17H | W168 x H100 | 40 | 80 | 12 | 2400 | 100~1250(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 20 | 150 | 35 | 1200 | ||||
| 10 | 200 | 70 | 600 | ||||
| 5 | - | 100 | 300 | ||||
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度(mm/sec)※4 | 行程 (mm) | 洁净度※6 | |
| 水平 | 垂直 | ||||||
| AGFS17L | W168 x H105.5 | 40 | 40 | 6 | 2400 | 850~3000(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 20 | 90 | 12 | 1200 | ||||
| 10 | 140 | 35 | 600 | ||||
| 5 | - | 50 | 300 | ||||
| AGFS17LH | W168 x H105.5 | 40 | 80 | 12 | 2400 | 850~3000(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 20 | 150 | 35 | 1200 | ||||
| 10 | 200 | 70 | 600 | ||||
| 5 | - | 100 | 300 | ||||
- ※1
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。
行程超过600mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝 杆共振的情况(危险速度)
此时,应参考图纸下方的表中所示的最高速度,通过程序下调速度。
- ※2
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。
- ※3
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。
行程超过700mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝 杆共振的情况(危险速度)
此时,应参考图纸下方的表中所示的最高速度,通过程序下调速度。
- ※4
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。
行程超过2000mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝 杆共振的情况(危险速度)
此时,应参考图纸下方的表中所示的最高速度,通过程序下调速度。
- ※5
- 於潔淨環境中使用時,請安裝吸引空氣接頭後再行使用。此外,所示潔淨等級為在 1000mm/sec 以下速度運轉時的潔淨度。
- ※6
- 於潔淨環境中使用時,請安裝吸引空氣接頭後再行使用。此外,所示潔淨等級為在 800mm/sec 以下速度運轉時的潔淨度。
Advanced model 皮帶驅動型 AGBS
| 型號 | 尺寸 (mm) | 皮帶 | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度(mm/sec)※1 | 行程 (mm) | 洁净度※2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | ||||||
| AGBS10 | W100 x H81 | 相当于導程30 | 12 | 2250 | 150~3000(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| AGBS10H | W100 x H81 | 相当于導程50 | 18 | 3750 | 150~3000(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 相当于導程30 | 35 | 2250 | ||||
| AGBS14 | W140 x H83 | 相当于導程50 | 8 | 3750 | 150~4000(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 相当于導程30 | 30 | 2250 | ||||
| AGBS14H | W140 x H83 | 相当于導程50 | 30 | 3750 | 150~4000(50 mm间距) | ISO CLASS3 (ISO14644-1) |
| 相当于導程30 | 60 | 2250 |
- ※1
- 當移動距離較短或依動作條件不同時,可能無法達到最高速度。
- ※2
- 於潔淨環境中使用時,請安裝吸引空氣接頭後再行使用。此外,所示潔淨等級為在 1000mm/sec 以下速度運轉時的潔淨度。
Advanced model 高階款滑座型 AGXS
| 型號 | 尺寸 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度(mm/sec) | 行程 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | |||||
| AGXS05 | W48×H65 | 20 | 5 | 2 | 1333 | 50~800(50 mm间距) |
| 10 | 8 | 4 | 666 | |||
| 5 | 13 | 8 | 333 | |||
| AGXS05L | W48×H65 | 20 | 12 | 3 | 1333 | 50~800(50 mm间距) |
| 10 | 24 | 6 | 666 | |||
| 5 | 32 | 12 | 333 | |||
| AGXS07 | W70×H76.5 | 30 | 10 | 2 | 1800 | 50~1100(50 mm间距) |
| 20 | 25 | 4 | 1200 | |||
| 10 | 45 | 8 | 600 | |||
| 5 | 85 | 16 | 300 | |||
| AGXS10 | W100×H99.5 | 30 | 25 | 4 | 1800 | 100~1250(50 mm间距) |
| 20 | 40 | 8 | 1200 | |||
| 10 | 80 | 20 | 600 | |||
| 5 | 100 | 30 | 300 | |||
| AGXS12 | W125×H101 | 30 | 35 | 8 | 1800 | 100~1250(50 mm间距) |
| 20 | 50 | 15 | 1200 | |||
| 10 | 95 | 25 | 600 | |||
| 5 | 115 | 45 | 300 | |||
| AGXS16 | W160×H130 | 40 | 45 | 12 | 2400 | 100~1450(50 mm间距) |
| 20 | 95 | 28 | 1200 | |||
| 10 | 130 | 55 | 600 | |||
| AGXS20 | W200×H140 | 40 | 65 | 15 | 2400 | 100~1450(50 mm间距) |
| 20 | 130 | 35 | 1200 | |||
| 10 | 160 | 65 | 600 | |||
單軸機器人-伺服馬達 Robonity
機器人事業部 營業統括部 FA 營業部
地址:433-8103 靜岡縣濱松市中央區豐岡町 127 番地
電話:+81 53-525-8350 (售前)/ +81 53-525-8160 (售後)
傳真:+81 53-525-8378