單軸機器人-伺服馬達
可運用於組裝或檢查等的各種用途。從精簡尺寸到長行程,備有6種品種、29款機型。
T品種 無框架構造機型
型號 | 尺寸 ※1 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec) | 行程 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||
45 × 53 | 12 | 4.5 | 1.2 | 720 | 50~400 | |
6 | 6 | 2.4 | 360 | |||
2 | 6 | 7.2 | 120 | |||
55 × 52 | 20 | 3 | - | 1200 | 50~800 | |
12 | 5 | 1.2 | 800 | |||
6 | 9 | 2.4 | 400 | |||
65 × 56 | 20 | 10 | - | 1333 | 50~800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
94 × 98 | 30 | 15 | - | 1800 | 150~1050 | |
20 | 30 | 4 | 1200 | |||
10 | 55 | 10 | 600 | |||
5 | 80 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1800 | 150~1050 | ||
20 | 40 | 8 | 1200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 |
- 1.
- 尺寸大約是本體斷面最大形狀。
N品種 螺母旋轉型機型
型號 | 尺寸 ※1 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度(mm/sec) | 行程 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||
145 × 120 | 20 | 50 | - | 1200 | 500~2000 | |
250~1750 | ||||||
180 × 115 | 80 | - | 500~2500 | |||
250~2250 |
- 1.
- 尺寸大約是本體斷面最大形狀。
F 品種 GF 品種 附高剛性框架機型
型號 | 尺寸※1 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec) | 行程 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||
80 × 65 | 20 | 12 | - | 1200 | 150~800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
80 × 65 | 30 | 7 | - | 1800 | 150~1050 | |
20 | 20 | 4 | 1200 | |||
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
80 × 65 | 20 | 30 | - | 1200 | 150 ~1050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
110 × 71 | 30 | 15 | - | 1800 | 150~1050 | |
20 | 20 | 4 | 1200 | |||
10 | 40 | 10 | 600 | |||
5 | 60 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1800 | 150~1000 | ||
20 | 40 | 8 | 1200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 | |||
136 × 83 | 30 | 15 | - | 1800 | 150~1050 | |
20 | 30 | 4 | 1200 | |||
10 | 55 | 10 | 600 | |||
5 | 80 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1800 | |||
20 | 40 | 8 | 1200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 | |||
168 × 100 | 50 | 50 | 10 | 2200 | 1100~2050 | |
40 | 40 | - | 2400 | 200~1450 | ||
20 | 80 | 15 | 1200 | 200~1250 | ||
10 | 120 | 35 | 600 | |||
202 × 115 | 40 | 60 | - | 2400 | 200~1450 | |
20 | 120 | 25 | 1200 | 200~1250 | ||
10 | - | 45 | 600 | |||
202 × 120 | 20 | 80 | - | 1200 | 1150~2050 | |
145 × 91.5 | 20 | 45 | - | 1200 | 750~2000 | |
168 × 105.5 | 20 | 90 | - | 1200 | 850~2500 |
- 1.
- 尺寸大約是本體斷面最大形狀。
B品種同步帶驅動機型
型號 | 尺寸 ※1 (mm) | 導程 (mm) | 最大有效荷重 (kg) | 最高速度 (mm/sec) | 行程 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||
100 × 81 | 同步帶驅動 | 10 | - | 1875 | 150~2550 | |
146 × 94 | 同步帶驅動 | 20 | - | 1875 | 150~3050 | |
同步帶驅動 | 30 | - | 1875 |
- 1.
- 尺寸大約是本體斷面最大形狀。
R品種旋轉軸機型
型號 | 尺寸 *1 (mm) | 導程(mm) | 最大有效荷重 (kgm2) | 最高速度(° /sec) | 行程(°) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||
- | - | 0.12 | - | 360 | 360 | |
0.36 | - | |||||
1.83 | - |
- 1.
- 尺寸大約是本體斷面最大形狀。
單軸機器人-伺服馬達
機器人事業部 營業統括部 FA 營業部
地址:433-8103 靜岡縣濱松市中央區豐岡町 127 番地
電話:+81 53-525-8350 (售前)/ +81 53-525-8160 (售後)
傳真:+81 53-525-8378