2003年度 - 試合日程・結果
ラグビートップリーグ・ヤマハ発動機ジュビロの2003年度の活動日程をご案内します。
2003-2004年度 トップリーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003年9月14日(日) | 15:00 | ワールドファイティングブル | 大阪 | 近鉄花園ラグビー場 | 26-24 |
2 | 2003年9月20日(土) | 15:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 大阪 | 近鉄花園ラグビー場 | 22-41 |
3 | 2003年11月 9日(日) | 13:00 | 三洋電機ワイルドナイツ | 静岡 | 浜松遠州灘海浜公園球技場 | 42-29 |
4 | 2003年11月16日(日) | 13:00 | NECグリーンロケッツ | 埼玉 | 熊谷ラグビー場 | 20-20 |
5 | 2003年11月23日(日) | 12:00 | リコーブラックラムズ | 大阪 | 近鉄花園ラグビー場 | 17-13 |
6 | 2003年12月 7日(日) | 13:00 | サントリーサンゴリアス | 静岡 | ヤマハスタジアム | 17-10 |
7 | 2003年12月13日(土) | 12:00 | 東芝府中ブレイブルーパス | 大阪 | 近鉄花園ラグビー場 | 24-24 |
8 | 2003年12月23日(火) | 14:00 | 近鉄ライナーズ | 大阪 | 近鉄花園ラグビー場 | 41-23 |
9 | 2004年1月10日(土) | 13:00 | セコムラガッツ | 静岡 | ヤマハスタジアム | 40-25 |
10 | 2004年1月17日(土) | 13:00 | 福岡サニックスブルース | 静岡 | ヤマハスタジアム | 50-7 |
11 | 2004年1月24日(土) | 12:00 | クボタスピアーズ | 東京 | 秩父宮ラグビー場 | 35-7 |
マイクロソフトカップ
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2004年2月 8日(日) | 14:00 | 東芝府中ブレイブルーパス | 秩父宮ラグビー場 | 10-39 |
第41回 日本選手権大会
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2004年3月 7日(日) | 12:00 | ワールドファイティングブル | 近鉄花園ラグビー場 | 36-20 |
第2戦 | 2004年3月13日(土) | 14:00 | 東芝府中ブレイブルーパス | 秩父宮ラグビー場 | 12-33 |
2003 強化試合戦
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2003年9月21日(日) | 12:00 | 豊田自動織機シャトルズ | - | 26-12 |
第2戦 | 2003年10月 4日(土) | 12:00 | 東芝府中ブレイブルーパス | - | 0-78 |
第戦 | 2003年10月11日(土) | 12:00 | クボタスピアーズ | - | 5-40 |
第4戦 | 2003年10月18日(土) | 12:00 | ワールドファイティングブル | - | 0-57 |
第5戦 | 2003年10月25日(土) | 12:00 | セコムラガッツ | - | 33-7 |
第6戦 | 2003年11月26日(水) | 12:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | 7-24 |
第7戦 | 2004年1月31日(土) | 12:00 | ワールドファイティングブル | - | 7-35 |
第8戦 | 2004年2月27日(金) | 12:00 | サントリーサンゴリアス | - | 19-53 |
2003 プレシーズンマッチ
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2003年8月 1日(金) | 12:00 | セコム | - | 76-17 |
第2戦 | 2003年8月14日(木) | 12:00 | 本田技研 | - | 21-18 |
第3戦 | 2003年8月23日(土) | 12:00 | オークランドコルツ | - | 19-64 |
第4戦 | 2003年8月27日(水) | 12:00 | ワイカトXV | - | 7-45 |
第5戦 | 2003年8月30日(土) | 12:00 | オークランドポリス | - | 30-5 |
2003 春季オープン戦
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2003年5月18日(日) | 12:00 | 秋田県選抜 | - | 55-10 |
第2戦 | 2003年5月24日(土) | 12:00 | 日本IBM | - | 40-48 |
第3戦 | 2003年5月31日(土) | 12:00 | ワールド | - | 22-26 |
第4戦 | 2003年6月 1日(日) | 12:00 | 同志社大学 | - | 49-12 |
2003 ジャパンセブンズトーナメント戦
日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2003年4月12日(土) | 12:00 | 早稲田大学 | 秩父宮ラグビー場 | 36-0 |
第2戦 | 2003年4月12日(土) | 13:00 | 同志社大学 | 秩父宮ラグビー場 | 21-17 |
第3戦 | 2003年4月13日(日) | 12:00 | トヨタ自動車 | 秩父宮ラグビー場 | 21-28 |
第4戦 | 2003年4月13日(日) | 13:00 | 帝京大学 | 秩父宮ラグビー場 | 26-1 |
第5戦 | 2003年4月13日(日) | 14:00 | 神戸製鋼 | 秩父宮ラグビー場 | 45-7 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)