データ集
ヤマハ発動機グループの過去5年間の環境データです。
1. グローバルエネルギー消費量

地域別エネルギー消費量
| 地域 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | GJ | 2,354,586 | 2,506,222 | 2,424,036 | 2,288,567 | 2,345,757 |
| 欧州 | 168,458 | 161,288 | 159,293 | 157,058 | 146,960 | |
| 北米 | 596,713 | 614,710 | 604,373 | 607,083 | 630,228 | |
| 日本 | 1,874,909 | 1,941,624 | 1,841,610 | 1,640,226 | 1,671,108 | |
| 大洋州 | 14,389 | 12,058 | 9,287 | 9,759 | 16,464 | |
| 中南米 | 169,706 | 194,385 | 282,500 | 282,114 | 278,797 | |
| 中国 | 215,155 | 210,445 | 200,631 | 167,813 | 13,958 | |
| アフリカ | 90 | 263 | 417 | 984 | 810 | |
| 合計 | 5,394,006 | 5,640,995 | 5,522,147 | 5,153,604 | 5,104,082 第三者保証 |
種類別エネルギー消費量
| 項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入電力 | GJ | 2,448,759 | 2,533,483 | 2,612,952 | 2,504,568 | 2,451,552 |
| 再エネ発電 | 0 | 93,314 | 124,643 | 132,370 | 221,901 | |
| 灯油 | 7,025 | 7,170 | 6,865 | 7,352 | 7,145 | |
| A重油 | 89,371 | 90,349 | 85,785 | 73,538 | 73,907 | |
| LPG | 569,120 | 591,119 | 505,654 | 420,671 | 383,873 | |
| ブタン | 11 | 11 | 17 | 5 | 3 | |
| 都市ガス(日本) | 631,144 | 634,019 | 543,821 | 472,902 | 477,429 | |
| 天然ガス(日本以外) | 1,393,431 | 1,414,532 | 1,271,639 | 1,161,561 | 1,078,867 | |
| バイオガス | 13,154 | |||||
| ガソリン | 154,078 | 165,413 | 243,603 | 261,516 | 284,195 | |
| バイオエタノール混合ガソリン | 3,032 | 7,492 | 2,307 | 5,171 | 3,574 | |
| 軽油 | 71,447 | 72,881 | 110,529 | 99,727 | 95,458 | |
| バイオエタノール混合軽油 | 11,508 | 17,162 | 675 | 414 | 522 | |
| 水素 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 産業用蒸気 | 0 | 0 | 0 | 1,295 | 402 | |
| 産業用蒸気以外の蒸気 | 840 | |||||
| 温水 | 15,049 | 13,951 | 13,656 | 12,513 | 11,258 | |
| 廃油 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| 廃プラスチック | 0 | |||||
| 合計 | 5,394,006 | 5,640,995 | 5,522,147 | 5,153,604 | 5,104,082 第三者保証 |
- 対象範囲
:ヤマハ発動機および連結子会社139社の主要施設
対象範囲を連結財務諸表と合わせ2025年からヤマハ発動機及び連結子会社139社に変更しています。 ただし、本見直しによる過年度への影響は軽微であるため、過年度データの遡及修正は実施していません。 :構内サプライヤのエネルギー使用量は除く
:アセチレンは除く
エネルギー消費量 = ∑(燃料使用量 × 単位発熱量)+ ∑(再エネ含むすべての使用電力量 × 3.6MJ/kWh)+Σ(購入熱量 × 単位発熱量)
参照した係数:3. グローバルエネルギー消費量、CO2排出量に用いた換算係数
原則として小数点以下を四捨五入して表示してあるため、合計と各項目の計は必ずしも一致しません。
2. グローバルCO2排出量

| 地域 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | |||||
| アジア | t-CO2 | 69,476 | 65,911 | 59,354 | 61,684 |
| 欧州 | 4,721 | 5,131 | 4,916 | 4,130 | |
| 北米 | 17,014 | 16,712 | 17,839 | 20,191 | |
| 日本 | 53,495 | 46,415 | 41,142 | 40,763 | |
| 大洋州 | 577 | 397 | 423 | 784 | |
| 中南米 | 3,906 | 4,870 | 5,512 | 5,970 | |
| 中国 | 5,760 | 5,523 | 4,439 | 210 | |
| アフリカ | 0 | 0 | 63 | 55 | |
| 合計 | 154,950 | 144,959 | 133,689 | 133,786第三者保証 | |
| Scope 2 | |||||
| アジア | t-CO2 | 201,767 | 190,393 | 187,286 | 176,842 |
| 欧州 | 2,191 | 2,744 | 2,126 | 1,640 | |
| 北米 | 28,317 | 25,997 | 24,723 | 24,058 | |
| 日本 | 59,034 | 19,627 | 15,703 | 9,838 | |
| 大洋州 | 572 | 559 | 582 | 588 | |
| 中南米 | 3,468 | 4,423 | 1,121 | 4,833 | |
| 中国 | 15,017 | 13,927 | 9,320 | 1,455 | |
| アフリカ | 12 | 29 | 5 | 1 | |
| 合計 | 310,376 | 257,699 | 240,866 | 219,254第三者保証 | |
Scope 1(化石エネルギー起源CO2による直接排出)、Scope 2(エネルギー起源間接排出CO2)
- 対象範囲
:ヤマハ発動機および連結子会社139社の主要施設
対象範囲を連結財務諸表と合わせ2025年からヤマハ発動機及び連結子会社139社に変更しています。 ただし、本見直しによる過年度への影響は軽微であるため、過年度データの遡及修正は実施していません。 :構内サプライヤのエネルギー使用量は除く
:アセチレンは除く
原則として小数点以下を四捨五入して表示してあるため、合計と各項目の計は必ずしも一致しません。
| カテゴリ | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope 3 | |||||
| 01.購入した製品・サービス | t- CO2 |
2,344,250 | 2,280,824 | 1,929,731※1 | 1,309,488※5 |
| 02.資本財 | 426,845 | 453,242 | 502,118 | 469,132 | |
| 03.エネルギー関連活動 | 80,225 | 80,133 | 75,712 | 85,455※3 | |
| 04.輸送、配送(上流) | 445,725 | 413,941 | 404,670 | 294,504 ※3 | |
| 05.事業から出る廃棄物 | 7,839※1 | 8,378※1 | 6,569※1 | 7,740※1 | |
| 06.出張 | 4,339 | 3,198 | 4,816※1 | 3,651※1 | |
| 07.雇用者の通勤 | 7,858 | 9,115 | 9,000※1 | 13,085※1 | |
| 08.リース資産(上流) | Scope 1,2に含まれる | ||||
| 09.輸送、配送(下流) | ー※2 | ー※2 | ー※2 | ー※2 | |
| 10.販売した製品の加工 | ー※2 | ー※2 | ー※2 | ー※2 | |
| 11.販売した製品の使用 | 26,506,968 | 24,784,905 | 53,456,678※4 | 53,311,873 ※4 第三者保証 |
|
| 12.販売した製品の廃棄 | 65,881 | 60,176 | 62,190 | 60,693 | |
| 13.リース資産(下流) | ー※2 | ー※2 | ー※2 | ー※2 | |
| 14.フランチャイズ | ー※2 | ー※2 | ー※2 | ー※2 | |
| 15.投資 | ー※2 | ー※2 | ー※2 | 1,575 | |
| 合計 | 29,889,930 | 28,093,911 | 56,451,485 | 55,557,196 | |
| Scope 1, 2, 3合計 | 30,355,256 | 28,496,569 | 56,826,040 | 55,910,236 | |
※1 集計範囲はヤマハ発動機単体のみ。算定方法を見直したため、過年度に渡り修正を行っています。
※2 現時点では算出根拠となるデータが確認できていませんので算定対象から外しております。
※3 環境省による排出原単位データベースの更新に伴い、算定に使用する排出原単位が変更されました。
※4 2024年実績より、製品の生涯活動量(年間走行距離や生涯使用年数)などの条件を弊社の「社内調査結果」から「IEA SMP Model」など、国際機関や業界団体の公表値に変更して算出。
※5 2025年実績より、ヤマハ発動機単体で購入した製品・サービスの取引金額から生産・販売したすべての二輪製品の構成素材重量に排出係数を乗じることで算定しています。
■算定方法
環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.8)」に沿って「排出原単位データベースVer.3.6」を活用して算出しています。
■活動量
Cat1.二輪製品の構成素材重量(間接材料は除く)、Cat2.設備投資額、Cat3.Cat8.Cat11.エネルギー使用量、Cat4.物流金額・倉庫家賃(調達先の活動量は除く)、Cat5.廃棄物種類別量、Cat6.延べ出張日数、Cat7.交通区分別交通費支給額・自家用車の走行距離、Cat12.販売した製品の重量(梱包材は除く)、Cat15. Yamaha Motor Ventures(YMV) の運用資産総額
3. グローバルエネルギー消費量、CO2排出量に用いた換算係数

「環境計画2050」2025年実績で使用した換算係数(変動係数)
※環境計画2050の取り組みにおいて、2019年実績からは変動係数を採用していますので、過去データとの比較はできません。
| 項目名称 | 共通単位 | 単位発熱量係数 | CO2排出係数 |
|---|---|---|---|
| GJ/共通単位 | t-CO2/共通単位 | ||
| 購入電力 | MWh | 3.6 | ※1 |
| 再エネ発電 | MWh | 3.6 | ー |
| 灯油 | kL | 36.5 | 2.5 |
| A重油 | kL | 38.9 | 2.75 |
| LPG | ton | 50.1 | 2.99 |
| ブタン | ton | 49.7 | 3.03 |
| 都市ガス(日本) | 1000Nm3 | 45 | 2.24 |
| 天然ガス(日本以外) | 1000m3 | 38.4 | 1.96 |
| バイオガス | Mwh | 3.6 | 0.00022 |
| ガソリン | kL | 33.4 | 2.29 |
| バイオエタノール混合ガソリン | kL | 33.4 | 混合比による |
| 軽油 | kL | 38 | 2.62 |
| バイオエタノール混合軽油 | kL | 38 | 混合比による |
| 水素 | ton | 142 | 0 |
| 産業用蒸気 | GJ | 1.02 | 0.06 |
| 産業用蒸気以外の蒸気 | GJ | 1.36 | 0.06 |
| 温水 | GJ | 1.36 | 0.112 |
| 廃油 | kL | 40.2 | 2.64 |
| 廃プラスチック | ton | 28.71 | 2.76 |
※1 国内:環境省発表の直近年度の電気事業者別調整後排出係数。海外:原則として電気事業者別排出係数。
その他国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)によるEmission Factors 2022に記載のある2020年の国別CO2排出係数