Tiszta-munkateres robotok
10-es tisztasági osztályú egytengelyű lineáris és SCARA robotok.
Tiszta munkatérbe való, YK-XGC/XC típusú SCARA robotok
| Modell | Típus | Karhossz (mm) | Legnagyobb terhelhetőség (kg) | Normál ciklusidő* (s) | Szíjmentes szerkezet |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendkívül kis méretű típus | 180 | 1,0 | 0,42 | ○ | |
| 220 | 1,0 | 0,45 | ○ | ||
| kis méretű típus | 250 | 4,0 | 0,50 | ○ | |
| 350 | 4,0 | 0,52 | ○ | ||
| 400 | 4,0 | 0,50 | ○ | ||
| Közepes méretű típus | 500 | 10,0 | 0,53 | – | |
| 500 | 4,0 | 0,66 | ○ | ||
| 600 | 10,0 | 0,56 | – | ||
| 600 | 4,0 | 0,71 | ○ | ||
| Nagyméretű típus | 700 | 20,0 | 0,57 | – | |
| 800 | 20,0 | 0,57 | – | ||
| 1000 | 20,0 | 0,60 | – |
- *
- Legnagyobb terhelhetőség: 0,1 kg (100 mm vízszintes irányban, 25 mm függőleges irányban [kétirányú], durva pozicionálás)
Tiszta munkatérbe való, FLIP-XC típusú egytengelyű robotok
| Modell | Méret* (mm) (Szé. × Ma.) |
Menetemelkedés (mm) | Legnagyobb terhelhetőség (kg) | Legnagyobb sebesség (mm/s) |
Kinyúlás (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízszintes | Függőleges | |||||
| 45 × 55 | 12 | 4,5 | 1,2 | 720 | 50–400 | |
| 6 | 6 | 2,4 | 360 | |||
| 2 | 6 | 7,2 | 120 | |||
| 55 × 65 | 20 | 3 | – | 1000 | 50–800 | |
| 12 | 5 | 1,2 | 800 | |||
| 6 | 9 | 2,4 | 400 | |||
| 65 × 65 | 20 | 10 | – | 1000 | 50–800 | |
| 12 | 12 | 4 | 800 | |||
| 6 | 30 | 8 | 400 | |||
| 80 × 75 | 20 | 12 | – | 1000 | 150–800 | |
| 12 | 20 | 4 | 720 | |||
| 6 | 40 | 8 | 360 | |||
| 80 × 75 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150–1050 | |
| 10 | 40 | 8 | 600 | |||
| 5 | 50 | 16 | 300 | |||
| 80 × 75 | 20 | 30 | – | 1000 | 150–1050 | |
| 10 | 60 | – | 600 | |||
| 5 | 80 | – | 300 | |||
| 104 × 85 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150–1050 | |
| 10 | 40 | 10 | 500 | |||
| 5 | 60 | 20 | 250 | |||
| 136 × 96 | 20 | 30 | 4 | 1000 | 150–1050 | |
| 10 | 55 | 10 | 500 | |||
| 5 | 80 | 20 | 250 | |||
| 136 × 96 | 20 | 40 | 8 | 1000 | 150–1050 | |
| 10 | 80 | 20 | 500 | |||
| 5 | 100 | 30 | 250 | |||
| 168 × 114 | 20 | 80 | 15 | 1000 | 250–1250 | |
| 10 | 120 | 35 | 600 | |||
| 168 × 114 | 50 | 50 | 10 | 1000 | 1150–2050 | |
| 202 × 117 | 20 | 120 | 25 | 1000 | 250–1250 | |
| 10 | – | 45 | 500 | |||
- *
- Az egység keresztmetszetének közelítő mérete.
Tiszta munkatérbe való, SSC típusú egytengelyű robotok (TRANSERVO)
| Modell | Méret* (mm) (Szé. × Ma.) |
Menetemelkedés (mm) | Legnagyobb terhelhetőség (kg) | Legnagyobb sebesség (mm/s) |
Kinyúlás (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízszintes | Függőleges | |||||
| 49 × 59 | 12 | 2 | 1 | 600 | 50–400 | |
| 6 | 4 | 2 | 300 | |||
| 2 | 6 | 4 | 100 | |||
| 55 × 56 | 20 | 4 | – | 1000 | 50–800 | |
| 12 | 6 | 1 | 600 | |||
| 6 | 10 | 2 | 300 | |||
| 55 × 56 | 20 | 6 | – | 1000 | 50–800 | |
| 12 | 8 | 2 | 600 (vízszintes) / 500 (függőleges) | |||
| 6 | 12 | 4 | 300 (vízszintes) / 250 (függőleges) | |||
- *
- Az egység keresztmetszetének közelítő mérete.
Tiszta munkatérbe való, XY-XC típusú lineáris robotok
| Típus | Modell | Tengelyek száma | Mozgástartomány (mm) | Legnagyobb sebesség (mm/s) | Legnagyobb terhelhetőség (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 tengely | X | 150–1050 | 1000 | 20 | |
| Y | 150–650 | 1000 | |||
| 3 tengely | X | 150–1050 | 1000 | 3 | |
| Y | 150–650 | 1000 | |||
| Z | 150,0 | 1000 | |||
| X | 150–1050 | 1000 | 5 | ||
| Y | 150–650 | 1000 | |||
| Z | 150,0 | 500 | |||
| 4 tengely | X | 150–1050 | 1000 | 3 | |
| Y | 150–650 | 1000 | |||
| Z | 150,0 | 1000 | |||
| R | 360° | 1020°/s | |||
| X | 150–1050 | 1000 | 5 | ||
| Y | 150–650 | 1000 | |||
| Z | 150,0 | 500 | |||
| R | 360° | 1020°/s |
Tiszta-munkateres robotok
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/