データ集
ヤマハ発動機グループの過去5年間の環境データです。
1. グローバルエネルギー消費量

地域別エネルギー消費量
地域 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | GJ | 2,048,027 | 2,354,586 | 2,506,222 | 2,424,036 | 2,291,691 |
欧州 | 163,369 | 168,458 | 161,288 | 159,293 | 155,258 | |
北米 | 484,517 | 596,713 | 614,710 | 604,373 | 609,365 | |
日本 | 1,636,419 | 1,874,909 | 1,941,624 | 1,841,610 | 1,652,322 | |
大洋州 | 15,398 | 14,389 | 12,058 | 9,287 | 9,747 | |
中南米 | 128,759 | 169,706 | 194,385 | 282,500 | 283,133 | |
中国 | 193,977 | 215,155 | 210,445 | 200,631 | 168,004 | |
アフリカ | 0 | 90 | 263 | 417 | 1,009 | |
合計 | 4,670,466 | 5,394,006 | 5,640,995 | 5,522,147 | 5,170,530 |
種類別エネルギー消費量
項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|
購入電力 | GJ | 2,133,086 | 2,448,759 | 2,533,483 | 2,612,952 | 2,501,874 |
再エネ発電 | 0 | 0 | 93,314 | 124,643 | 134,669 | |
都市ガス | 544,384 | 631,144 | 634,019 | 543,821 | 474,745 | |
天然ガス | 1,234,396 | 1,393,431 | 1,414,532 | 1,271,639 | 1,161,260 | |
LPG | 418,077 | 569,120 | 591,119 | 505,654 | 433,305 | |
ブタン | 11 | 11 | 11 | 17 | 5 | |
ガソリン | 137,268 | 154,078 | 165,413 | 243,603 | 267,176 | |
バイオ混合ガソリン | 4,119 | 3,032 | 7,492 | 2,307 | 5,226 | |
軽油 | 87,988 | 71,447 | 72,881 | 110,529 | 96,738 | |
バイオ混合軽油 | 8,764 | 11,508 | 17,162 | 675 | 414 | |
A重油 | 82,912 | 89,371 | 90,349 | 85,785 | 73,916 | |
灯油 | 7,662 | 7,025 | 7,170 | 6,865 | 7,393 | |
蒸気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,295 | |
温水 | 11,799 | 15,049 | 13,951 | 13,656 | 12,513 | |
廃油、廃プラスチックの焼却 | 0 | 31 | 99 | 0 | 0 | |
合計 | 4,670,466 | 5,394,006 | 5,640,995 | 5,522,147 | 5,170,530 |
- 対象範囲
:ヤマハ発動機および連結子会社138社を含む全146社の主要施設
:敷地外移動体に利用される燃料は除く
:構内サプライヤのエネルギー使用量は除く
:アセチレンは除く
消費熱量 = ∑(燃料使用量 × 単位発熱量)+ ∑(再エネ含むすべての使用電力量 × 3.6MJ/kWh)+Σ(購入熱量×単位発熱量)
参照した係数:5. グローバルエネルギー消費量、CO2排出量に用いた換算係数
原則として小数点以下を四捨五入して表示してあるため、合計と各項目の計は必ずしも一致しません。
2. 温室効果ガス(GHG)排出量:Scope 1(直接排出)

種類別 | 2024年 |
---|---|
CO2 | 13.2 |
CH4 | 0.0 |
N2O | 0.0 |
HFCs | 0.0 |
PFCs | 0.0 |
SF6 | 0.2 |
合計 | 13.4 |
地球温暖化係数: IPCC AR5
3. 温室効果ガス(GHG)排出量:Scope 2(間接排出)

エリア別 | 2024年 | |
---|---|---|
ロケーション基準(L) | マーケット基準(M) | |
アジア | 179,724 | 183,778 |
欧州 | 2,309 | 2,204 |
北米 | 24,819 | 26,243 |
日本 | 17,625 | 15,536 |
大洋州 | 582 | 577 |
中南米 | 3,002 | 1,256 |
中国 | 10,651 | 9,913 |
アフリカ | 5 | 3 |
合計 | 238,716 | 239,510 |
国内:環境省発表の直近年度の電気事業者別調整後排出係数。
海外:原則として電気事業者別排出係数。
その他国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)によるEmission Factors 2022に記載のある2020年の国別CO2排出係数
4. グローバルCO2排出量

地域 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||
アジア | t-CO2 | 67,511 | 69,476 | 65,911 | 59,134 |
欧州 | 4,689 | 4,721 | 5,131 | 4,756 | |
北米 | 16,305 | 17,014 | 16,712 | 17,824 | |
日本 | 52,436 | 53,495 | 46,415 | 41,625 | |
大洋州 | 695 | 577 | 397 | 423 | |
中南米 | 3,474 | 3,906 | 4,870 | 5,515 | |
中国 | 5,894 | 5,760 | 5,523 | 4,427 | |
アフリカ | 0 | 0 | 0 | 63 | |
合計 | 151,002 | 154,950 | 144,959 | 133,768 | |
Scope 2 | |||||
アジア | t-CO2 | 191,436 | 201,767 | 190,393 | 183,778 |
欧州 | 3,270 | 2,191 | 2,744 | 2,204 | |
北米 | 34,307 | 28,317 | 25,997 | 26,243 | |
日本 | 98,657 | 59,034 | 19,627 | 15,536 | |
大洋州 | 824 | 572 | 559 | 577 | |
中南米 | 3,221 | 3,468 | 4,423 | 1,256 | |
中国 | 18,174 | 15,017 | 13,927 | 9,913 | |
アフリカ | 12 | 12 | 29 | 3 | |
合計 | 349,901 | 310,376 | 257,699 | 239,510 |
Scope 1(化石エネルギー起源直接排出)、Scope 2(エネルギー起源間接排出)
- 対象範囲
:ヤマハ発動機および連結子会社138社を含む全146社の主要施設
:敷地外移動体に利用される燃料は除く
:構内サプライヤのエネルギー使用量は除く
:アセチレンは除く
原則として小数点以下を四捨五入して表示してあるため、合計と各項目の計は必ずしも一致しません。
地域 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
Scope 3 | |||||
01.購入した製品・サービス | t- CO2 |
2,121,067 | 2,344,250 | 2,280,824 | 1,929,731 ※1 |
02.資本財 | 316,404 | 426,845 | 453,242 | 502,118 | |
03.エネルギー関連活動 | 77,961 | 80,225 | 80,133 | 75,712 ※1 | |
04.輸送、配送(上流) | 311,125 | 445,725 | 413,941 | 404,670 | |
05.事業から出る廃棄物 | 7,555 | 7,839 | 8,378 | 6,569 ※1 | |
06.出張 | 654 | 4,339 | 3,198 | 4,816 ※1 | |
07.雇用者の通勤 | 9,259 | 7,858 | 9,115 | 9,000 ※1 | |
08.リース資産(上流) | Scope 1,2に含まれる | ||||
09.輸送、配送(下流) | - | - | - | ー ※2 | |
10.販売した製品の加工 | - | - | - | ー ※2 | |
11.販売した製品の使用 | 26,016,843 | 26,506,968 | 24,784,905 | 53,456,856 ※3 | |
12.販売した製品の廃棄 | 62,771 | 65,881 | 60,176 | 62,190 | |
13.リース資産(下流) | - | - | - | ー ※2 | |
14.フランチャイズ | - | - | - | ー ※2 | |
15.投資 | - | - | - | ー ※2 | |
合計 | 28,923,639 | 29,889,930 | 28,093,911 | 56,451,663 | |
Scope 1, 2, 3合計 | 29,424,542 | 30,355,256 | 28,496,569 | 56,824,941 |
※1 集計範囲はヤマハ発動機単体のみ。算定方法を見直したため、過年度に渡り修正を行っています。
※2 現時点では算出根拠となるデータが確認できていませんので算定対象から外します。
※3 2024年実績より、製品の生涯活動量(年間走行距離や生涯使用年数)などの条件を弊社の「社内調査結果」から「IEA SMP Model」など、国際機関や業界団体の公表値に変更して算出。
■算定方法
環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.7)」に沿って「排出原単位データベースVer.3.5」を活用して算出しています。
■活動量
Cat1.調達金額、Cat2.設備投資額、Cat3.Cat8.Cat11.エネルギー使用量、Cat4.物流金額・倉庫家賃(調達先の活動量は除く)、Cat5.廃棄物種類別量、Cat6.延べ出張日数、Cat7.交通区分別交通費支給額・自家用車の走行距離、Cat12.販売した製品の重量(梱包材は除く)
5. グローバルエネルギー消費量、CO2排出量に用いた換算係数

「環境計画2050」2024年実績で使用した換算係数(変動係数)
※環境計画2050の取り組みにおいて、2019年実績からは変動係数を採用していますので、過去データとの比較はできません。
項目名称 | 共通単位 | 単位発熱量係数 | CO2排出係数 |
---|---|---|---|
GJ/共通単位 | t-CO2/共通単位 | ||
電気 | MWh | 3.6 | ※1 |
電気(再生可能エネルギーによる自家発電) | MWh | 3.6 | - |
灯油 | kL | 36.7 | 2.5 |
A重油 | kL | 39.1 | 2.75 |
LPG | トン | 50.8 | 2.99 |
ブタン | トン | 49.7 | 3.03 |
都市ガス(日本) | 1000Nm3 | 45 | 2.24 |
都市ガス(日本以外) | 1000m3 | 40 | 1.81 |
ガソリン | kL | 34.6 | 2.29 |
バイオエタノール混合ガソリン | kL | 34.6 | 混合比による |
軽油 | kL | 37.7 | 2.62 |
バイオエタノール混合軽油 | kL | 37.7 | 混合比による |
水素 | トン | 142 | ー |
産業用蒸気 | GJ | 1.02 | 0.06 |
産業用蒸気以外の蒸気 | GJ | 1.36 | 0.06 |
温水 | GJ | 1.36 | 0.112 |
廃油 | トン | 38.3 | 2.92 |
廃プラスチック | トン | 29.3 | 2.55 |
※1 国内:環境省発表の直近年度の電気事業者別調整後排出係数。海外:原則として電気事業者別排出係数。
その他国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)によるEmission Factors 2022に記載のある2020年の国別CO2排出係数