従業員関連データ
従業員に関するデータをご紹介します。
従業員関連データ
項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結) 〈うち外国人〉 |
人 | 52,554 〈35,643〉 |
53,701 〈37,827〉 |
54,206 〈38,904〉 |
||
従業員数(単体) 〈うち外国人〉 |
人 | 10,303 〈198〉 |
10,540 〈232〉 |
10,929 〈191〉 |
||
男 | 9,024 | 9,204 | 9,496 | |||
女 | 1,279 | 1,336 | 1,433 | |||
平均年齢(単体) | 歳 | 41.8 | 43.5 | 43.1 | ||
男 | 42.3 | 44 | 43.5 | |||
女 | 38.6 | 40.3 | 40.1 | |||
平均勤続年数(単体) | 年 | 17.8 | 19.6 | 18.8 | ||
男 | 18.1 | 20 | 19.1 | |||
女 | 15.5 | 17.3 | 16.7 | |||
新卒採用者数(単体) | 人 | 192 | 304 | 308 | ||
男 | 134 | 247 | 244 | |||
女(割合) | 58 (30.2%) | 57 (18.8%) | 64 (20.8%) | |||
うちグローバル採用(割合) | 8 (4.2%) | 10 (3.3%) | 9 (2.9%) | |||
管理職総数(連結) | 人 | 4,129 | 4,846 | 4,922 | ||
男 | 3,616 | 4,306 | 4,326 | |||
女(割合) | 455 (11.2%) | 539 (11.1%) | 594 (12.1%) | |||
管理職総数(単体) | 人 | 1,361 | 1,391 | 1,440 | ||
男 | 1,317 | 1,340 | 1,386 | |||
女(割合) | 44 (3.2%) | 51 (3.7%) | 54 (3.8%) | |||
管理職総数(単体+出向) | 人 | 1,744 | 1,758 | 1,811 | ||
男 | 1,692 | 1,699 | 1,752 | |||
女(割合) | 52 (3.0%) | 59 (3.4%) | 59 (3.3%) | |||
初級管理職数(単体) | 人 | 1,014 | 1,039 | 1,149 | ||
男 | 980 | 1,001 | 1,105 | |||
女(割合) | 34 (3.4%) | 38 (3.7%) | 44 (3.8%) | |||
部長職以上の人数(単体) | 人 | 145 | 166 | 175 | ||
男 | 139 | 157 | 164 | |||
女(割合) | 6 (4.1%) | 9 (5.4%) | 11 (6.3%) | |||
部長職以上のポジション数(単体) | ポジション | 177 | 185 | 194 | ||
男 | 170 | 175 | 182 | |||
女(割合) | 7 (4.0%) | 10 (5.4%) | 12 (6.2%) | |||
部長職以上のポジション数(連結) | ポジション | 393 | 398 | 462 | ||
男 | 374 | 379 | 436 | |||
女(割合) | 19 (4.8%) | 19 (4.8%) | 26 (5.6%) | |||
海外子会社経営層幹部のローカル比率 | 割合 | 49.2% | 55.6% | 57.5% | ||
コーポレート以外の管理職の数(単体) | 人 | 1,212 | 1,233 | 1,266 | ||
男 | 1,185 | 1,205 | 1,238 | |||
女(割合) | 27 (2.2%) | 28 (2.3%) | 28 (2.2%) | |||
平均年間給与(単体) | 円 | 7,668,803 | 7,841,162 | 8,175,799 | ||
男 | 7,941,079 | 8,120,232 | 8,467,313 | |||
女 | 5,723,823 | 5,902,664 | 6,232,862 | |||
年間給与中央値(単体) | 円 | 7,240,729 | 7,416,866 | 7,744,205 | ||
男 | 7,526,712 | 7,700,211 | 8,018,723 | |||
女 | 5,562,010 | 5,704,094 | 6,004,947 | |||
平均年間賞与(単体) | 円 | 2,436,281 | 2,467,983 | 2,557,510 | ||
男 | 2,530,296 | 2,560,549 | 2,653,903 | |||
女 | 1,767,604 | 1,828,041 | 1,915,498 | |||
年間賞与中央値(単体) | 円 | 2,151,250 | 2,186,400 | 2,323,450 | ||
男 | 2,231,700 | 2,269,250 | 2,409,700 | |||
女 | 1,674,000 | 1,723,800 | 1,820,400 | |||
離職者の状況(単体) | 早期退職制度利用 | 人 | 42 | 37 | 44 | |
男 | 38 | 35 | 38 | |||
女 | 4 | 2 | 6 | |||
自己都合 | 人 | 116 | 94 | 125 | ||
男 | 86 | 76 | 98 | |||
女 | 30 | 18 | 27 | |||
10代・20代 | 人 | 53 | 34 | 47 | ||
30代 | 49 | 41 | 51 | |||
40代 | 12 | 13 | 21 | |||
50代・60代 | 2 | 6 | 6 | |||
会社都合 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | |||
女 | 0 | 0 | 0 | |||
転籍 | 人 | 0 | 0 | 1 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | |||
女 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | 人 | 5 | 10 | 7 | ||
男 | 4 | 9 | 6 | |||
女 | 1 | 1 | 1 | |||
女性従業員比率(地域別) | 日本 | % | 16 | 15.9 | 15.8 | |
北米 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | |||
欧州 | 22.8 | 22.4 | 21.0 | |||
アジア | 27.2 | 24.1 | 23.7 | |||
その他 | 23.1 | 24.9 | 26.4 | |||
(全体) | 23.4 | 22.4 | 22.0 | |||
管理職の地域別内訳 | 日本 | % | 43.6 | 42.1 | 44.0 | |
北米 | 12.6 | 11.6 | 12.7 | |||
欧州 | 6.7 | 3.3 | 3.1 | |||
アジア | 33.9 | 32.2 | 29.2 | |||
その他 | 3.2 | 10.8 | 11.0 |
■「単体」はヤマハ発動機(株)所属、「単体+出向」は外部への出向を含むヤマハ発動機(株)籍の人数です
■年間給与は諸手当および賞与を含んでいます
■年間給与および年間賞与の集計対象は正規社員(定年後再雇用社員を含む)、契約社員です