クリーンウォーターシステムの展開
インパクト評価の主な取り組みについてご紹介します。
クリーンウォーターシステムの導入によって、不衛生な水源を原因とする疾病の予防と重症化の軽減を実現し、子どもや女性を水汲み労働から解放することで、人々の豊かな生活に貢献しています。
初期設置年 | 設置基数 | 延べ稼働年数 | 設置地域の延べ裨益人数 | 2022年年間インパクト(単位:千$) | 年間期待収入に対する改善率 | 設置初年度からのインパクト総計(千$)※3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水汲み短縮時間※1 | 疾病負担軽減※2 | |||||||
インドネシア | 2011 | 10 | 90 | 8,339 | 726 | 97 | 5% | 5,288 |
アンゴラ | 2016 | 1 | 7 | 1,290 | 30 | 18 | 7% | 334 |
エチオピア | 2020 | 1 | 3 | 245 | 15 | 7 | 6% | 66 |
カメルーン | 2017 | 1 | 6 | 1,050 | 75 | 61 | 8% | 816 |
コートジポワール | 2016 | 1 | 7 | 1,200 | 139 | 50 | 6% | 1,391 |
コンゴ | 2016 | 2 | 13 | 2,100 | 49 | 26 | 6% | 497 |
ザンビア | 2018 | 1 | 5 | 5,685 | 191 | 84 | 6% | 1,409 |
セネガル | 2011 | 11 | 62 | 10,462 | 376 | 166 | 6% | 2,993 |
ペナン | 2017 | 3 | 20 | 1,285 | 58 | 28 | 6% | 531 |
マダガスカル | 2019 | 5 | 20 | 6,650 | 243 | 188 | 7% | 1,771 |
モーリタニア | 2012 | 1 | 11 | 750 | 17 | 11 | 7% | 305 |
合計 | - | 37 | - | 39,056 | 1,919 | 736 | - | 15,402 |
米国ハーバード・ビジネス・スクールから提唱されたインパクト加重会計(IWA=Impact Weighted Accounting)の手法に基づき、「該当地域の年度ごとの平均年収」をベースに「時間短縮による経済的機会の推定値」「損失年数(YLL)による疾病負担軽減の推定とそれに伴う YLL 評価額」から算出
※1 1世帯(4人で計算)ごとに朝夕それぞれ40分間で計算
※2 単年度の疾病負担改善効果による将来期待収入から算出
※3 各年度における該当地域の平均年収から算出