Temiz oda tipi robotlar
Temizlik sınıfı 10 olan temiz odalar için tek eksenli, Kartezyen ve SCARA robotlar.
YK-XGC/XC tipi Temiz oda SCARA robotları
Model | Tip | Kol uzunluğu (mm) | Maksimum taşıma kapasitesi (kg) | Standart döngü süresi* (sn) | Bantsız yapı |
---|---|---|---|---|---|
Ekstra küçük tip | 180 | 1,0 | 0,42 | ○ | |
220 | 1,0 | 0,45 | ○ | ||
Küçük tip | 250 | 4,0 | 0,50 | ○ | |
350 | 4,0 | 0,52 | ○ | ||
400 | 4,0 | 0,50 | ○ | ||
Orta tip | 500 | 10,0 | 0,53 | - | |
500 | 4,0 | 0,66 | ○ | ||
600 | 10,0 | 0,56 | - | ||
600 | 4,0 | 0,71 | ○ | ||
Büyük tip | 700 | 20,0 | 0,57 | - | |
800 | 20,0 | 0,57 | - | ||
1000 | 20,0 | 0,60 | - |
- *
- Maksimum taşıma kapasitesi: 0,1 kg (yatay yönde 100 mm, dikey yönde 25 mm [iki yönlü], kaba konumlandırma)
FLIP-XC tipi Tek eksenli temiz oda robotları
Model | Boyut* (mm) (G × Y) |
Adım (mm) | Maksimum taşıma kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/sn) |
Strok (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yatay | Dikey | |||||
45x55 | 12 | 4,5 | 1,2 | 720 | 50 - 400 | |
6 | 6 | 2,4 | 360 | |||
2 | 6 | 7,2 | 120 | |||
55x65 | 20 | 3 | - | 1000 | 50 - 800 | |
12 | 5 | 1,2 | 800 | |||
6 | 9 | 2,4 | 400 | |||
65x65 | 20 | 10 | - | 1000 | 50 - 800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
80x75 | 20 | 12 | - | 1000 | 150 - 800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
80x75 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150 - 1050 | |
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
80x75 | 20 | 30 | - | 1000 | 150 - 1050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
104x85 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150 - 1050 | |
10 | 40 | 10 | 500 | |||
5 | 60 | 20 | 250 | |||
136x96 | 20 | 30 | 4 | 1000 | 150 - 1050 | |
10 | 55 | 10 | 500 | |||
5 | 80 | 20 | 250 | |||
136x96 | 20 | 40 | 8 | 1000 | 150 - 1050 | |
10 | 80 | 20 | 500 | |||
5 | 100 | 30 | 250 | |||
168x114 | 20 | 80 | 15 | 1000 | 250 - 1250 | |
10 | 120 | 35 | 600 | |||
168x114 | 50 | 50 | 10 | 1000 | 1150 - 2050 | |
202x117 | 20 | 120 | 25 | 1000 | 250 - 1250 | |
10 | - | 45 | 500 |
- *
- Ünite kesitinin yaklaşık boyutu.
SSC tipi Tek eksenli temiz oda robotları (TRANSERVO)
Model | Boyut* (mm) (G × Y) |
Adım (mm) | Maksimum taşıma kapasitesi (kg) | Maksimum hız (mm/sn) |
Strok (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yatay | Dikey | |||||
49x59 | 12 | 2 | 1 | 600 | 50 - 400 | |
6 | 4 | 2 | 300 | |||
2 | 6 | 4 | 100 | |||
55x56 | 20 | 4 | - | 1000 | 50 - 800 | |
12 | 6 | 1 | 600 | |||
6 | 10 | 2 | 300 | |||
55x56 | 20 | 6 | - | 1000 | 50 - 800 | |
12 | 8 | 2 | 600 (Yatay)/500 (Dikey) | |||
6 | 12 | 4 | 300 (Yatay)/250 (Dikey) |
- *
- Ünite kesitinin yaklaşık boyutu.
XY-XC tipi Temiz oda kartezyen robotları
Tip | Model | Eksenler | Hareket aralığı (mm) | Maksimum hız (mm/sn) | Maksimum taşıma kapasitesi (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2 eksen | X | 150 - 1050 | 1000 | 20 | |
Y | 150 - 650 | 1000 | |||
3 eksen | X | 150 - 1050 | 1000 | 3 | |
Y | 150 - 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 1000 | |||
X | 150 - 1050 | 1000 | 5 | ||
Y | 150 - 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 500 | |||
4 eksen | X | 150 - 1050 | 1000 | 3 | |
Y | 150 - 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 1000 | |||
R | 360° | 1020°/sn | |||
X | 150 - 1050 | 1000 | 5 | ||
Y | 150 - 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 500 | |||
R | 360° | 1020°/sn |
Temiz oda tipi robotlar
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/