Clean room 로봇
클린도 클래스 10의 클린룸용 단축 · 직교 · 스카라 로봇
YK-XGC/XC type 클린 스카라 로봇
형식 | 암 길이 | 최대 가반 질량 (mm) | 표준 사이클 타임 (kg) | Standard cycle time* (sec) | 벨트 없는 구조 |
---|---|---|---|---|---|
초소형 타입 | 180 | 1.0 | 0.42 | ○ | |
220 | 1.0 | 0.45 | ○ | ||
소형 타입 | 250 | 4.0 | 0.50 | ○ | |
350 | 4.0 | 0.52 | ○ | ||
400 | 4.0 | 0.50 | ○ | ||
중형 타입 | 500 | 10.0 | 0.53 | - | |
500 | 4.0 | 0.66 | ○ | ||
600 | 10.0 | 0.56 | - | ||
600 | 4.0 | 0.71 | ○ | ||
대형 타입 | 700 | 20.0 | 0.57 | - | |
800 | 20.0 | 0.57 | - | ||
1000 | 20.0 | 0.60 | - |
- *
- 초소형 타입: 0.1kg 가반 시(수평 방향 100mm, 수직 방향 25mm 왕복, 거친 위치 결정 시) 기타 타입: 2kg 가반 시(수평 방향 300mm, 왕복 방향 25mm 왕복, 거친 위치 결정 시)
FLIP-XC type 클린 단축 로봇
형식 | 사이즈* (mm) (W × H) |
리드 (mm) | 최대 가반 질량 (kg) | 최고 속도 (mm/sec) |
스트로크 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
수평 | 수직 | |||||
45x55 | 12 | 4.5 | 1.2 | 720 | 50~400 | |
6 | 6 | 2.4 | 360 | |||
2 | 6 | 7.2 | 120 | |||
55x65 | 20 | 3 | - | 1000 | 50~800 | |
12 | 5 | 1.2 | 800 | |||
6 | 9 | 2.4 | 400 | |||
65x65 | 20 | 10 | - | 1000 | 50~800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
80x75 | 20 | 12 | - | 1000 | 150~800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
80x75 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150~1050 | |
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
80x75 | 20 | 30 | - | 1000 | 150~1050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
104x85 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150~1050 | |
10 | 40 | 10 | 500 | |||
5 | 60 | 20 | 250 | |||
136x96 | 20 | 30 | 4 | 1000 | 150~1050 | |
10 | 55 | 10 | 500 | |||
5 | 80 | 20 | 250 | |||
136x96 | 20 | 40 | 8 | 1000 | 150~1050 | |
10 | 80 | 20 | 500 | |||
5 | 100 | 30 | 250 | |||
168x114 | 20 | 80 | 15 | 1000 | 250~1250 | |
10 | 120 | 35 | 600 | |||
168x114 | 50 | 50 | 10 | 1000 | 1150~2050 | |
202x117 | 20 | 120 | 25 | 1000 | 250~1250 | |
10 | - | 45 | 500 |
- *
- 사이즈는 본체 단면의 대략적인 최대 외형입니다.
SSC type 클린 단축 로봇 (TRANSERVO)
형식 | 사이즈* (mm) (W × H) |
리드 (mm) | 최대 가반 질량 (kg) | 최고 속도 (mm/sec) |
스트로크 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
수평 | 수직 | |||||
49x59 | 12 | 2 | 1 | 600 | 50~400 | |
6 | 4 | 2 | 300 | |||
2 | 6 | 4 | 100 | |||
55x56 | 20 | 4 | - | 1000 | 50~800 | |
12 | 6 | 1 | 600 | |||
6 | 10 | 2 | 300 | |||
55x56 | 20 | 6 | - | 1000 | 50~800 | |
12 | 8 | 2 | 600(수평)/500(수직) | |||
6 | 12 | 4 | 300(수평)/250(수직) |
- *
- 사이즈는 본체 단면의 대략적인 최대 외형입니다.
XY-XC type 클린 직교 로봇
타입 | 형식 | 축 | 동작 범위 (mm) | 최고 속도 (mm/sec) | 최대 가반 질량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2축 | X | 150~1050 | 1000 | 20 | |
Y | 150~650 | 1000 | |||
3축 | X | 150~1050 | 1000 | 3 | |
Y | 150~650 | 1000 | |||
Z | 150.0 | 1000 | |||
X | 150~1050 | 1000 | 5 | ||
Y | 150 to 650 | 1000 | |||
Z | 150.0 | 500 | |||
4축 | X | 150~1050 | 1000 | 3 | |
Y | 150~650 | 1000 | |||
Z | 150.0 | 1000 | |||
R | 360° | 1020°/sec | |||
X | 150~1050 | 1000 | 5 | ||
Y | 150~650 | 1000 | |||
Z | 150.0 | 500 | |||
R | 360° | 1020°/sec |
Clean room 로봇
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
Robotics Business Unit
Sales & Marketing Section
FA Sales & Marketing Division
127 Toyooka, Chūō-ku, Hamamatsu, Shizuoka 433-8103, Japan
전화. +81-53-525-8350 /
팩스. +81-53-525-8378
[Head Office]
2500, Shingai, Iwata, Shizuoka, 438-8501, Japan