【Discontinued Product】3D-Xray Hybrid Inspection System YSi-X Specifications, External dimension
하드웨어 및 이미지 처리 소프트웨어의 완전한 갱신 및 업데이트는 x-ray 3D 이미징을 크게 향상시켰고 고급 TypeHD/TypeHB로 이어졌습니다.
사양
| YSi-X | ||
|---|---|---|
| 대응 PCB 사이즈 | ||
| 크기 | L100 × W50 ~ L560 × W460mm | |
| 장착 부품 | 상한 40mm, 하한 80mm (인라인 시 40mm) | |
| 뒤틀림 | 2.0mm 이하 | |
| 무게 | 2.0kg 이하 | |
| 엑스레이 검사 | 유형HD | 유형HB |
| X선 검출기 | FOS 평판 시스템 고속형 | 직접변환패널방식 장수명형 |
| 해상도 | 7~54μm | 18~54μm |
| 최대 시야 | 62 × 78mm | 52 × 45mm |
| 검사 속도 2D-X | 93.7 ㎠/초 | 24.0㎠/초 |
| 검사 속도 3D-X | 15.5㎠/초 | 4.0 ㎠/초 |
| 방법 | X-ray CT에 의한 3차원 단층 검사 | |
| 엑스레이 소스 | 마이크로포커스 폐쇄관 | |
| 관 전압 | 최대 130KV | |
| 검사영역(PCB 중앙부) | 3D : L510 × W460mm, 2D : L560 × W460mm | |
| 육안 검사 | ||
| 검사 속도 | 0.4초 / 시야 | |
| 해상도 | 10μm / 19μm | |
| 조명 | 3중 돔 조명, 상부 백색(R/G/B) 및 적외선, 중간 백색(R/G/B), 하부 백색(R/G/B) | |
| 이미지 캡처 시스템 | 500만 화소 디지털 컬러 카메라, 텔레센트릭 렌즈 | |
| 검사 지역 | L560×W460mm | |
| 레이저 검사 | ||
| 해결/방법 | 5µm(높이 방향) / 레이저 스포트 라이트에 의한 삼각 측량 거리 측정 | |
| 검사영역(PCB 중앙부) | L510×W360mm | |
| X선 누출량 | 0.2μSv/h 미만 | |
| 전원 / 공기 공급원 | 3상 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz / 0.45MPa 이상 | |
| 외형치수 / 중량 | L1,710 × D1,883 × H1,705mm(돌출부 제외) 2,900kg | |
- 사양 및 외관은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
외관 사이즈



