データ集
ヤマハ発動機グループの過去5年間の環境データです。
1. 低炭素製品の販売
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
フューエルインジェクション二輪車の販売台数 | 千台 | 3,554 | 3,363 | 3,993 | 4,146 | 4,714 |
ブルーコアエンジン搭載二輪車の販売台数 | 2,901 | 2,245 | 3,184 | 3,064 | 3,528 | |
電動アシスト自転車の販売台数(ドライブユニット数含む) | 648 | 670 | 821 | 779 | 550 |
2. グローバル消費熱量
地域別消費熱量
地域 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | GJ | 2,712,913 | 2,048,027 | 2,354,586 | 2,506,222 | 2,424,036 |
欧州 | 195,968 | 163,369 | 168,458 | 161,288 | 159,293 | |
北米 | 512,764 | 484,517 | 596,713 | 614,710 | 604,373 | |
日本 | 1,769,163 | 1,636,419 | 1,874,909 | 1,941,624 | 1,841,610 | |
大洋州 | 19,377 | 15,398 | 14,389 | 12,058 | 9,287 | |
中南米 | 138,975 | 128,759 | 169,706 | 194,385 | 282,500 | |
中国 | 183,517 | 193,977 | 215,155 | 210,445 | 200,631 | |
アフリカ | 0 | 0 | 90 | 263 | 417 | |
合計 | 5,532,677 | 4,670,466 | 5,394,006 | 5,640,995 | 5,522,147第三者保証 |
種類別消費熱量
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
購入電力 | GJ | 2,494,982 | 2,133,086 | 2,448,759 | 2,533,483 | 2,612,952 |
再エネ発電 | 0 | 0 | 0 | 93,314 | 124,643 | |
都市ガス | 579,210 | 544,384 | 631,144 | 634,019 | 543,821 | |
天然ガス | 1,567,543 | 1,234,396 | 1,393,431 | 1,414,532 | 1,271,639 | |
LPG | 447,627 | 418,077 | 569,120 | 591,119 | 505,654 | |
ブタン | 16 | 11 | 11 | 11 | 17 | |
ガソリン | 194,597 | 137,268 | 154,078 | 165,413 | 243,603 | |
バイオ混合ガソリン | 3,665 | 4,119 | 3,032 | 7,492 | 2,307 | |
軽油 | 137,127 | 87,988 | 71,447 | 72,881 | 110,529 | |
バイオ混合軽油 | 1,279 | 8,764 | 11,508 | 17,162 | 675 | |
A重油 | 91,430 | 82,912 | 89,371 | 90,349 | 85,785 | |
灯油 | 791 | 7,662 | 7,025 | 7,170 | 6,865 | |
温水 | 14,412 | 11,799 | 15,049 | 13,951 | 13,656 | |
廃油、廃プラスチックの焼却 | 0 | 0 | 31 | 99 | 0 | |
合計 | 5,532,679 | 4,670,466 | 5,394,006 | 5,640,995 | 5,522,147第三者保証 |
- 対象範囲
:ヤマハ発動機および連結子会社130社を含む全149社
:敷地外移動体に利用される燃料は除く
:構内サプライヤのエネルギー使用量は除く
消費熱量 = ∑(燃料使用量 × 単位発熱量)+ ∑(再エネ含むすべての使用電力量 × 3.6MJ/kWh)+Σ(購入熱量×単位発熱量)
参照した係数:6. 消費熱量、CO2排出量に用いた換算係数
原則として小数点以下を四捨五入して表示してあるため、合計と各項目の計は必ずしも一致しません。
3. 温室効果ガス(GHG)排出量:Scope 1.(直接排出)
種類別 | 2023年 |
---|---|
CO2 | 14.4 |
CH4 | 0.0 |
N2O | 0.0 |
HFCs | 0.0 |
PFCs | 0.0 |
SF6 | 0.1 |
合計 | 14.5 |
地球温暖化係数: IPCC AR5
4. 温室効果ガス(GHG)排出量:Scope 2.(間接排出)
エリア別 | 2023年 | |
---|---|---|
ロケーション基準(L) | マーケット基準(M) | |
アジア | 195,318 | 190,393 |
欧州 | 2,861 | 2,744 |
北米 | 25,983 | 25,997 |
日本 | 129,687 | 19,627 |
大洋州 | 559 | 559 |
中南米 | 5,339 | 4,423 |
中国 | 14,124 | 13,927 |
アフリカ | 29 | 29 |
合計 | 373,900 | 257,699 |
国内:環境省発表の直近年度の電気事業者別調整後排出係数。
海外:原則として電気事業者別排出係数。
その他国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)によるEmission Factors 2022に記載のある2020年の国別CO2排出係数
5. グローバルCO2排出量
地域 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | |||||
アジア | トン CO2 |
58,750 | 67,511 | 69,476 | 65,911 |
欧州 | 4,234 | 4,689 | 4,721 | 5,131 | |
北米 | 12,822 | 16,305 | 17,014 | 16,712 | |
日本 | 46,388 | 52,436 | 53,495 | 46,415 | |
大洋州 | 735 | 695 | 577 | 397 | |
中南米 | 1,834 | 3,474 | 3,906 | 4,870 | |
中国 | 5,412 | 5,894 | 5,760 | 5,523 | |
アフリカ | ー | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 130,174 | 151,002 | 154,950 | 144,959第三者保証 | |
スコープ2 | |||||
アジア | トン CO2 |
165,076 | 191,436 | 201,767 | 190,393 |
欧州 | 4,180 | 3,270 | 2,191 | 2,744 | |
北米 | 28,461 | 34,307 | 28,317 | 25,997 | |
日本 | 94,709 | 98,657 | 59,034 | 19,627 | |
大洋州 | 917 | 824 | 572 | 559 | |
中南米 | 2,785 | 3,221 | 3,468 | 4,423 | |
中国 | 16,231 | 18,174 | 15,017 | 13,927 | |
アフリカ | ー | 12 | 12 | 29 | |
合計 | 312,359 | 349,901 | 310,376 | 257,699第三者保証 |
スコープ1(エネルギー起源直接排出)、スコープ2(エネルギー起源間接排出)
- 対象範囲
:ヤマハ発動機および連結子会社130社を含む全149社
:敷地外移動体に利用される燃料は除く
:構内サプライヤのエネルギー使用量は除く
原則として小数点以下を四捨五入して表示してあるため、合計と各項目の計は必ずしも一致しません。
地域 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ3 | |||||
01.購入した製品・サービス | トン CO2 |
3,115,239 | 4,602,716 | 5,087,022 | 4,949,388 |
02.資本財 | 218,028 | 201,270 | 261,542 | 283,564 | |
03.エネルギー関連活動 | 47,250 | 55,860 | 57,047 | 16,922 | |
04.輸送、配送(上流) | 206,551 | 311,125 | 445,725 | 413,941 | |
05.事業から出る廃棄物 | 13,538 | 16,333 | 17,069 | 934 | |
06.出張 | 3,902 | 3,306 | 21,940 | 16,309 | |
07.雇用者の通勤 | 35,967 | 36,969 | 37,809 | 41,051 | |
08.リース資産(上流) | |||||
09.輸送、配送(下流) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
10.販売した製品の加工 | 5,065 | 4,871 | 5,424 | 1,114 | |
11.販売した製品の使用 | 21,961,065 | 26,016,843 | 26,506,968 | 24,784,905 | |
12.販売した製品の廃棄 | 51,298 | 44,660 | 46,683 | 41,435 | |
13.リース資産(下流) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
14.フランチャイズ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
15.投資 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
合計 | 25,657,903 | 31,293,953 | 32,487,229 | 30,549,563 | |
スコープ1, 2, 3合計 | 26,100,437 | 31,794,858 | 32,952,555 | 30,952,221 |
* スコープ3:その他の間接排出は、環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.6」に沿って、「排出量原単位データベース(ver3.4)」を活⽤して算出しています。
電車、バスなど公共交通機関は、移動手段別「交通支給額×排出原単位」を用いて算出。
自家乗用車は、社員の移動距離から「人・km×排出原単位」を用い2019年に遡って再計算しました。
環境省「排出原単位データベース(ver2.6)より
6. 消費熱量、CO2排出量に用いた換算係数
「環境計画2050」2023年実績で使用した換算係数(変動係数)
※環境計画2050の取り組みにおいて、2019年実績からは変動係数を採用していますので、過去データとの比較はできません。
項目名称 | 共通単位 | 単位発熱量係数 | CO2排出係数 |
---|---|---|---|
GJ/共通単位 | t-CO2/共通単位 | ||
電気 | MWh | 3.6 | 注1 |
電気(再生可能エネルギーによる自家発電) | MWh | 3.6 | - |
灯油 | kL | 36.7 | 2.49 |
A重油 | kL | 39.1 | 2.71 |
LPG | トン | 50.8 | 3 |
ブタン | トン | 49.7 | 3.03 |
都市ガス(日本) | 1000Nm3 | 45 | 2.24 |
都市ガス(日本以外) | 1000m3 | 40 | 1.81 |
ガソリン | kL | 34.6 | 2.32 |
バイオエタノール混合ガソリン | kL | 34.6 | 混合比による |
軽油 | kL | 37.7 | 2.58 |
バイオエタノール混合軽油 | kL | 37.7 | 混合比による |
産業用蒸気 | GJ | 1.02 | 0.06 |
産業用蒸気以外の蒸気 | GJ | 1.36 | 0.057 |
温水 | GJ | 1.36 | 0.057 |
廃油 | トン | 38.3 | 2.92 |
廃プラスチック | トン | 29.3 | 2.55 |
注1 国内:環境省発表の直近年度の電気事業者別調整後排出係数。海外:原則として電気事業者別排出係数。
その他国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)によるEmission Factors 2022に記載のある2020年の国別CO2排出係数
7. SASB要求項目
SASB指標※ | 項目 | 単位 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本データ | TR-AU-000.A | 二輪車生産台数 | 千台 | 4,846 | |
TR-AU-000.B | 二輪車販売台数 | 千台 | 4,827 | ||
製品の安全性 | TR-AU-250a.2 | 安全関連の申し立ての数に対して調査した件数の割合 | % | 100 ※日本の国土交通省から調査依頼が来た件数の全数(100%)を調査しました。 |
|
TR-AU-250a.3 | リコール台数 | 台 | 19,293 | ||
労働慣行 | TR-AU-310a.1 | 団体交渉協定の対象となった労働者の割合 | % | 63 | |
TR-AU-310a.2 | ストライキやロックアウトによる業務停止の件数 | 件 | 0 | ||
業務停止に関与する労働者数(人)×停止日数 | 人日 | 0 | |||
燃費と製品使用時の排出 | TR-AU-410a.1 | 地域別 販売台数加重平均燃費 | アジア | km/L | 49 |
欧州 | gCO2/km | 85 | |||
北米 | mpg | 69 | |||
日本 | km/L | 41 | |||
大洋州 | km/L | 23 | |||
中南米 | km/L | 43 | |||
その他 | km/L | 52 | |||
TR-AU-410a.2 | (1)ゼロエミッション車(ZEV)、(2)ハイブリッド車(HEV)、(3)プラグインハイブリッド車(PHEV)の販売台数 | 台 | 該当なし(N/A) | ||
TR-AU-410a.3 | モデルイヤー燃費と排出のリスクと機会の管理と戦略 | ||||
原材料の調達 | TR-AU-440a.1 | 重要な材料の使用に関連するリスク管理 | |||
材料効率とリサイクル | TR-AU-440b.1 | 製造過程における廃棄物重量 | トン | 63,620 | |
上記廃棄物のうちリサイクルされた重量の割合 | % | 57.4 | |||
TR-AU-440b.2 | 廃棄製品の重量 | トン | ー | ||
廃棄製品からリサイクルされた材料の割合 | % | 97.8 | |||
TR-AU-440b.3 | 製品のリサイクル可能率 | % | 90 |
※ SASBが要求する自動車業界の開示指標 TR:Transportation(輸送) AU:Automobiles(自動車業界)