データ集
ヤマハ発動機グループの過去5年間の環境データです。
1. 低炭素製品の販売

項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
フューエルインジェクション二輪車の販売台数 | 千台 | 3,524 | 3,564 | 3,554 | 3,363 | 3,993 |
ブルーコアエンジン搭載二輪車の販売台数 | 2,538 | 2,800 | 2,901 | 2,245 | 3,184 | |
電動アシスト自転車の販売台数(ドライブユニット数含む) | 489 | 569 | 648 | 670 | 821 |
2. グローバルエネルギー消費量

地域別エネルギー消費量
地域 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | GJ | 4,589,429 | 4,372,462 | 4,643,304 | 3,552,887 | 4,101,753 |
欧州 | 291,754 | 276,040 | 314,128 | 270,287 | 264,028 | |
北米 | 884,450 | 874,540 | 927,928 | 849,549 | 1,025,669 | |
日本 | 3,376,165 | 3,289,194 | 3,273,060 | 3,007,288 | 3,450,096 | |
大洋州 | 20,509 | 19,657 | 27,244 | 23,143 | 21,452 | |
中南米 | 290,325 | 311,398 | 317,855 | 296,154 | 363,395 | |
中国 | 428,597 | 363,525 | 315,049 | 332,788 | 370,500 | |
アフリカ | ー | ー | ー | ー | 244 | |
合計 | 9,881,229 | 9,506,816 | 9,818,568 | 8,332,096 | 9,597,137第三者保証 |
種類別エネルギー消費量
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|
購入電力 | GJ | 7,148,056 | 6,862,753 | 6,772,082 | 5,791,460 | 6,651,197 |
都市ガス | 571,882 | 562,792 | 583,812 | 544,384 | 631,144 | |
天然ガス | 1,193,943 | 1,152,276 | 1,567,532 | 1,234,396 | 1,393,431 | |
LPG | 511,940 | 482,557 | 449,341 | 421,531 | 569,120 | |
ブタン | 776 | 11 | 16 | 11 | 11 | |
ガソリン | 223,042 | 224,327 | 200,806 | 141,044 | 157,817 | |
A重油 | 101,299 | 88,011 | 91,430 | 82,912 | 89,356 | |
軽油 | 126,633 | 131,940 | 138,345 | 96,895 | 82,955 | |
灯油 | 2,398 | 1,244 | 791 | 7,662 | 7,025 | |
温水 | 1,260 | 905 | 14,412 | 11,799 | 15,049 | |
合計 | 9,881,229 | 9,506,816 | 9,818,568 | 8,332,096 | 9,597,137第三者保証 |
3. 温室効果ガス(GHG)排出量:Scope1(直接排出)

種類別 | 2021年 |
---|---|
CO2 | 15.1 |
CH4 | 0.0 |
N2O | 0.0 |
HFCs | 0.0 |
PFCs | 0.0 |
SF6 | 0.1 |
合計 | 15.2 |
地球温暖化係数: IPCC AR5
4. 温室効果ガス(GHG)排出量:Scope2(間接排出)

エリア別 | ロケーション基準(L) | マーケット基準(M) |
---|---|---|
アジア | 19.3 | 19.1 |
欧州 | 0.3 | 0.3 |
北米 | 4.1 | 3.4 |
日本 | 11.0 | 9.9 |
大洋州 | 0.1 | 0.1 |
中南米 | 0.3 | 0.3 |
中国 | 1.8 | 1.8 |
アフリカ | 0.0 | 0.0 |
合計 | 36.9 | 34.9 |
国内:環境省発表の直近年度の電気事業者別調整後排出係数。
海外:原則として電気事業者別排出係数。
その他国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)による
国別のCO2排出係数(「GHG Protcol Purchased_Electricity_Tool_Version-4_8_0」にある2008年、2010年ないし2012年の係数)
5. グローバルCO2排出量

地域 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | |||||||
アジア | トン CO2 |
66,751 | 67,784 | 78,992 | 58,750 | 67,511 | |
欧州 | 5,595 | 5,289 | 5,437 | 4,234 | 4,689 | ||
北米 | 13,810 | 13,716 | 13,290 | 12,822 | 16,305 | ||
日本 | 52,440 | 50,247 | 49,581 | 46,388 | 52,436 | ||
大洋州 | 1,265 | 1,213 | 1,000 | 735 | 695 | ||
中南米 | 2,526 | 2,336 | 2,081 | 1,834 | 3,474 | ||
中国 | 6,750 | 6,008 | 5,096 | 5,412 | 5,894 | ||
アフリカ | ー | ー | ー | ー | 0 | ||
合計 | 149,043 | 146,167 | 155,847 | 130,174 | 151,002第三者保証 | ||
スコープ2 | |||||||
アジア | トン CO2 |
233,054 | 218,805 | 219,285 | 165,076 | 191,436 | |
欧州 | 4,821 | 4,556 | 4,728 | 4,180 | 3,270 | ||
北米 | 43,448 | 42,701 | 32,066 | 28,461 | 34,307 | ||
日本 | 94,739 | 92,769 | 108,834 | 94,709 | 98,657 | ||
大洋州 | 27 | 26 | 928 | 917 | 824 | ||
中南米 | 2,517 | 2,669 | 2,989 | 2,785 | 3,221 | ||
中国 | 26,274 | 21,820 | 15,428 | 16,231 | 18,174 | ||
アフリカ | ー | ー | ー | ー | 12 | ||
合計 | 404,880 | 383,346 | 384,258 | 312,359 | 349,901第三者保証 | ||
スコープ3 | |||||||
01.購入した製品・サービス | トン CO2 |
3,563,262 | 3,531,412 | 3,522,932 | 3,115,239 | 4,602,716 | |
02.資本財 | 89,156 | 174,557 | 249,256 | 218,028 | 201,270 | ||
03.エネルギー関連活動 | 58,728 | 56,700 | 56,300 | 47,250 | 55,860 | ||
04.輸送、配送(上流) | 221,617 | 240,020 | 241,627 | 206,551 | 311,125 | ||
05.事業から出る廃棄物 | 16,157 | 16,494 | 15,589 | 13,538 | 16,333 | ||
06.出張 | 27,504 | 26,739 | 24,266 | 3,902 | 3,306 | ||
07.雇用者の通勤 | 7,701 | 8,364 | 8,180 | 8,160 | 10,500 | ||
08.リース資産(上流) | スコープ1、2に含む | ||||||
09.輸送、配送(下流) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
10.販売した製品の加工 | 6,495 | 6,219 | 5,730 | 5,065 | 4,871 | ||
11.販売した製品の使用 | 25,753,328 | 25,963,326 | 23,859,974 | 19,624,372 | 23,237,944第三者保証 | ||
12.販売した製品の廃棄 | 57,668 | 58,683 | 57,393 | 51,298 | 44,660 | ||
13.リース資産(下流) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
14.フランチャイズ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
15.投資 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
合計 | 29,801,616 | 30,082,514 | 28,041,247 | 23,293,403 | 28,488,585 | ||
スコープ1, 2, 3合計 | 30,355,540 | 30,612,027 | 28,581,352 | 23,735,936 | 28,989,488 |
* スコープ3:その他の間接排出は、環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.4」に沿って、「排出量原単位データベース(ver3.2)」を活⽤して算出しています。
6. エネルギー消費量、CO2排出量に用いた換算係数

「環境計画2050」2021年度事実績で使用した換算係数(変動係数)
※環境計画2050の取り組みにおいて、2019年実績からは変動係数を採用していますので、過去データとの比較はできません。
項目名称 | 共通単位 | 単位発熱量係数 | CO2排出係数 |
---|---|---|---|
GJ/共通単位 | t-CO2/共通単位 | ||
電気 | MWh | 9.76 | 注1 |
灯油 | kL | 36.7 | 2.49 |
A重油 | kL | 39.1 | 2.71 |
LPG | トン | 50.8 | 3 |
ブタン | トン | 49.7 | 3.03 |
都市ガス(日本) | 1000Nm3 | 45 | 2.24 |
都市ガス(日本以外) | 1000m3 | 40 | 1.81 |
ガソリン | kL | 34.6 | 2.32 |
バイオエタノール混合ガソリン | kL | 34.6 | 混合比による |
軽油 | kL | 37.7 | 2.58 |
バイオエタノール混合軽油 | kL | 37.7 | 混合比による |
産業用蒸気 | GJ | 1.02 | 0.06 |
産業用蒸気以外の蒸気 | GJ | 1.36 | 0.057 |
温水 | GJ | 1.36 | 0.057 |
廃油 | トン | 38.3 | 2.92 |
廃プラスチック | トン | 29.3 | 2.55 |
注1 国内:環境省発表の直近年度の電気事業者別調整後排出係数。海外:原則として電気事業者別排出係数。
その他国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)による国別のCO2排出係数
(「GHG Protcol Purchased_Electricity_Tool_Version-4_8_0」にある2008年、2010年ないし2012年の係数)。
「環境計画2020」2009年~2018年度まで使用していた換算係数(固定係数)
エネルギー区分 | 報告 単位 |
算定係数 | |||
---|---|---|---|---|---|
熱量 | CO2 (tCO2) |
データ出典 | |||
購入電力(各国電気事業者) | MWh | 個別設定(国別IEA値) | |||
日本 昼間電力 | MWh | 9.97 | 省エネ法 | ||
日本 夜間電力 | MWh | 9.28 | |||
日本 中部電力 | MWh | 0.451 | 公表値 | ||
ガソリン(航空ガソリン含む) | kl | 34.6 | 2.32 | 温対法 | |
灯油(ジェット燃料含む) | kl | 36.7 | 2.49 | 温対法 | |
軽油(ディーゼル燃料) | kl | 38.2 | 2.62 | 温対法 | |
A重油(中小ボイラー各種燃焼用) | kl | 39.1 | 2.71 | 温対法 | |
石油ガス | 液化石油ガス(LPG) | トン | 50.2 | 3 | 温対法 |
ブタン | トン | 49.6 | 3.03 | 供給業者データ | |
天然ガス | 天然ガス(海外) | 千m3 | (35.2) | (1.81) | 個別設定 (IEA世界平均) |
都市ガス 13A(日本) | 千m3 | 41.1 | 2.08 | 温対法 |
7. SASB要求項目

SASB指標※ | 項目 | 単位 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本データ | TR-AU-000.A | 二輪車生産台数 | 千台 | 4,375 | |
TR-AU-000.B | 二輪車販売台数 | 千台 | 4,490 | ||
製品の安全性 | TR-AU-250a.2 | 安全関連の申し立ての数に対して調査した件数の割合 | % | 100 ※日本の国土交通省から調査依頼が来た件数の全数(100%)を調査しました。 |
|
TR-AU-250a.3 | リコール台数 | 台 | 39,872 ※日本で実施した台数。 |
||
労働慣行 | TR-AU-310a.1 | 団体交渉協定の対象となった労働者の割合 | % | 61 | |
TR-AU-310a.2 | ストライキやロックアウトによる業務停止の件数 | 件 | 0 | ||
業務停止に関与する労働者数(人)×停止日数 | 人日 | 0 | |||
燃費と製品使用時の排出 | TR-AU-410a.1 | 地域別 販売台数加重平均燃費 | アジア | km/L | 49 |
欧州 | gCO2/km | 77 | |||
北米 | mpg | 70 | |||
日本 | km/L | 36 | |||
大洋州 | km/L | 26 | |||
中南米 | km/L | 44 | |||
その他 | km/L | 52 | |||
TR-AU-410a.2 | (1)ゼロエミッション車(ZEV)、(2)ハイブリッド車(HEV)、(3)プラグインハイブリッド車(PHEV)の販売台数 | 台 | 該当なし(N/A) | ||
TR-AU-410a.3 | モデルイヤー燃費と排出のリスクと機会の管理と戦略 | ・リスクと機会の評価 ・ヤマハ発動機のカーボンニュートラル戦略 |
|||
原材料の調達 | TR-AU-440a.1 | 重要な材料の使用に関連するリスク管理 | ・サプライヤ―人権課題への対応 ・調達リスクへの対応 |
||
材料効率とリサイクル | TR-AU-440b.1 | 製造過程における廃棄物重量 | トン | 49,557 | |
上記廃棄物のうちリサイクルされた重量の割合 | % | 66.0 | |||
TR-AU-440b.2 | 廃棄製品の重量 | トン | ー | ||
廃棄製品からリサイクルされた材料の割合 | % | 97.6(重量ベース) ※二輪リサイクルシステム(日本)2021年度実績 |
|||
TR-AU-440b.3 | 製品のリサイクル可能率 | % | 目標値:90%で設定 |
※ SASBが要求する自動車業界の開示指標 TR:Transportation(輸送) AU:Automobiles(自動車業界)