Alma ve bırakma robotları YP-X
Tüm eksenlerin servo kontrolünden faydalanarak kolay çalışmayı amaçlayan YP-X serisi alma ve bırakma robotları.
Eksenler | Model | Yapı | Maksimum taşıma kapasitesi (kg) | Döngü süresi (sn) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X ekseni | Y ekseni | Y ekseni | R ekseni | ||||
2 eksen | Bant | - | Bant | - | 3 | 0,45 | |
Bilyalı vida | - | Bant | - | 3 | 0,57 | ||
3 eksen | Bant | - | Bant | Dönüş ekseni | 1 | 0,62 | |
Bilyalı vida | - | Bant | Dönüş ekseni | 1 | 0,67 | ||
Bilyalı vida | Bilyalı vida | Bant | - | 3 | 0,57 | ||
4 eksen | Bilyalı vida | Bilyalı vida | Bant | Dönüş ekseni | 1 | 0,67 |
Alma ve bırakma robotları YP-X
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/