従業員関連データ
従業員に関するデータをご紹介します。
従業員関連データ
項目 | 単位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結) 〈うち外国人〉 |
人 | 53,579 〈42,334〉 |
53,977 〈43,730〉 |
55,255 〈45,154〉 |
||
従業員数(単体)※1 〈うち外国人〉 |
人 | 10,464 〈86〉 |
10,346 〈99〉 |
10,208 〈107〉 |
||
男 | 9,365 | 9,199 | 9,001 | |||
女 | 1,099 | 1,147 | 1,207 | |||
平均年齢(単体) | 歳 | 41.7 | 41.5 | 41.3 | ||
男 | 41.9 | 41.7 | 41.6 | |||
女 | 39.8 | 39.6 | 39.2 | |||
勤続年数(単体) | 年 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | ||
男 | 18.2 | 18.0 | 17.7 | |||
女 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | |||
新卒採用者数(単体) | 人 | 269 | 278 | 244 | ||
男 | 215 | 214 | 174 | |||
女 | 54 | 64 | 70 | |||
管理職総数(単体) | 人 | 1,406 | 1,401 | 1,647 | ||
男 | 1,379 | 1,367 | 1,610 | |||
女 | 27 | 34 | 37 | |||
初級管理職数(単体) | 人 | 1,023 | 1,001 | 1,165 | ||
男 | 1,000 | 972 | 1,135 | |||
女 | 23 | 29 | 30 | |||
部長職以上の数(単体) | 人 | 383 | 400 | 482 | ||
男 | 379 | 395 | 475 | |||
女 | 4 | 5 | 7 | |||
部長職以上の数(連結) | 人 | ー | ー | 566 | ||
男 | ー | ー | 555 | |||
女 | ー | ー | 11 | |||
コーポレート以外の管理職の数(単体) | 人 | 1,269 | 1,288 | 1,495 | ||
男 | 1,254 | 1,268 | 1,474 | |||
女 | 15 | 20 | 21 | |||
平均年間給与(単体) | 円 | 7,404,192 | 7,598,026 | 6,963,859※2 | ||
臨時雇用者数(単体) | 人 | 109 | 91 | 76 | ||
離職者の状況(単体)※3 | 早期退職制度利用 | 人 | ー | 0 | 59 | |
男 | ー | 0 | 52 | |||
女 | ー | 0 | 7 | |||
自己都合 | 人 | ー | 81 | 94 | ||
男 | ー | 65 | 84 | |||
女 | ー | 16 | 10 | |||
会社都合 | 人 | ー | 0 | 0 | ||
男 | ー | 0 | 0 | |||
女 | ー | 0 | 0 | |||
転籍 | 人 | ー | 0 | 2 | ||
男 | ー | 0 | 0 | |||
女 | ー | 0 | 2 | |||
他 | 人 | ー | 1 | 3 | ||
男 | ー | 1 | 2 | |||
女 | ー | 0 | 1 | |||
女性従業員比率(地域別) | 日本 | % | ー | 14.0 | 14.4 | |
北米 | ー | 30.5 | 29.7 | |||
欧州 | ー | 24.9 | 24.7 | |||
アジア | ー | 26.5 | 32.2 | |||
その他 | ー | 20.2 | 20.2 | |||
(全体) | ー | 22.9 | 25.9 |
※1 単体の従業員数にはヤマハ発動機(株)外部への出向者を含みます。
※2 代表取締役社長の年間報酬額(2019年)との比は26:1でした。
※3 グローバルでの2019年離職者状況は、総退職者率(定年退職者数等を含む)が5.8%、うち任意退職者率が2.9%でした。