水平多關節機器人高性價比機型 YK-XE
兼具高動作性能與低價格之高性價比機型
基本規格
X軸 | Y軸 | Z軸 | R軸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
軸規格 | 機器手臂長度 (mm) | 225 | 175 | 150 | - | |
旋轉範圍(°) | ±132 | ±150 | - | ±360 | ||
馬達輸出 AC(W) | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
減速機構 | 傳導方式 | 馬達 ~ 減速機 | 直接連接 | 正時皮帶 | ||
減速機 ~ 輸出 | 直接連接 | 正時皮帶 | ||||
重複定位精度※1(XYZ:mm)(R:°) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||
最高速度 (XYZ:m/sec)(R:°/sec) | 6 | 1.1 | 2600 | |||
最大可搬運重量 (kg) | 4(標準規格、選配規格 ※4 ), 3(選配規格 ※5) | |||||
標準週期時間:可搬運2kg時※2(sec) | 0.41 | |||||
R軸容許慣性力矩※3(kgm2) | 0.05 (0.5kgfcms2) | |||||
用戶配線 | 0.2sq × 10支 | |||||
用戶配管(外徑) | φ4×3 | |||||
動作極限設定 | 1. 軟限制 2. 機械限位器(X, Y, Z軸) | |||||
機器人電纜線長度(m) | 標準:3.5 選配:5, 10 | |||||
主機重量 (kg) | 17 |
- ※1
- 在一定環境溫度下的數值(X、Y軸)。
- ※2
- 水平方向300mm、垂直方向25mm往返、粗定位拱形動作時。
- ※3
- 會依據尖端重量和R軸慣性力矩偏移量的設定而自動設定加速度係數。
- ※4
- 在標準規格、選配規格(制動器解除開關規格)的情形下,最大可搬運重量為4kg。
- ※5
- 在選配規格(用戶配線配管中空軸規格)的情形下,最大可搬運重量為3kg。
X軸 | Y軸 | Z軸 | R軸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
軸規格 | 機器手臂長度 (mm) | 235 | 275 | 200 | - | |
旋轉範圍(°) | ±134 | ±152 | - | ±360 | ||
馬達輸出 AC(W) | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
減速機構 | 傳導方式 | 馬達 ~ 減速機 | 直接連接 | 正時皮帶 | ||
減速機 ~ 輸出 | 直接連接 | 正時皮帶 | ||||
重複定位精度※1(XYZ:mm)(R:°) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||
最高速度 (XYZ:m/sec)(R:°/sec) | 7.8 | 2 | 2600 | |||
最大可搬運重量 (kg) | 10(標準規格、選配規格 ※4), 9(選配規格 ※5) | |||||
標準週期時間:可搬運2kg時※2(sec) | 0.38 | |||||
R軸容許慣性力矩※3(kgm2) | 0.3 | |||||
用戶配線 | 0.2sq × 20支 | |||||
用戶配管(外徑) | φ6×3 | |||||
動作極限設定 | 1. 軟限制 2. 機械限位器(X, Y, Z軸) | |||||
機器人電纜線長度(m) | 標準:3.5 選配:5, 10 | |||||
主機重量 (kg) | 25 |
- ※1
- 在一定環境溫度下的數值(X、Y軸)。
- ※2
- 水平方向300mm、垂直方向25mm往返、粗定位拱形動作時。
- ※3
- 會依據尖端重量和R軸慣性力矩偏移量的設定而自動設定加速度係數。
- ※4
- 在標準規格、選配規格(制動器解除開關規格、用戶配線配管中空蓋規格)的情形下,最大可搬運重量為10kg。
- ※5
- 在選配規格(工具法蘭安裝規格、用戶配線配管中空軸規格)的情形下,最大可搬運重量為9kg。
X軸 | Y軸 | Z軸 | R軸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
軸規格 | 機器手臂長度 (mm) | 335 | 275 | 200 | - | |
旋轉範圍(°) | ±134 | ±152 | - | ±360 | ||
馬達輸出 AC(W) | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
減速機構 | 傳導方式 | 馬達 ~ 減速機 | 直接連接 | 正時皮帶 | ||
減速機 ~ 輸出 | 直接連接 | 正時皮帶 | ||||
重複定位精度※1(XYZ:mm)(R:°) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||
最高速度 (XYZ:m/sec)(R:°/sec) | 8.6 | 2 | 2600 | |||
最大可搬運重量 (kg) | 10(標準規格、選配規格 ※4?), 9(選配規格 ※5) | |||||
標準週期時間:可搬運2kg時※2(sec) | 0.39 | |||||
R軸容許慣性力矩※3(kgm2) | 0.3 | |||||
用戶配線 | 0.2sq × 20支 | |||||
用戶配管(外徑) | φ6×3 | |||||
動作極限設定 | 1. 軟限制 2. 機械限位器(X, Y, Z軸) | |||||
機器人電纜線長度(m) | 標準:3.5 選配:5, 10 | |||||
主機重量 (kg) | 25 |
- ※1
- 在一定環境溫度下的數值(X、Y軸)。
- ※2
- 水平方向300mm、垂直方向25mm往返、粗定位拱形動作時。
- ※3
- 會依據尖端重量和R軸慣性力矩偏移量的設定而自動設定加速度係數。
- ※4
- 在標準規格、選配規格(制動器解除開關規格、用戶配線配管中空蓋規格)的情形下,最大可搬運重量為10kg。
- ※5
- 在選配規格(工具法蘭安裝規格、用戶配線配管中空軸規格)的情形下,最大可搬運重量為9kg。
X軸 | Y軸 | Z軸 | R軸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
軸規格 | 機器手臂長度 (mm) | 435 | 275 | 200 | - | |
旋轉範圍(°) | ±134 | ±152 | - | ±360 | ||
馬達輸出 AC(W) | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
減速機構 | 傳導方式 | 馬達 ~ 減速機 | 直接連接 | 正時皮帶 | ||
減速機 ~ 輸出 | 直接連接 | 正時皮帶 | ||||
重複定位精度※1(XYZ:mm)(R:°) | ±0.02 | ±0.01 | ±0.01 | |||
最高速度 (XYZ:m/sec)(R:°/sec) | 9.5 | 2 | 2600 | |||
最大可搬運重量 (kg) | 10(標準規格、選配規格 ※4), 9(選配規格 ※5 ) | |||||
標準週期時間:可搬運2kg時※2(sec) | 0.42 | |||||
R軸容許慣性力矩※3(kgm2) | 0.3 | |||||
用戶配線 | 0.2sq × 20支 | |||||
用戶配管(外徑) | φ6×3 | |||||
動作極限設定 | 1. 軟限制 2. 機械限位器(X, Y, Z軸) | |||||
機器人電纜線長度(m) | 標準:3.5 選配:5, 10 | |||||
主機重量 (kg) | 26 |
- ※1
- 在一定環境溫度下的數值(X、Y軸)。
- ※2
- 水平方向300mm、垂直方向25mm往返、粗定位拱形動作時。
- ※3
- 會依據尖端重量和R軸慣性力矩偏移量的設定而自動設定加速度係數。
- ※4
- 在標準規格、選配規格(制動器解除開關規格、用戶配線配管中空蓋規格)的情形下,最大可搬運重量為10kg。
- ※5
- 在選配規格(工具法蘭安裝規格、用戶配線配管中空軸規格)的情形下,最大可搬運重量為9kg。
水平多關節機器人高性價比機型 YK-XE
機器人事業部 營業統括部 FA 營業部
地址:433-8103 靜岡縣濱松市中央區豐岡町 127 番地
電話:+81 53-525-8350 (售前)/ +81 53-525-8160 (售後)
傳真:+81 53-525-8378