RCXiVY2+ PCVision 規格
採用PC(個人電腦)視覺方式,實現了RCXiVY2+系統同等便利性,也讓機器人更人性化。
規格
| 支援作業系統 | Windows 10 64-bit |
|---|---|
| 需求的PC規格 | |
| 支援之相機品牌 | OMRON SENTECH, HIKROBOT, BASLER其他品牌(須符合GenICam規格) 準拠) |
| 相機像素 | 最大 5600 x 4800(相當於2500萬畫素之相機) |
| 相機連接台數 | 最大 8台 |
| 相機介面 | GigE 及 USB |
| 相機類型 | 區域掃描相機 黑白(彩色) |
| 影像導入 | 相機:僅限軟體觸發模式 影像檔案讀取 |
| 品種設定數 | 邊緣、幾何、Blob、Code品種 每一品種最多可設定254個 基準標記 2個 |
| 搜索方式 | 邊緣、幾何、Blob、Code搜索 |
| 相機設定位置 | 固定相機(向上、向下) 固定至機器人(Y/Z/R 軸) |
| 設定支援功能 | 校正、影像儲存功能、各種品種登錄、相機頻道自動設定、履歷影像、自動影像儲存、虛擬相機功能 |
| 照明 | 無照明功能 |
| 追蹤 | 需要事前驗證。請向本公司諮詢。 |
PC環境
| 建議環境 | 最小環境 | ||
|---|---|---|---|
| 動作環境 | 作業系統 | Windows10 (64bit) | |
| 執行環境 | .NET Framework 4.5以上 | ||
| CPU | Intel Core i5 2GHz以上 | Intel Celeron 2GHz以上 | |
| 記憶體 | 8GB以上 | 4GB以上 | |
| 硬碟容量 | 需要500MB以上的可用空間才能進行安裝 ※ 此外,尚需要足夠的空間以儲存影像等資料。 |
||
| 通訊埠 | 乙太網路埠、USB埠(3.0).0) | ||
| 可以使用的控制器 | RCX340 / RCX320 Ver2.06, R0411~ | ||
關於授權
欲將RCX3系列控制器連接至RCXiVY2+ PCVision並作為機器人視覺系統來使用時,必須要有RCXiVY2+ PCVision專用的授權。
購買授權後,將發行授權許可書。
授權許可書中記載著該RCX3系列控制器之序號。
並記載著該RCX3系列控制器相對應之授權金鑰。
【注意】
授權許可書無法重新發行。請妥善保管。
授權許可書無法重新發行。請妥善保管。
※授權許可書樣本
訂購型式
機器人事業部 營業統括部 FA 營業部
地址:433-8103 靜岡縣濱松市中央區豐岡町 127 番地
電話:+81 53-525-8350 (售前)/ +81 53-525-8160 (售後)
傳真:+81 53-525-8378