従業員関連データ
従業員に関するデータをご紹介します。
従業員関連データ
項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結) 〈うち外国人〉 |
人 | 51,243 〈34,611〉 |
52,554 〈35,643〉 |
52,701 〈37,827〉 |
||
従業員数(単体) 〈うち外国人〉 |
人 | 10,154 〈118〉 |
10,193 〈196〉 |
10,366 〈230〉 |
||
男 | 8,945 | 8,924 | 9,047 | |||
女 | 1,209 | 1,269 | 1,319 | |||
平均年齢(単体) | 歳 | 41.7 | 41.8 | 43.5 | ||
男 | 42.1 | 42.3 | 44 | |||
女 | 38.9 | 38.6 | 40.3 | |||
平均勤続年数(単体) | 年 | 17.9 | 17.8 | 19.6 | ||
男 | 18.2 | 18.1 | 20 | |||
女 | 15.9 | 15.5 | 17.3 | |||
新卒採用者数(単体) | 人 | 188 | 192 | 304 | ||
男 | 130 | 134 | 247 | |||
女(割合) | 58 (30.9%) | 58 (30.2%) | 57 (18.8%) | |||
うちグローバル採用(割合) | 16 (8.5%) | 8 (4.2%) | 10 (3.3%) | |||
管理職総数(連結) | 人 | 3,653 | 4,129 | 4,846 | ||
男 | 3,248 | 3,616 | 4,306 | |||
女(割合) | 350 (9.7%) | 455 (11.2%) | 539 (11.1%) | |||
管理職総数(単体) | 人 | 1,315 | 1,334 | 1,365 | ||
男 | 1,278 | 1,291 | 1,315 | |||
女(割合) | 37 (2.8%) | 43 (3.2%) | 50 (3.7%) | |||
管理職総数(単体+出向) | 人 | 1,688 | 1,717 | 1,732 | ||
男 | 1,644 | 1,666 | 1,674 | |||
女(割合) | 44 (2.6%) | 51 (3.0%) | 58 (3.3%) | |||
初級管理職数(単体) | 人 | 972 | 987 | 1,013 | ||
男 | 944 | 954 | 976 | |||
女(割合) | 28 (2.9%) | 33 (3.3%) | 37 (3.7%) | |||
初級管理職数(単体+出向) | 人 | 1,187 | 1,207 | 1,222 | ||
男 | 1,156 | 1,170 | 1,182 | |||
女(割合) | 31 (2.6%) | 37 (3.1%) | 40 (3.3%) | |||
部長職以上の人数(単体) | 人 | 146 | 145 | 166 | ||
男 | 140 | 139 | 157 | |||
女(割合) | 6 (4.1%) | 6 (4.1%) | 9 (5.4%) | |||
コアポジション数(部長職以上、単体) | ポジション | 186 | 177 | 185 | ||
男 | 180 | 170 | 175 | |||
女(割合) | 6 (3.2%) | 7 (4.0%) | 10 (5.4%) | |||
コアポジション数(本社部長職相当、連結) | ポジション | 408 | 393 | 398 | ||
男 | 392 | 374 | 379 | |||
女(割合) | 16 (3.9%) | 19 (4.8%) | 19 (4.8%) | |||
執行役員(取締役を除く) | 人 | 27 | 26 | 24 | ||
男 | 27 | 25 | 23 | |||
女(割合) | 0 | 1 (3.8%) | 1 (4.2%) | |||
海外子会社経営層幹部のローカル比率 | 割合 | 51% | 52% | 55.6% | ||
コーポレート以外の管理職の数(単体) | 人 | 1,167 | 1,191 | 1,214 | ||
男 | 1,145 | 1,165 | 1,187 | |||
女(割合) | 22 (1.9%) | 26 (2.2%) | 27 (2.2%) | |||
平均年間給与(単体) | 円 | 7,260,800 | 7,954,097 | 8,122,273※1 | ||
男 | 7,516,364 | 8,243,276 | 8,415,462第三者保証 | |||
女 | 5,331,311 | 5,863,487 | 6,062,840第三者保証 | |||
年間給与中央値(単体) | 円 | ー | ー | 7,573,115 | ||
男 | ー | ー | 7,867,821第三者保証 | |||
女 | ー | ー | 5,775,906第三者保証 | |||
平均年間賞与(単体) | 円 | ー | ー | 2,585,399 | ||
男 | ー | ー | 2,691,449第三者保証 | |||
女 | ー | ー | 1,854,991第三者保証 | |||
年間賞与中央値(単体) | 円 | ー | ー | 2,257,500 | ||
男 | ー | ー | 2,355,000第三者保証 | |||
女 | ー | ー | 1,735,050第三者保証 | |||
離職者の状況(単体) | 早期退職制度利用 | 人 | 42 | 42 | 37 | |
男 | 38 | 38 | 35 | |||
女 | 4 | 4 | 2 | |||
自己都合 | 人 | 113 | 116 | 94 | ||
男 | 91 | 86 | 76 | |||
女 | 22 | 30 | 18 | |||
10代・20代 | 人 | 53 | 53 | 34 | ||
30代 | 45 | 49 | 41 | |||
40代 | 12 | 12 | 13 | |||
50代・60代 | 3 | 2 | 6 | |||
会社都合 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | |||
女 | 0 | 0 | 0 | |||
転籍 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | |||
女 | 0 | 0 | 0 | |||
他 | 人 | 8 | 5 | 10 | ||
男 | 8 | 4 | 9 | |||
女 | 0 | 1 | 1 | |||
グローバル離職者状況 | 総退職者率(定年退職者含む) | % | 9.0 | 8.0 | 7.2 | |
任意退職者率 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | |||
女性従業員比率(地域別) | 日本 | % | 14.9 | 16 | 15.9 | |
北米 | 30.5 | 30.2 | 30.5 | |||
欧州 | 23.0 | 22.8 | 22.4 | |||
アジア | 23.9 | 27.2 | 24.1 | |||
その他 | 23.1 | 23.1 | 24.9 | |||
(全体) | 21.9 | 23.4 | 22.4 | |||
管理職の地域別内訳 | 日本 | % | 47.7 | 43.6 | 42.1 | |
北米 | 14.9 | 12.6 | 11.6 | |||
欧州 | 7.6 | 6.7 | 3.3 | |||
アジア | 25.8 | 33.9 | 32.2 | |||
その他 | 4.0 | 3.2 | 10.8 |
■「単体」はヤマハ発動機(株)所属、「単体+出向」は外部への出向を含むヤマハ発動機(株)籍の人数です
■年間給与は諸手当および賞与を含んでいます
■年間給与および年間賞与の集計対象は執行役員、正規社員(定年後再雇用社員を含む)、契約社員です
※1 代表取締役社長の年間報酬額(2023年)との比は42:1でした