株式の概要・株主構成
株式の概要、発行数・持株比率などの推移をご覧いただけます。
株式の概要
証券コード | 7272 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 第一部 |
事業年度 | 1月1日から12月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
単元株数 | 100株 |
幹事証券会社 | 野村證券株式会社 |
取引銀行 | 株式会社みずほ銀行 株式会社静岡銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
株式インデックス
当社の株式が採用されている主なインデックスは、下記の通りです。(当社把握分:2019年9月1日現在)
・日経225
・JPX400
株式の状況
発行株式数(普通株式) 2022年12月31日現在
発行可能株式総数 | 900,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 350,217,467株(自己株式11,964,681株含む) |
期末発行済株式総数(過去10期)
2013年12月 | 349,803,684株 |
---|---|
2014年12月 | 349,847,184株 |
2015年12月 | 349,898,284株 |
2016年12月 | 349,914,284株 |
2017年12月 | 349,914,284株 |
2018年12月 | 349,914,284株 |
2019年12月 | 350,013,146株 |
2020年12月 | 350,122,835株 |
2021年12月 | 350,217,467株 |
2022年12月 | 350,217,467株 |
株主数および株式の所有者別状況 2022年12月31日現在
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 株式数比率(%) |
---|---|---|---|
個人・その他 | 92,812 | 49,232 | 14.1 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.0 |
金融機関 | 88 | 129,195 | 36.9 |
その他の国内法人 | 629 | 40,261 | 11.5 |
外国人 | 974 | 106,955 | 30.5 |
証券会社 | 44 | 24,574 | 7.0 |
合計 | 94,547 | 350,217 | 100.0 |
(注)「個人・その他」には自己株式が含まれています。
持株比率の推移
大株主(上位10名) 2022年12月31日現在
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 63,627 | 18.81 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 24,867 | 7.35 |
ヤマハ株式会社 | 15,642 | 4.62 |
トヨタ自動車株式会社 | 12,500 | 3.70 |
SMBC日興証券株式会社 | 12,302 | 3.64 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 7,228 | 2.14 | JP モルガン証券株式会社 | 6,097 | 1.80 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 6,002 | 1.77 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 5,816 | 1.72 |
株式会社静岡銀行 | 5,649 | 1.67 |
(注) 当社は自己株式11,964,681株を保有しておりますが、上記「大株主」から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しています。