株式の概要・株主構成
株式の概要、発行数・持株比率などの推移をご覧いただけます。
株式の概要
証券コード | 7272 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 1月1日から12月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
単元株数 | 100株 |
幹事証券会社 | 野村證券株式会社 |
取引銀行 | 株式会社みずほ銀行 株式会社静岡銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
株式インデックス
当社の株式が採用されている主なインデックスは、下記の通りです。(当社把握分:2023年7月3日現在)
・日経225
・JPX400
・JPXプライム150
・ESGインデックスは
こちら
株式の状況
発行株式数(普通株式) 2023年6月30日現在
発行可能株式総数 | 900,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 350,217,467株(自己株式 15,574,067株含む) |
期末発行済株式総数(過去10期)
2013年12月 | 349,803,684株 |
---|---|
2014年12月 | 349,847,184株 |
2015年12月 | 349,898,284株 |
2016年12月 | 349,914,284株 |
2017年12月 | 349,914,284株 |
2018年12月 | 349,914,284株 |
2019年12月 | 350,013,146株 |
2020年12月 | 350,122,835株 |
2021年12月 | 350,217,467株 |
2022年12月 | 350,217,467株 |
株主数および株式の所有者別状況 2023年6月30日現在
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 株式数比率(%) |
---|---|---|---|
個人・その他 | 89,046 | 51,125 | 14.6 |
金融機関 | 81 | 121,101 | 34.6 |
その他の国内法人 | 613 | 41,415 | 11.8 |
外国人 | 1,003 | 110,210 | 31.5 |
証券会社 | 41 | 26,366 | 7.5 |
合計 | 90,784 | 350,217 | 100.0 |
(注)「個人・その他」には自己株式が含まれています。
持株比率の推移
大株主(上位10名) 2023年6月30日現在
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 62,204 | 18.59 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 22,535 | 6.73 |
ヤマハ株式会社 | 15,642 | 4.67 |
SMBC日興証券株式会社 | 12,548 | 3.75 |
トヨタ自動車株式会社 | 12,500 | 3.74 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 10,130 | 3.03 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 6,156 | 1.84 |
株式会社静岡銀行 | 5,649 | 1.69 |
JP モルガン証券株式会社 | 5,569 | 1.66 |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンブデド ペンション ファンズ | 5,406 | 1.62 |
(注) 当社は自己株式15,574,067株を保有しておりますが、上記「大株主」から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しています。