株式の概要・株主構成
株式の概要、発行数・持株比率などの推移をご覧いただけます。
株式の概要
証券コード | 7272 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 1月1日から12月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
単元株数 | 100株 |
幹事証券会社 | 野村證券株式会社 |
取引銀行 | 株式会社みずほ銀行 株式会社静岡銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
株式インデックス
当社の株式が採用されている主なインデックスは、下記の通りです。(当社把握分:2023年7月3日現在)
・日経225
・JPX400
・JPXプライム150
・ESGインデックスは
こちら
株式の状況
- ※
- 当社は2024年1月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施いたしました。
また、2024年8月30日付けで自己株式24,298,300株の消却を実施いたしました。
また、2024年8月30日付けで自己株式24,298,300株の消却を実施いたしました。
発行株式数(普通株式) 2024年6月30日現在
発行可能株式総数 | 2,700,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 1,050,652,401株(自己株式72,976,417株含む) |
期末発行済株式総数(過去10期)
2014年12月 | 349,847,184株 |
---|---|
2015年12月 | 349,898,284株 |
2016年12月 | 349,914,284株 |
2017年12月 | 349,914,284株 |
2018年12月 | 349,914,284株 |
2019年12月 | 350,013,146株 |
2020年12月 | 350,122,835株 |
2021年12月 | 350,217,467株 |
2022年12月 | 350,217,467株 |
2023年12月 | 350,217,467株 |
株主数および株式の所有者別状況 2024年6月30日現在
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 株式数比率(%) |
---|---|---|---|
個人・その他 | 184,289 | 217,024 | 20.7 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0 |
金融機関 | 102 | 327,475 | 31.2 |
その他国内法人 | 1,040 | 123,261 | 11.7 |
外国人 | 1,495 | 318,963 | 30.4 |
証券会社 | 43 | 63,929 | 6.1 |
合計 | 186,969 | 1,050,652 | 100.0 |
※「個人・その他』には自己株式 72,976千株(6.9%)が含まれています。
大株主(上位10名) 2024年6月30日現在
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 173,903 | 17.79 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 62,195 | 6.36 |
ヤマハ株式会社 | 46,928 | 4.80 |
トヨタ自動車株式会社 | 37,500 | 3.84 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 28,026 | 2.87 |
SMBC日興証券株式会社 | 22,859 | 2.34 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 19,121 | 1.96 |
株式会社静岡銀行 | 16,948 | 1.73 |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンブデド ペンション ファンズ | 16,039 | 1.64 |
JPモルガン証券株式会社 | 13,542 | 1.39 |
(注)自己株式(72,976千株)は上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しています。