株式の概要・株主構成
株式の概要、発行数・持株比率などの推移をご覧いただけます。
株式の概要
証券コード | 7272 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 1月1日から12月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
単元株数 | 100株 |
幹事証券会社 | 野村證券株式会社 |
取引銀行 | 株式会社みずほ銀行 株式会社静岡銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
株式インデックス
当社の株式が採用されている主なインデックスは、下記の通りです。
・日経225
・JPX400
・JPXプライム150
・ESGインデックスは
こちら
株式の状況
- ※
- 当社は2024年1月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施いたしました。
また、2024年8月30日付けで自己株式24,298,300株の消却を実施いたしました。
また、2024年8月30日付けで自己株式24,298,300株の消却を実施いたしました。
発行株式数(普通株式) 2025年6月30日現在
発行可能株式総数 | 2,700,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 1,018,125,101株(自己株式48,438,406株含む) |
期末発行済株式総数(過去10期)
2015年12月 | 349,898,284株 |
---|---|
2016年12月 | 349,914,284株 |
2017年12月 | 349,914,284株 |
2018年12月 | 349,914,284株 |
2019年12月 | 350,013,146株 |
2020年12月 | 350,122,835株 |
2021年12月 | 350,217,467株 |
2022年12月 | 350,217,467株 |
2023年12月 | 350,217,467株 |
2024年12月 | 1,026,354,101株 |
株主数および株式の所有者別状況 2025年6月30日現在
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 株式数比率(%) |
---|---|---|---|
個人・その他 | 367,319 | 253,563 | 24.9 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0 |
金融機関 | 108 | 339,833 | 33.4 |
その他国内法人 | 1,647 | 97,532 | 9.6 |
外国人 | 2,578 | 284,119 | 27.9 |
証券会社 | 51 | 43,078 | 4.2 |
合計 | 371,703 | 1,018,125 | 100.0 |
※「個人・その他』には自己株式48,438千株(4.8%)が含まれています。
大株主(上位10名) 2025年6月30日現在
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 173,664 | 17.91 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 60,762 | 6.27 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 37,050 | 3.82 |
ヤマハ株式会社 | 28,928 | 2.98 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 22,751 | 2.35 |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ | 22,534 | 2.32 |
日本証券金融株式会社 | 22,367 | 2.31 |
トヨタ自動車株式会社 | 18,750 | 1.93 |
SMBC日興証券株式会社 | 18,595 | 1.92 |
NORTHERN TRUST CO. (AVEC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 17,375 | 1.79 |
(注) 当社は自己株式48,438,406株を保有しておりますが、上記「大株主」から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しています。