株式の概要・株主構成
株式の概要、発行数・持株比率などの推移をご覧いただけます。
株式の概要
証券コード | 7272 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 1月1日から12月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
単元株数 | 100株 |
幹事証券会社 | 野村證券株式会社 |
取引銀行 | 株式会社みずほ銀行 株式会社静岡銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
株式インデックス
当社の株式が採用されている主なインデックスは、下記の通りです。
・日経225
・JPX400
・JPXプライム150
・ESGインデックスは
こちら
株式の状況
- ※
- 当社は2024年1月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施いたしました。
また、2024年8月30日付けで自己株式24,298,300株の消却を実施いたしました。
また、2024年8月30日付けで自己株式24,298,300株の消却を実施いたしました。
発行株式数(普通株式) 2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 2,700,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 1,026,354,101株(自己株式48,678,339株含む) |
期末発行済株式総数(過去10期)
2014年12月 | 349,847,184株 |
---|---|
2015年12月 | 349,898,284株 |
2016年12月 | 349,914,284株 |
2017年12月 | 349,914,284株 |
2018年12月 | 349,914,284株 |
2019年12月 | 350,013,146株 |
2020年12月 | 350,122,835株 |
2021年12月 | 350,217,467株 |
2022年12月 | 350,217,467株 |
2023年12月 | 350,217,467株 |
株主数および株式の所有者別状況 2024年9月30日現在
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 株式数比率(%) |
---|---|---|---|
個人・その他 | 243,708 | 215,099 | 21.0 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0 |
金融機関 | 106 | 271,044 | 26.4 |
その他国内法人 | 1,483 | 91,066 | 8.9 |
外国人 | 1,851 | 437,292 | 42.6 |
証券会社 | 49 | 11,853 | 1.2 |
合計 | 247,197 | 1,026,354 | 100.0 |
※「個人・その他』には自己株式 48,678千株(4.7%)が含まれています。
大株主(上位10名) 2024年9月30日現在
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 155,602 | 15.92 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 43,025 | 4.40 |
ヤマハ株式会社 | 28,928 | 2.96 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 28,802 | 2.95 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 19,499 | 1.99 |
トヨタ自動車株式会社 | 18,750 | 1.92 | 株式会社静岡銀行 | 16,948 | 1.73 |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンブデド ペンション ファンズ | 16,678 | 1.71 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 16,660 | 1.70 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 13,701 | 1.40 |
(注)自己株式(48,678千株)は上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しています。