Roboty typu pick and place YP-X
Roboty typu pick and place serii YP-X — łatwość obsługi dzięki serwosterowaniu wszystkimi osiami.
Liczba osi | Model | Konstrukcja | Maksymalny udźwig (kg) | Czas trwania cyklu (s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oś X | Oś Y | Oś Y | Oś R | ||||
2 osie | Pas | - | Pas | - | 3 | 0,45 | |
Śruba kulowa | - | Pas | - | 3 | 0,57 | ||
3 osie | Pas | - | Pas | Oś obrotu | 1 | 0,62 | |
Śruba kulowa | - | Pas | Oś obrotu | 1 | 0,67 | ||
Śruba kulowa | Śruba kulowa | Pas | - | 3 | 0,57 | ||
4 osie | Śruba kulowa | Śruba kulowa | Pas | Oś obrotu | 1 | 0,67 |
Roboty typu pick and place YP-X
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/