社会貢献活動支出額
社会貢献活動支出額事例をご紹介します。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
総額 | 288 | 296(397) | 283(581) | 362(830) |
うち寄付金 | 202 | 196(255) | 202(398) | 238(406) |
うち社員ボランティア | 50 | 60(83) | 39(92) | 41(193) |
うち現物提供 | 6 | 5(24) | 23(66) | 59(156) |
※カッコ内は主要グループ企業を含む金額
社会貢献活動支出額事例をご紹介します。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
総額 | 288 | 296(397) | 283(581) | 362(830) |
うち寄付金 | 202 | 196(255) | 202(398) | 238(406) |
うち社員ボランティア | 50 | 60(83) | 39(92) | 41(193) |
うち現物提供 | 6 | 5(24) | 23(66) | 59(156) |
※カッコ内は主要グループ企業を含む金額