事業別売上高
年度別、事業別の売上をご覧いただけます。
過去5年間のデータ過去5年間(Excelデータ)
2019年12月期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しました。2018年12月期連結会計期間のみ、変更後の新セグメントに組み替えて表示しています。2018年度以前の旧セグメントによる過去データはこちらをご覧ください。
2018年 12月期 注2) |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
純売上高 | 百万円 | 1,673,137 | 1,664,764 | 1,471,298 | 1,812,496 | 2,248,456 |
前年比 | % | - | △ 0.5 | △ 11.6 | 23.2 | 24.1 |
国内 | 百万円 | 158,563 | 169,767 | 152,923 | 158,321 | 164,065 |
前年比 | % | - | 7.1 | △ 9.9 | 3.5 | 3.6 |
売上高構成比 | % | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 8.7 | 7.3 |
海外 | 百万円 | 1,514,573 | 1,494,997 | 1,318,374 | 1,654,174 | 2,084,390 |
前年比 | % | - | △ 1.3 | △ 11.8 | 25.5 | 26.0 |
売上高構成比 | % | 90.5 | 89.8 | 89.6 | 91.3 | 92.7 |
ランドモビリティ | 百万円 | 1,117,755 | 1,100,430 | 946,476 | 1,179,736 | 1,468,244 |
前年比 | % | - | △ 1.5 | △ 15.5 | 24.6 | 24.5 |
売上高構成比 | % | 66.8 | 66.1 | 64.3 | 65.1 | 65.3 |
マリン | 百万円 | 338,194 | 345,058 | 328,344 | 391,130 | 517,040 |
前年比 | % | - | 2.0 | △ 6.2 | 19.1 | 32.2 |
売上高構成比 | % | 20.2 | 20.7 | 22.3 | 21.6 | 23.0 |
ロボティクス | 百万円 | 74,858 | 75,644 | 83,005 | 120,280 | 115,869 |
前年比 | % | - | 1.0 | 9.7 | 44.9 | △ 3.7 |
売上高構成比 | % | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 5.2 |
金融サービス | 百万円 | 39,038 | 40,928 | 46,058 | 48,643 | 62,178 |
前年比 | % | - | 4.8 | 12.5 | 5.6 | 27.8 |
売上高構成比 | % | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.8 |
その他 | 百万円 | 103,289 | 102,703 | 67,412 | 72,704 | 85,123 |
前年比 | % | - | △ 0.6 | △ 13.9 | 7.8 | 17.1 |
売上高構成比 | % | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 4.0 | 3.7 |
- 注1)
各事業区分に属する主要な製品
- ランドモビリティ:二輪車、中間部品、海外生産用部品、四輪バギー、レクリエーショナル・オフハイウェイ・ビークル、スノーモビル、電動アシスト自転車、電動車いす、自動車用エンジン、自動車用コンポーネント
- マリン:船外機、ウォータービークル、ボート、プール、漁船・和船
- ロボティクス:サーフェスマウンター、半導体製造装置、産業用ロボット、産業用無人ヘリコプター
- 金融サービス:当社製品に関わる販売金融及びリース
- その他:ゴルフカー、発電機、汎用エンジン、除雪機
- 注2)
2019年12月期より、報告セグメントを従来の「二輪車」「マリン」「特機」「産業用機械・ロボット」から「ランドモビリティ」「マリン」「ロボティクス」「金融サービス」に変更し、2018年12月実績から反映させています。