主要財務データ
年度別の主要財務データをご覧いただけます。
過去5年間のデータ過去10年間(2014-2023)Excelデータ
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
[年度] | ||||||
純売上高 | 百万円 | 1,664,764 | 1,471,298 | 1,812,496 | 2,248,456 | 2,414,759 |
国内 | 百万円 | 169,767 | 152,923 | 158,321 | 164,065 | 141,726 |
海外 | 百万円 | 1,494,997 | 1,318,374 | 1,654,174 | 2,084,390 | 2,273,033 |
売上原価 | 百万円 | 1,222,433 | 1,099,486 | 1,305,655 | 1,614,711 | 1,699,409 |
販売費及び一般管理費 | 百万円 | 326,967 | 290,139 | 324,498 | 408,880 | 464,694 |
営業利益 | 百万円 | 115,364 | 81,672 | 182,342 | 224,864 | 250,655 |
経常利益 | 百万円 | 119,479 | 87,668 | 189,407 | 239,293 | 241,982 |
親会社株主に帰属する当期純利益 注1) | 百万円 | 75,736 | 53,072 | 155,578 | 174,439 | 164,119 |
設備投資額注5) | 百万円 | 58,053 | 53,756 | 66,963 | 88,206 | 104,134 |
減価償却費 | 百万円 | 49,689 | 48,241 | 51,129 | 59,824 | 63,223 |
研究開発費 | 百万円 | 102,023 | 94,000 | 95,285 | 105,216 | 116,109 |
[年度末] | ||||||
総資産 | 百万円 | 1,532,810 | 1,640,913 | 1,832,917 | 2,183,291 | 2,571,962 |
有利子負債 注2) | 百万円 | 364,951 | 466,935 | 458,514 | 602,689 | 843,876 |
純資産 | 百万円 | 751,828 | 749,158 | 900,670 | 1,054,298 | 1,182,670 |
発行済株式数 自己株式を除く 注6) |
株 | 1,047,981,189 | 1,048,299,046 | 1,037,581,485 | 1,014,645,486 | 991,530,906 |
株価(年度末)注6) | 円 | 734.33 | 701.33 | 919.67 | 1,003.33 | 1,279.50 |
時価総額 注3) | 百万円 | 769,567 | 735,207 | 954,229 | 1,018,027 | 1,268,663 |
株主数 | 人 | 67,741 | 82,730 | 79,112 | 94,547 | 136,752 |
従業員数 | 人 | 55,255 | 52,437 | 51,243 | 52,554 | 53,701 |
現金配当金 注6) | 円 | 90.00 | 60.00 | 115.00 | 125.00 | 145.00 |
- 注1)
- 2016年12月期より「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」として表示しています。
- 注2)
- 有利子負債=(短期借入金)+(1年以内に返済の長期借入金)+(1年以内に償還の社債)+(コマーシャルペーパー)+(社債)+(長期借入金)
- 注3)
- 時価総額=株価(年度末)×発行済株式総数
- 注4)
- 2016年12月期より、従来、「販売費及び一般管理費」、「営業外収益」及び「営業外費用」に計上していた販売金融関係の収益及び費用を「売上高」、「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上することに変更し、2015年12月期実績より反映しています。
- 注5)
- 2019年12月期より、設備投資額がより実態に即した数値となるよう算出方法を見直しました。2018年12月期より反映しています。
- 注6)
- 2024年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いました。過年度の「発行済株式数(自己株式を除く)」及び「株価(年度末)」は、株式分割を考慮した数値を記載しています。
「現金配当金」は、株式分割前の実際の配当金の額を記載しています。