主要財務データ
年度別の主要財務データをご覧いただけます。
最新のデータ過去10年間(2016-2025)Excelデータ
*当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。
2023年以前のデータはExcelデータをご覧ください。
主要財務データ
| 2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [年度] | ||||||
| 売上収益 | 百万円 | 2,414,759 | 2,576,179 | 2,534,203 | ||
| 国内 | 百万円 | 147,680 | 162,636 | 155,330 | ||
| 海外 | 百万円 | 2,267,079 | 2,413,542 | 2,378,873 | ||
| 売上原価 | 百万円 | 1,602,515 | 1,754,214 | 1,749,658 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 百万円 | 573,307 | 642,525 | 681,139 | ||
| 営業利益 | 百万円 | 243,920 | 181,515 | 126,373 | ||
| 税引前当期利益 | 百万円 | 236,073 | 183,175 | 133,196 | ||
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 百万円 | 158,421 | 108,069 | 16,109 | ||
| 設備投資額 | 百万円 | 109,991 | 126,584 | 128,026 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 71,041 | 83,067 | 88,766 | ||
| 研究開発支出 | 百万円 | 116,109 | 135,972 | 159,097 | ||
| [年度末] | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 2,563,561 | 2,783,501 | 2,902,584 | ||
| 有利子負債 注1) | 百万円 | 843,808 | 951,974 | 1,044,324 | ||
| 資本合計 | 百万円 | 1,134,359 | 1,226,586 | 1,198,329 | ||
| 発行済株式数 自己株式を除く |
株 | 991,530,906 | 977,563,982 | 970,378,192 | ||
| 株価(年度末) | 円 | 1,279.50 | 1,404.50 | 1,159.50 | ||
| 時価総額 注2) | 百万円 | 1,268,663 | 1,372,988 | 1,125,153 | ||
| 株主数 | 人 | 136,752 | 265,935 | 503,109 | ||
| 従業員数 | 人 | 53,701 | 54,206 | 55,176 | ||
| 現金配当金 | 円 | 145.00 | 50.00 | 35.00 | ||
- 注1)
- 有利子負債=(短期借入金)+(1年以内に返済の長期借入金)+(1年以内に償還の社債)+(コマーシャルペーパー)+(社債)+(長期借入金)
- 注2)
- 時価総額=株価(年度末)×発行済株式総数
- 注3)
- 当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。