Robot per camera bianca
Robot ad asse singolo, cartesiano e SCARA, per camera bianca con classe di pulizia 10.
Modello YK-XGC/XC Robot SCARA per camera bianca
Modello | Tipo | Lunghezza braccio (mm) | Carico utile massimo (kg) | Tempo ciclo standard* (sec) | Struttura senza cinghia |
---|---|---|---|---|---|
Tipo extra piccolo | 180 | 1,0 | 0,42 | ○ | |
220 | 1,0 | 0,45 | ○ | ||
Tipo piccolo | 250 | 4,0 | 0,50 | ○ | |
350 | 4,0 | 0,52 | ○ | ||
400 | 4,0 | 0,50 | ○ | ||
Tipo medio | 500 | 10,0 | 0,53 | - | |
500 | 4,0 | 0,66 | ○ | ||
600 | 10,0 | 0,56 | - | ||
600 | 4,0 | 0,71 | ○ | ||
Tipo largo | 700 | 20,0 | 0,57 | - | |
800 | 20,0 | 0,57 | - | ||
1000 | 20,0 | 0,60 | - |
- *
- Carico utile massimo: 0,1 kg (100 mm in direzione orizzontale, 25 mm in direzione verticale [due sensi], posizionamento approssimativo)
Modello FLIP-XC Robot per camera bianca ad asse singolo
Modello | Dimensioni* (mm) (L × A) |
Passo (mm) | Carico utile massimo (kg) | Velocità massima (mm/sec) |
Corsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orizzontale | Verticale | |||||
45x55 | 12 | 4,5 | 1,2 | 720 | Da 50 a 400 | |
6 | 6 | 2,4 | 360 | |||
2 | 6 | 7,2 | 120 | |||
55x65 | 20 | 3 | - | 1000 | Da 50 a 800 | |
12 | 5 | 1,2 | 800 | |||
6 | 9 | 2,4 | 400 | |||
65x65 | 20 | 10 | - | 1000 | Da 50 a 800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
80x75 | 20 | 12 | - | 1000 | Da 150 a 800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
80x75 | 20 | 20 | 4 | 1000 | Da 150 a 1050 | |
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
80x75 | 20 | 30 | - | 1000 | Da 150 a 1050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
104x85 | 20 | 20 | 4 | 1000 | Da 150 a 1050 | |
10 | 40 | 10 | 500 | |||
5 | 60 | 20 | 250 | |||
136x96 | 20 | 30 | 4 | 1000 | Da 150 a 1050 | |
10 | 55 | 10 | 500 | |||
5 | 80 | 20 | 250 | |||
136x96 | 20 | 40 | 8 | 1000 | Da 150 a 1050 | |
10 | 80 | 20 | 500 | |||
5 | 100 | 30 | 250 | |||
168x114 | 20 | 80 | 15 | 1000 | Da 250 a 1250 | |
10 | 120 | 35 | 600 | |||
168x114 | 50 | 50 | 10 | 1000 | Da 1150 a 2050 | |
202x117 | 20 | 120 | 25 | 1000 | Da 250 a 1250 | |
10 | - | 45 | 500 |
- *
- Dimensione approssimativa della sezione dell'unità.
Modello SSC Robot per camera bianca ad asse singolo (TRANSERVO)
Modello | Dimensioni* (mm) (L × A) |
Passo (mm) | Carico utile massimo (kg) | Velocità massima (mm/sec) |
Corsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orizzontale | Verticale | |||||
49x59 | 12 | 2 | 1 | 600 | Da 50 a 400 | |
6 | 4 | 2 | 300 | |||
2 | 6 | 4 | 100 | |||
55x56 | 20 | 4 | - | 1000 | Da 50 a 800 | |
12 | 6 | 1 | 600 | |||
6 | 10 | 2 | 300 | |||
55x56 | 20 | 6 | - | 1000 | Da 50 a 800 | |
12 | 8 | 2 | 600(orizzontale)/ 500(verticale) | |||
6 | 12 | 4 | 300(orizzontale)/ 250(verticale) |
- *
- Dimensione approssimativa della sezione dell'unità.
Robot cartesiani per camera bianca tipo XY-XC
Tipo | Modello | Assi | Campo movimento (mm) | Velocità massima (mm/sec) | Carico utile massimo (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2 assi | X | Da 150 a 1050 | 1000 | 20 | |
Y | Da 150 a 650 | 1000 | |||
3 assi | X | Da 150 a 1050 | 1000 | 3 | |
Y | Da 150 a 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 1000 | |||
X | Da 150 a 1050 | 1000 | 5 | ||
Y | Da 150 a 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 500 | |||
4 assi | X | Da 150 a 1050 | 1000 | 3 | |
Y | Da 150 a 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 1000 | |||
R | 360° | 1020°/sec | |||
X | Da 150 a 1050 | 1000 | 5 | ||
Y | Da 150 a 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 500 | |||
R | 360° | 1020°/sec |
Robot per camera bianca
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/