Einachs-Roboter FLIP-X
Die Serie FLIP-X bietet eine Auswahl aus 6 Typen und 29 Modellen für ein breites Anwendungsspektrum.
Kompaktmodell (T-Typ)
Modell | Größe *1 (mm) | Gewindesteigung (mm) | Maximale Nutzlast (kg) | Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertikal | |||||
45 × 53 | 12 | 4,5 | 1,2 | 720 | 50 bis 400 | |
6 | 6 | 2,4 | 360 | |||
2 | 6 | 7,2 | 120 | |||
55 × 52 | 20 | 3 | - | 1200 | 50 bis 800 | |
12 | 5 | 1,2 | 800 | |||
6 | 9 | 2,4 | 400 | |||
65 × 56 | 20 | 10 | - | 1333 | 50 bis 800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
94 × 98 | 30 | 15 | - | 1800 | 150 bis 1050 | |
20 | 30 | 4 | 1200 | |||
10 | 55 | 10 | 600 | |||
5 | 80 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1800 | 150 bis 1050 | ||
20 | 40 | 8 | 1200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 |
- 1.
- Die Größenangabe entspricht dem ungefähren Querschnitt.
Modell mit rotierender Mutter (N-Typ)
Modell | Größe *1 (mm) | Gewindesteigung (mm) | Maximale Nutzlast (kg) | Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertikal | |||||
145 × 120 | 20 | 50 | - | 1200 | 500 bis 2000 | |
250 bis 1750 | ||||||
180 × 115 | 80 | - | 500 bis 2500 | |||
250 bis 2250 |
- 1.
- Die Größenangabe entspricht dem ungefähren Querschnitt.
Modell mit hoher Steifigkeit (F-, GF-Typ)
Modell | Größe *1 (mm) | Gewindesteigung (mm) | Maximale Nutzlast (kg) | Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertikal | |||||
80 × 65 | 20 | 12 | - | 1200 | 150 bis 800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
80 × 65 | 30 | 7 | - | 1800 | 150 bis 1050 | |
20 | 20 | 4 | 1200 | |||
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
80 × 65 | 20 | 30 | - | 1200 | 150 bis 1050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
110 × 71 | 30 | 15 | - | 1800 | 150 bis 1050 | |
20 | 20 | 4 | 1200 | |||
10 | 40 | 10 | 600 | |||
5 | 60 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1800 | 150 bis 1000 | ||
20 | 40 | 8 | 1200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 | |||
136 × 83 | 30 | 15 | - | 1800 | 150 bis 1050 | |
20 | 30 | 4 | 1200 | |||
10 | 55 | 10 | 600 | |||
5 | 80 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1800 | |||
20 | 40 | 8 | 1200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 | |||
168 × 100 | 50 | 50 | 10 | 2200 | 1100 bis 2050 | |
40 | 40 | - | 2400 | 200 bis 1450 | ||
20 | 80 | 15 | 1200 | 200 bis 1250 | ||
10 | 120 | 35 | 600 | |||
202 × 115 | 40 | 60 | - | 2400 | 200 bis 1450 | |
20 | 120 | 25 | 1200 | 200 bis 1250 | ||
10 | - | 45 | 600 | |||
202 × 120 | 20 | 80 | - | 1200 | 1150 bis 2050 | |
145 × 91,5 | 20 | 45 | - | 1200 | 750 bis 2000 | |
168 × 105,5 | 20 | 90 | - | 1200 | 850 bis 2500 |
- 1.
- Die Größenangabe entspricht dem ungefähren Querschnitt.
Modell mit Zahnriemenantrieb
Modell | Größe *1 (mm) | Gewindesteigung (mm) | Maximale Nutzlast (kg) | Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertikal | |||||
100 × 81 | Riemenantrieb | 10 | - | 1875 | 150 bis 2550 | |
146 × 94 | Riemenantrieb | 20 | - | 1875 | 150 bis 3050 | |
Riemenantrieb | 30 | - | 1875 |
- 1.
- Die Größenangabe entspricht dem ungefähren Querschnitt.
Modell mit Rotationsachse
Modell | Größe *1 (mm) | Gewindesteigung (mm) | Maximal zulässige Trägheitsmoment (kgm2) | Maximale Geschwindigkeit (°/s) | Rotationsbereich (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertikal | |||||
- | - | 0,12 | - | 360 | 360 | |
0,36 | - | |||||
1,83 | - |
- 1.
- Die Größenangabe entspricht dem ungefähren Querschnitt.
Einachs-Roboter FLIP-X
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/