スケジュール
ヤマハセーリングチームのスケジュールをご紹介します
2024年
※大会によって当チームからの出場選手が異なります。また、日程は主催者発表の予定です。
日付 | 名称 | 場所 | 大会概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2月24〜3月3日 | 2024 470 World Championship | スペイン・パルマ | 2024 470 World Championship | 磯崎/関:8位 髙山/盛田:19位 Revsレポート |
3月29〜4月6日 | 53 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Mallorca - 2024 | スペイン・マヨルカ | Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Mallorca | 磯崎/関:19位 髙山/盛田:25位 Revsレポート |
2023年
日付 | 名称 | 場所 | 大会概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月31〜4月8日 | 2023 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia | スペイン・マヨルカ | Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Mallorca | 磯崎/関:11位 髙山/盛田:27位 Revsレポート |
4月22〜29日 | Semaine Olympique Française 2023 | フランス・イエール | Semaine Olympique Française 2023 | 磯崎/関:9位 髙山/盛田:18位 Revsレポート |
5月12〜20日 | 470 European Championship 2023 | イタリア・サンレモ | 470 European Championship 2023 | 髙山/盛田:21位 磯崎/関:25位 Revsレポート |
8月11〜20日 | Allianz 2023 Sailing World Championships | オランダ・ハーグ | Allianz 2023 Sailing World Championships | 磯崎/関:3位 髙山/盛田:24位 Revsレポート |
9月6〜10日 | 第52回全日本470級ヨット選手権大会 | 宮城県名取市 閖上フィッシャリーナ | ピアソンマリン 全日本470級ヨット選手権大会2023 | 磯崎/関:2位 髙山/盛田:5位 Revsレポート |
2022年
日付 | 名称 | 場所 | 大会概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月1〜9日 | Princesa Sofia Mallorca | スペイン・マヨルカ | Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Mallorca | 髙山/盛田:12位 Revsレポート |
4月25〜30日 | Semaine Olympique Française 2022 | フランス・イエール | Semaine Olympique Française 2022 | 髙山/盛田:27位 Revsレポート |
5月31日~6月5日 | Allianz Regatta 2022 | オランダ Almere | Hempel World Cup Allianz Regatta 2022 manage2sail | 高山/盛田:5位 |
8月19~21日 | WORLD SAILING CHAMPIONSHIP test event | オランダ Den Haag | Allianz SWC Test Event - Men's and Women's Kite & Mixed Dinghy manage2sail | 髙山/盛田:13位 |
9月6~8日 | Warm Up Regatta | トルコ CESME | SWEDEN WIN TITLES AT THE WARM-UP REGATTA (470.org) | 髙山/盛田:3位 |
9月10~18日 | European Championship | トルコ CESME | 2022 470 Class Open European Championship | 髙山/盛田:14位 |
10月21~29日 | World Championship | イスラエル SDOT YAM | 2022 470 World Championship | 磯崎/関:16位 髙山/盛田:28位 Revsレポート |
2021年
日付 | 名称 | 場所 | 大会概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
10月16〜17日 | 関東470選手権 | 神奈川県相模湾海域 | 関東水域の470級レース | 髙山/盛田:2位 |
11月18〜23日 | 第50回全日本470級ヨット選手権 兼 第35回全日本女子470級ヨット選手権 |
神奈川県相模湾海域 | 470級の国内トップセーラーが集う | 髙山/盛田:3位 Revsレポート |
12月2〜25日 | JSAF強化合宿 | 沖縄県座間味村 |
2020年
日付 | 名称 | 場所 | エントリー(予定) | 大会概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1月19〜26日 | World Cup Miami | アメリカ・マイアミ | 髙山/中村(日大)、Mat/Will | ISAF Sailing World Cup - Miami | ・男子470級 Mat/Will:3位 髙山/中村:19位 |
1月18〜2月9日 | JSAF強化合宿 | 沖縄県座間味村 | 宇田川/尾関(関学) | ||
2月8〜9日 | YAMAHA×鹿児島県セーリング連盟セーリングキャンプ | 鹿児島県平川YH | 髙山 | ||
2月16〜25日 | Sydney Camp | Middle Harbor Yacht Club | 髙山/中村 | ||
2月18〜23日 | JSAF強化合宿 | 葉山マリーナ | 宇田川/尾関 | ||
11月11〜15日 | 全日本選手権大会 | 日本/江ノ島沖海面 | 髙山/盛田 | 日本一決定戦 https://www.alljpn470.org |
髙山/盛田:総合4位 Revsレポート |
2019年
日付 | 名称 | 場所 | エントリー(予定) | 大会概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1月19〜21日 | North American 470 | アメリカ・マイアミ | 髙山/今村、宇田川/工藤 | 2019 470 North American Championship | ・男子470級 髙山/今村:32位 ・女子470級 宇田川/工藤:25位 |
1月27日〜2月3日 | World Cup Miami | アメリカ・マイアミ | 髙山/今村、宇田川/工藤 | ISAF Sailing World Cup - Miami | ・男子470級 髙山/今村:19位 ・女子470級 宇田川/工藤:18位 |
3月30日〜4月6日 | Princesa Sofia Iberostar | スペイン・パルマ | 神木/疋田、髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | オリンピック選考レース① 50 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía IBEROSTAR |
・男子 Mat/Will:5位 髙山/今村:19位 神木/疋田:37位 ・女子 宇田川/工藤:31位 Revsレポート |
4月14~21日 | World Cup Genoa | イタリア・ジェノヴァ | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | SWC第3戦 ISAF Sailing World Cup - Genoa |
・男子 Mat/Will:10位 髙山/今村:23位 ・女子 宇田川/工藤:21位 |
5月6〜12日 | European Championship | イタリア・サンレモ | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | 2019 470 Open European Championship | ・男子 Mat/Will:1位 髙山/今村:21位 ・女子 宇田川/工藤:27位 Revsレポート |
6月2〜9日 | World Cup Marseille | フランス・マルセイユ | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | SWCファイナル ISAF Sailing World Cup - Marseille |
・男子 Mat/Will:1位 髙山/今村:10位 ・女子 宇田川/工藤:16位 Revsレポート |
6月30日〜7月7日 | 470 Junior World Championship | Slovenia Triestino | 宇田川/工藤 | 23歳以下、世界選手権 2019 470 Junior Worlds |
女子 宇田川/工藤:4位 |
8月2〜9日 | 470 World Championships | 神奈川県江の島YH | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | オリンピック選考レース② 2019 470 Worlds |
・男子 Mat/Will:1位 髙山/今村:28位 ・女子 宇田川/工藤:23位 Revsレポート |
8月25日〜9月1日 | World Cup ENOSHIMA | 神奈川県江の島YH | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | オリンピック選考レース③、SWC第1戦 セーリングワールドカップ江の島大会 |
・男子 Mat/Will:1位 髙山/今村:8位 ・女子 宇田川/工藤:18位 Revsレポート |
2018年
日付 | 名称 | 場所 | エントリー(予定) | 大会概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1月13〜15日 | North American 470 | アメリカ・マイアミ | 宇田川/関 | 2018 470 North American Championship | ・女子470級 宇田川/関:12位 |
1月8〜15日 | 強化合宿 | オーストラリア・ゴールドコースト | 髙山/今村 | ||
1月21〜28日 | World Cup Miami | アメリカ・マイアミ | 髙山/今村、宇田川/関 | ISAF Sailing World Cup - Miami | ・男子470級 髙山/今村:12位 ・女子470級 宇田川/関:17位 Revsレポート |
2月6〜23日 | JSAF強化合宿 | 沖縄県座間味村 | 神木/疋田、宇田川/工藤 | Revsレポート | |
3月30日〜4月7日 | Princesa Sofia Iberostar | スペイン・パルマ | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | 2018 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar | ・男子470級 Mat/Will:1位 髙山/今村:11位 ・女子470級 宇田川/工藤:19位 Revsレポート |
4月22〜29日 | World Cup Hyères | フランス・イエール | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | ISAF Sailing World Cup - Hyères | ・男子470級 Mat/Will:2位 髙山/今村:23位 ・女子470級 宇田川/工藤:31位 Revsレポート |
5月 | 強化合宿 | オーストラリア・ゴールドコースト | 髙山/今村、宇田川/工藤 | ||
5月10~19日 | JSAF強化合宿 | 神奈川県江の島YH | 神木/疋田 | ||
5月26~27日 | 関東470選手権予選会兼関東実業団選手権大会 | 神奈川県江の島YH | 神木/疋田 | Kanto Championships Qualifier 2018 Day2 Report | 神木/疋田:1位 |
5月28日〜6月11日 | World Cup Marseille | フランス・マルセイユ | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | ワールドカップ最終戦 World Cup Series Final - Marseille |
・男子470級 Mat/Will:1位 髙山/今村:14位 ・女子470級 宇田川/工藤:15位 Revsレポート |
7月30日〜8月10日 | Sailing World Championships Aarhus | デンマーク/オーフス | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | Sailing World Championships Aarhus 2018 | ・男子470級 Mat/Will:5位 神木/疋田:22位 髙山/今村:28位 ・女子470級 宇田川/工藤:19位(日本女子2位) Revsレポート |
8月20〜26日 | 全日本選手権大会 | 日本/江の島 | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Will | 日本一決定戦、海外選手多数参加 470 Japan championships 2018 |
・男子470級 Mat/Will:1位 髙山/今村:6位 ・女子470級 宇田川/工藤:国内女子1位(女子3位、総合16位) Revsレポート |
9月9〜16日 | World Cup ENOSHIMA | 神奈川県江の島YH | 髙山/今村、宇田川/工藤、Mat/Wil | 2019年World Cup第1戦 セーリングワールドカップシリーズ江の島 |
・男子470級 Mat/Will:2位 髙山/今村:3位 ・女子470級 宇田川/工藤:16位(日本女子2位) Revsレポート |
9月21〜24日 | Enoshima Olympic Week | 神奈川県江の島YH | 宇田川/今村 小泉(トヨタ)/疋田 |
ASAF主催国際レース Enoshima Olympic Week 2018 |
・男女470級 宇田川/今村:16位 小泉(トヨタ)/疋田:21位 Revsレポート |
10月8〜20日 | JSAF強化合宿 | 神奈川県江の島YH | 髙山/今村、宇田川/工藤 | 11月6〜23日 | JSAF強化合宿 | 沖縄県座間味村 | 宇田川/工藤 |
12月4〜7日 | Sail Sydney | オーストラリア・シドニー | 髙山/今村 | Sail Sydney | Mat/Will:1位 髙山/今村:2位 |
12月6〜26日 | JSAF強化合宿 | 沖縄県座間味村 | 神木/疋田、宇田川/工藤 | Revsレポート | |
12月12〜16日 | Sail Melbourne international | オーストラリア・メルボルン | 髙山/今村 | AUS最大の選手権 Sail Melbourne international |
Mat/Will:1位 髙山/今村:2位 |
2017年
日付 | 名称 | 場所 | エントリー(予定) | 大会概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1月3〜12日 | 強化合宿 | オーストラリア・ゴールドコースト | |||
1月22〜29日 | World Cup Miami | アメリカ・マイアミ | 土居(アビーム)/木村、髙山/今村(アビーム)/神木/疋田 | ISAF Sailing World Cup - Miami | 土居(アビーム)/木村:11位 髙山/今村(アビーム):16位 神木/疋田:20位 |
2月 | 強化合宿 | オーストラリア・ゴールドコースト | |||
3月 | 強化合宿 | オーストラリア・ゴールドコースト | |||
4月23〜30日 | World Cup Hyères | フランス・イエール | 神木/疋田、髙山/今村、宇田川/関 | ISAF Sailing World Cup - Hyères | ・男子470級 Mat/Will:1位 髙山/今村:5位 神木/疋田:22位 ・女子470級 宇田川/関:17位 Revsレポート |
5月6〜13日 | European Championship | モナコ公国・モナコ | 神木/疋田、髙山/今村、宇田川/関、Mat/Will | 470 European Championship | ・男子 Mat/Will:3位 髙山/今村:8位 神木/疋田:17位 ・女子 宇田川/関:37位 (女子2位) |
5月 | 強化合宿 | オーストラリア・ゴールドコースト | |||
6月10〜11日 | 関東470選手権予選会兼関東実業団選手権大会 | 神奈川県江の島YH | 宇田川/関(疋田) | 関東470選手権 | ・宇田川/関(疋田):2位 |
6月21〜25日 | Kieler Week | ドイツ・キール | 神木/疋田、髙山/今村、Mat/Will | Kieler Woche | ・男子 Mat/Will:1位 髙山/今村:3位 神木/疋田:9位 |
7月7〜15日 | 470 World Championships | ギリシア・テッサロニキ | 神木/疋田、髙山/今村、宇田川/関、Mat/Will | 2017 470 World Championships | ・男子 Mat/Will:1位 神木/疋田:16位 髙山/今村:21位 ・女子 宇田川/関:37位 Revsレポート |
8月17〜23日 | 全日本470選手権大会 | 神奈川県江の島YH | 神木/疋田、髙山/今村、宇田川/関、Mat/Will | 日本一決定戦、海外選手多数参加 470 Japan championships 2017 |
・男子 Mat/Will:4位 髙山/今村:12位 神木/疋田:20位 ・女子 宇田川/関:国内女子1位(女子2位、総合23位) Revsレポート |
8月26日〜9月2日 | 470 Junior World Championship | 神奈川県江の島YH | 髙山/木村(アビーム)、宇田川/関 | 24歳以下、世界選手権 | ・男子 髙山/木村(アビーム):3位 ・女子 宇田川/関:11位 Revsレポート |
10月15〜22日 | World Cup GAMAGORI | 愛知県海陽YH | 神木/疋田、髙山/今村、宇田川/関、Mat/Will | 2018年World Cup第1戦 セーリングワールドカップ 愛知・蒲郡大会 |
・男子 Mat/Will:1位 髙山/今村:6位 神木/疋田:17位 ・女子 宇田川/関:13位 Revsレポート |
10月26〜29日 | Enoshima Olympic Week | 神奈川県江の島YH | 神木/疋田、髙山/今村、宇田川/関 | ASAF主催国際レース Enoshima Olympic Week 2017 |
・男子 髙山/今村:2位 神木/疋田:15位 ・女子 宇田川/関:8位 Revsレポート |
11月29〜12月3日 | Sail Melbourne international | オーストラリア・メルボルン | 髙山/今村、Mat/Will | AUS最大の選手権 Sail Melbourne international |
Mat/Will:1位 髙山/今村:2位 |
12月6〜12日 | Sail Sydney | オーストラリア・シドニー | 髙山/今村、Mat/Will | Sail Sydney |
Mat/Will:1位 髙山/今村:3位 |
2016年
日付 | 名称 | 場所 | エントリー(予定) | 大会概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9月19〜26日 | World Cup Qingdao | 中国青島OH | 神木/疋田 | ISAF Sailing World Cup - Qingdao | 男子470級 神木/疋田:13位 |
10月2〜5日 | 国民体育大会 | 岩手県宮古RH | 県別でコンビ結成、プライベート参加 | 希望郷いわて国体 セーリング | ・成年男子470級 兵庫県 神木:準優勝 大分県 髙山/疋田:8位 ・少年女子420級 茨城県 宇田川:優勝 |
10月13〜16日 | JSAF ENOSHIMA Olympic Week | 神奈川県江の島YH | 神木/疋田、髙山/木村、宇田川/関 | オリンピック種目全部のレースを実施。2017年ナショナルチーム選考レースを兼務、東京五輪を目指して海外選手多数参加 JSAF Enoshima Olympic Week 2016 |
・男子470級 神木/疋田:6位 髙山/木村:9位 ・女子470級 宇田川/関:9位 Revsレポート |
11月10〜16日 | 全日本事前西宮合宿 | 兵庫県西宮YH | 神木/疋田、髙山/木村、宇田川/関 | 事前合宿 | |
11月18〜23日 | 全日本470選手権大会 | 兵庫県西宮YH | 神木/疋田、髙山/木村、宇田川/関 | 470級日本一を決める大会。2017年ナショナルチーム選考レースを兼務、海外選手多数参加 | ・男子470級 神木/疋田:準優勝 髙山/木村:7位 (ジュニア1位) ・女子470級 宇田川/関:15位 (女子2位) Revsレポート |
12月6日〜11日 | World Cup Melbourne | Melbourne(AUS) | 神木/疋田、髙山/木村 | ISAF Sailing World Cup - Melbourne | ・男子470級 髙山・今村(アビーム):準優勝 土居(アビーム)・木村:5位 神木/疋田:7位 |