レース体制
2026年シーズンのファクトリーチーム・サポートチームの体制をご紹介します。
ヤマハ発動機株式会社は2026年も、1955年当時と同様に「挑戦するこころ」を忘れず、「ブランディング」「技術のフィードバック」「普及活動」というモータースポーツ活動の基本方針のもとに、各種活動に取り組みます。またこの度、組織変更を行い、モータースポーツの企画管理機能を持った「MS価値創造部」を新設し、モータースポーツ活動を通じてステークホルダーへの価値創造に注力していきます。
当社をはじめとする世界中のグループ企業は、モーターサイクルやモータースポーツの普及など多岐にわたる役割を担った、「BLU CRU(ブルー・クルー)」活動を展開しています。特にモータースポーツ部門は、オン・オフ両カテゴリーで才能ある若手ヤマハライダーを発掘し、将来は当社とともに、モータースポーツをはじめさまざまな領域でともにチャレンジしてくれるライダーの育成を目指しています。
中でも最も力を入れるのがMotoGP世界選手権での活動です。2024年には「変革」を掲げ、グローバルな人材登用、開発体制やシステムの変更など新しい組織を整えました。2025年は、「Monster Energy Yamaha MotoGP」と「Prima Pramac Yamaha MotoGP」のダブルファクトリー体制とし、「実行」のシーズンとしてMotoGPマシン「YZR-M1」について、直列4気筒エンジンとV型4気筒エンジンの同時開発にチャレンジしてきました。特に後者はテストやワイルドカード参戦を通じて可能性の追求と検証を続け、昨年11月、2026年以降の「YZR-M1」のエンジンを、V型4気筒に移行することを決断しました。
そして迎えた2026年も私たちのチャレンジは続きます。ダブルファクトリー体制を継続し、4名のライダーとともに V型4気筒エンジン搭載マシンを発展させ勝利を目指しながら、2027年のレギュレーション変更に向けたプロトタイプの開発を並行して進めます。また、こうした一連の開発活動の中で当社は、組織の強化や人材育成はもとより、エンジン、車体、制御、空力といった技術と、これらを高い品質で生み出す製造・生産技術など、さまざまな領域で新しい価値を生み出しています。さらに将来はこの活動で獲得したものを、製品や製造・生産活動にフィードバックし、お客さまをはじめすべてのステークホルダーにとっての価値へと変換していくことを目指します。
また、Moto2世界選手権を戦う「BLU CRU Pramac Yamaha Moto2」の活動は、今年で2年目を迎えます。このチームは、ロードレースの最高峰を目標とする世界中の若手ヤマハライダーが目指す場所であり、契約ライダーはMotoGPライダーに必要な心技体を培う場所となります。今年も若き2名のライダーが参戦しますが、当社とともにチャレンジを進める人材になってもらえるよう、その成長をPramacと協力しながらサポートしていきます。
プロダクションレースについては、スーパーバイク世界選手権、世界耐久選手権、モトクロス世界選手権MXGP/MX2、北米のAMAスーパークロス/モトクロス、MotoAmerica AMA/FIM北米ロードレース選手権に参戦します。チームは欧米のグループ会社が主導し、商品であるYZF-Rシリーズ、YZシリーズを世界トップレベルのライダーに託し、チャンピオンを目指します。
日本国内では、昨年に続きロードレース、モトクロス、トライアルという3カテゴリーに、「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」が参戦します。
2025年、ロードレースではウィングレットを採用した新型「YZF-R1」を駆る中須賀克行選手が、通算13回目のチャンピオンを獲得しその性能を証明しました。トライアルでは2023年から、カーボンニュートラルの実現やライバルのエンジン車を上回るための技術開発と全日本チャンピオン獲得のため、電動トライアルバイク「TY-E」で参戦してきました。3年目を迎えた2025年、黒山健一選手が「TY-E 3.0」で国内最高峰クラス史上初のチャンピオンに輝き目標を達成しました。
2026年は3カテゴリーでの三冠達成によって、「YZF-R1」、「YZ450FM」、「TY-E」というファクトリーマシンの性能を証明しながら、ライバルたちと切磋琢磨する姿でモータースポーツの活性化に貢献していきます。
2026年主要ヤマハチーム ※2026年2月10日現在
ロードレース
選手
チーム
マシン
MotoGP世界選手権
#20 ファビオ・クアルタラロ
Monster Energy Yamaha MotoGP
YZR-M1
#42 アレックス・リンス
#43 ジャック・ミラー
Prima Pramac Yamaha MotoGP
#7 トプラック・ラズガットリオグル
Moto2世界選手権
#28 イサン・ゲバラ
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
Boscoscuro
#54 アルベルト・フェランデス
スーパーバイク世界選手権
#55 アンドレア・ロカテッリ
Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team
YZF-R1
#97 チャビ・ビエルゲ
#87 レミー・ガードナー
GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
#62 ステファノ・マンジ
#13 マティア・ラト
Yamaha Motoxracing WorldSBK Team
#54 バハティン・ソフォーグル
世界耐久選手権
#1 マービン・フリッツ
Yamalube YART Yamaha EWC Official Team
YZF-R1
#1 カレル・ハニカ
#1 レアンドロ・メルカド
#99 フロリアン・マリノ
Elf Marc VDS Racing Team/KM99
#99 ランディ・ド・プニエ
#99 アレッサンドロ・デルビアンコ
#99 ボー・ベンスナイダー
MotoAmerica AMA/FIM北米ロードレース選手権 スーパーバイク
#50 ボビー・フォング
Attack Performance Progressive Yamaha Racing
YZF-R1
#95 ジェイディー・ビーチ
全日本ロードレース選手権 JSB1000
#1 中須賀 克行
YAMAHA FACTORY RACING TEAM
YZF-R1
モトクロス/スーパークロス
選手
チーム
マシン
モトクロス世界選手権 MXGP
#959 マキシム・ルノー
Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team
YZ450FM
#243 ティム・ガイザー
#517 アイザック・ギフティング
JK Racing Yamaha
YZ450F
モトクロス世界選手権 MX2
#47 カルリス・レイシュリス
Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team
YZ250FM
#772 ヤーニス・レイシュリス
AMAスーパークロス 450SX
#1 クーパー・ウエブ
Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team
YZ450F
#32 ジャスティン・クーパー
AMAスーパークロス 250SX
*デーガン選手はMonster Energy Yamaha Star Racing 450 TeamのライダーとしてSX250に参戦します
#1 ヘイデン・ディーガン*
Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team
YZ250F
#23 マイケル・モジマン
Monster Energy Yamaha Star Racing 250 Team
#25 ネイト・スラッシャー
#37 コール・デイビス
#61 マックス・アンスティ
#163 ピアース・ブラウン
AMAモトクロス 450MX
#2 クーパー・ウエブ
Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team
YZ450F
#32 ジャスティン・クーパー
#38 ヘイデン・ディーガン
AMAモトクロス 250MX
#23 マイケル・モジマン
Monster Energy Yamaha Star Racing 250 Team
YZ250F
#25 ネイト・スラッシャー
#37 コール・デイビス
#61 マックス・アンスティ
#163 ピアース・ブラウン
全日本モトクロス選手権 IA1
#2 ジェイ・ウィルソン
YAMAHA FACTORY RACING TEAM
YZ450FM
#3 大城 魁之輔
トライアル
選手
チーム
マシン
全日本トライアル選手権 IAスーパー
#1 黒山 健一
YAMAHA FACTORY RACING TEAM
TY-E 3.0
#2 氏川 政哉
#4 野崎 史高
Team NOZAKI YAMALUBE YAMAHA
TY-E 2.2
「BLU CRU」活動:モータースポーツ普及と人財育成について
近年はロードレースの「BLU CRU」活動を強化しており、当社のグループ会社「Yamaha Motor Europe N.V.」が、スーパーバイク世界選手権の併催レースとして、「YZF-R3」を用いる「Yamaha R3 BLU CRU FIM World Cup(R3 FIM World Cup)」を立ち上げました。これに呼応する形で、アジア・オセアニアは「Yamaha R3 BLU CRU Asia-Pacific Championship」、南米は「Yamalube R3 BLU CRU América Latina」という「YZF-R3」によるワンメイクレースを開催。これらを勝ち抜いたライダーを欧州に派遣するなど、グループ一丸でグローバルなステップアップ機構を築き上げてきました。
「R3 FIM World Cup」を勝ち抜いたライダーは、新設されたスポーツバイク世界選手権(WorldSPB)に派遣。WorldSPBの次のステージとしてはスーパースポーツ世界選手権に育成シートを設定しており、その後はスーパーバイク世界選手権や、「BLU CRU」の最上位チームとしてMoto2に参戦する「BLU CRU Pramac Yamaha Moto2」を整備し、世界最高峰を目指すより明確な道筋が完成しています。
日本国内では、全日本ロードレース選手権に併催の「MFJカップ JP-SPORT選手権」で、「BLU CRU」活動として、若いライダーたちに新たな挑戦の機会を提供する「YAMAHA YZF-R3 スカラシップ」を実施します。なお、昨年のJP250インタークラスでチャンピオンに輝いた竹本倫太郎選手を今年、欧州に派遣。新たな環境でチャレンジを促していきます。
また全日本モトクロス選手権では、ファクトリーライダーのジェイ・ウィルソン選手が指導を行う、「YAMAHA BLU CRU RACING TEAM」を継続。このチームで成長を遂げ、昨年2年連続でIA2チャンピオンを獲得した中島漱也選手にはさらなる成長機会を提供すべく、オーストラリア選手権に派遣することを決定しました。同時に全日本では中島選手に続くライダーの育成を進め、将来、日本のモトクロス界を背負うトップライダーの継続的な輩出を目指します。
これらの「BLU CRU」活動はレース活動にとどまることなく、車両の開発や後進の指導など、モータースポーツを支え・拡げ、新しい価値を生み出す人材の育成も視野に入れています。
2026年ヤマハサポートライダー ※2026年2月10日現在
ロードレース
選手
チーム
マシン
スーパースポーツ世界選手権
#61 カン・オンチュ
Pata Yamaha Ten Kate Racing WorldSSP Supported Team
YZF-R9
#31 岡本 裕生
#75 アルベルト・アレナス
AS BLU CRU RACING TEAM
#57 アルディ・スティア・マヒンドラ
#94 ルーカス・マヒアス
GMT94 Yamaha WorldSSP Supported Team
#37 ロベルト・ガルシア
全日本ロードレース選手権 ST1000
井手 翔太
AKENO SPEED・RC KOSHIEN
YZF-R1
全日本ロードレース選手権 ST600
松岡 玲
ITO Racing Borg Custom
YZF-R6
高橋 匠
K-FUND GBSracing
森山 浬
Webike Team Norick
MFJカップJP-SPORT選手権
市川 速人
BLU CRU Webike Team Norick
YZF-R3
本間 国光
BLU CRU Team Norick+MGR.
小川 大樹
BLU CRU DOGFIGHTRACING
片田 泰志
BLU CRU Team BabyFace
今井 勝也
モトクロス
選手
チーム
マシン
全日本モトクロス選手権 IA1
#7 浅井 亮太
BLU CRU YSP浜松 BOSS
YZ450F
全日本モトクロス選手権 IA2
#55 田中 淳也
YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松 BOSS
YZ250F
#48 渡辺 陵
BLU CRU Team Pitin With M:F
全日本モトクロス選手権 レディース
#4 穂苅 愛香
BLU CRU TOMOレーシング
YZ85LW
2026年主要ライダーのプロフィール
ロードレース
ロードレース世界選手権 MotoGP

#20 ファビオ・クアルタラロ
| 氏 名 | Fabio Quartararo |
|---|---|
| 国 籍 | フランス |
| 生年月日 | 1999年4月20日 |
| 所属チーム | Monster Energy Yamaha MotoGP |
| 2015年 | 世界選手権Moto3 ランキング 10位 |
|---|---|
| 2016年 | 世界選手権Moto3 ランキング 13位 |
| 2017年 | 世界選手権Moto2 ランキング 13位 |
| 2018年 | 世界選手権Moto2 ランキング 10位 |
| 2019年 | 世界選手権MotoGP ランキング 5位 |
| 2020年 | 世界選手権MotoGP ランキング 8位 |
| 2021年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
| 2022年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
| 2023年 | 世界選手権MotoGP ランキング 10位 |
| 2024年 | 世界選手権MotoGP ランキング 13位 |
| 2025年 | 世界選手権MotoGP ランキング 9位 |

#42 アレックス・リンス
| 氏 名 | Álex Rins |
|---|---|
| 国 籍 | スペイン |
| 生年月日 | 1995年12月8日 |
| 所属チーム | Monster Energy Yamaha MotoGP |
| 2012年 | 世界選手権Moto3 ランキング 5位 |
|---|---|
| 2013年 | 世界選手権Moto3 ランキング 2位 |
| 2014年 | 世界選手権Moto3 ランキング 3位 |
| 2015年 | 世界選手権Moto2 ランキング 2位 |
| 2016年 | 世界選手権Moto2 ランキング 3位 |
| 2017年 | 世界選手権MotoGP ランキング 16位 |
| 2018年 | 世界選手権MotoGP ランキング 5位 |
| 2019年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
| 2020年 | 世界選手権MotoGP ランキング 3位 |
| 2021年 | 世界選手権MotoGP ランキング 13位 |
| 2022年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
| 2023年 | 世界選手権MotoGP ランキング 19位 |
| 2024年 | 世界選手権MotoGP ランキング 18位 |
| 2025年 | 世界選手権MotoGP ランキング 19位 |

#43 ジャック・ミラー
| 氏 名 | Jack Miller |
|---|---|
| 国 籍 | オーストラリア |
| 生年月日 | 1995年1月18日 |
| 所属チーム | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 2011年 | 世界選手権GP125 参戦 |
|---|---|
| 2012年 | 世界選手権Moto3 ランキング 23位 |
| 2013年 | 世界選手権Moto3 ランキング 7位 |
| 2014年 | 世界選手権Moto3 ランキング 2位 |
| 2015年 | 世界選手権MotoGP ランキング 19位 |
| 2016年 | 世界選手権MotoGP ランキング 18位 |
| 2017年 | 世界選手権MotoGP ランキング 11位 |
| 2018年 | 世界選手権MotoGP ランキング 13位 |
| 2019年 | 世界選手権MotoGP ランキング 8位 |
| 2020年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
| 2021年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
| 2022年 | 世界選手権MotoGP ランキング 5位 |
| 2023年 | 世界選手権MotoGP ランキング 11位 |
| 2024年 | 世界選手権MotoGP ランキング 14位 |
| 2025年 | 世界選手権MotoGP ランキング 17位 |

#7 トプラック・ラズガットリオグル
| 氏 名 | Toprak Razgatlioğlu |
|---|---|
| 国 籍 | トルコ |
| 生年月日 | 1996年10月16日 |
| 所属チーム | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 2015年 | ヨーロッパ選手権スーパーストック600 チャンピオン |
|---|---|
| 2016年 | FIM CUPスーパーストック1000 ランキング 5位 |
| 2017年 | ヨーロッパ選手権スーパーストック1000 ランキング 2位 |
| 2018年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 9位 |
| 2019年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
| 2020年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 4位 |
| 2021年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
| 2022年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 |
| 2023年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 |
| 2024年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
| 2025年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
Moto2世界選手権

#28 イサン・ゲバラ
| 氏 名 | Izan Guevara |
|---|---|
| 国 籍 | スペイン |
| 生年月日 | 2004年6月28日 |
| 所属チーム | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 2021年 | 世界選手権Moto3 ランキング 8位 |
|---|---|
| 2022年 | 世界選手権Moto3 チャンピオン |
| 2023年 | 世界選手権Moto2 ランキング 22位 |
| 2024年 | 世界選手権Moto2 ランキング 17位 |
| 2025年 | 世界選手権Moto2 ランキング 11位 |

#54 アルベルト・フェランデス
| 氏 名 | Alberto Ferrández |
|---|---|
| 国 籍 | スペイン |
| 生年月日 | 2007年9月2日 |
| 所属チーム | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 2023年 | JuniorGP Moto2 ランキング 19位 |
|---|---|
| 2024年 | JuniorGP Moto2 ランキング 4位 |
| 2025年 | JuniorGP Moto2 ランキング 4位 |
スーパーバイク世界選手権

#55 アンドレア・ロカテッリ
| 氏 名 | Andrea Locatelli |
|---|---|
| 国 籍 | イタリア |
| 生年月日 | 1996年10月16日 |
| 所属チーム | Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team |
| 2014年 | 世界選手権Moto3 参戦 |
|---|---|
| 2015年 | 世界選手権Moto3 ランキング 20位 |
| 2016年 | 世界選手権Moto3 ランキング 9位 |
| 2017年 | 世界選手権Moto2 ランキング 28位 |
| 2018年 | 世界選手権Moto2 ランキング 15位 |
| 2019年 | 世界選手権Moto2 ランキング 18位 |
| 2020年 | 世界選手権スーパースポーツ チャンピオン |
| 2021年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 4位 |
| 2022年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
| 2023年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 4位 |
| 2024年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 7位 |
| 2025年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 4位 |

#97 チャビ・ビエルゲ
| 氏 名 | Xavi Vierge |
|---|---|
| 国 籍 | スペイン |
| 生年月日 | 1997年4月30日 |
| 所属チーム | Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team |
| 2015年 | 世界選手権Moto2 参戦 |
|---|---|
| 2016年 | 世界選手権Moto2 ランキング 20位 |
| 2017年 | 世界選手権Moto2 ランキング 11位 |
| 2018年 | 世界選手権Moto2 ランキング 11位 |
| 2019年 | 世界選手権Moto2 ランキング 13位 |
| 2020年 | 世界選手権Moto2 ランキング 10位 |
| 2021年 | 世界選手権Moto2 ランキング 11位 |
| 2022年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 10位 |
| 2023年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 10位 |
| 2024年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 11位 |
| 2025年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 7位 |

#87 レミー・ガードナー
| 氏 名 | Remy Gardner |
|---|---|
| 国 籍 | オーストラリア |
| 生年月日 | 1998年2月24日 |
| 所属チーム | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team |
| 2014年 | 世界選手権Moto3 ランキング 32位 |
|---|---|
| 2015年 | 世界選手権Moto3 ランキング 30位 |
| 2016年 | 世界選手権Moto2 ランキング 26位 |
| 2017年 | 世界選手権Moto2 ランキング 21位 |
| 2018年 | 世界選手権Moto2 ランキング 19位 |
| 2019年 | 世界選手権Moto2 ランキング 15位 |
| 2020年 | 世界選手権Moto2 ランキング 6位 |
| 2021年 | 世界選手権Moto2 チャンピオン |
| 2022年 | 世界選手権MotoGP ランキング 23位 |
| 2023年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 9位 |
| 2024年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 10位 |
| 2025年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 11位 |

#62 ステファノ・マンジ
| 氏 名 | Stefano Manzi |
|---|---|
| 国 籍 | イタリア |
| 生年月日 | 1999年3月20日 |
| 所属チーム | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team |
| 2015年 | 世界選手権Moto3 ランキング 27位 |
|---|---|
| 2016年 | 世界選手権Moto3 ランキング 29位 |
| 2017年 | 世界選手権Moto2 ランキング 25位 |
| 2018年 | 世界選手権Moto2 ランキング 24位 |
| 2019年 | 世界選手権Moto2 ランキング 19位 |
| 2020年 | 世界選手権Moto2 ランキング 22位 |
| 2021年 | 世界選手権Moto2 ランキング 19位 |
| 2022年 | 世界選手権スーパースポーツ ランキング 6位 |
| 2023年 | 世界選手権スーパースポーツ ランキング 2位 |
| 2024年 | 世界選手権スーパースポーツ ランキング 2位 |
| 2025年 | 世界選手権スーパースポーツ チャンピオン |
MotoAmerica AMA/FIM北米ロードレース選手権 スーパーバイク

#50 ボビー・フォング
| 氏 名 | Bobby Fong |
|---|---|
| 国 籍 | アメリカ |
| 生年月日 | 1991年10月25日 |
| 所属チーム | Attack Performance Progressive Yamaha Racing |
| 2015年 | MotoAmericaスーパースポーツ ランキング 6位 |
|---|---|
| 2016年 | MotoAmericaスーパーストック1000 ランキング 3位 |
| 2017年 | MotoAmericaスーパーストック1000 ランキング 3位 |
| 2018年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 11位 |
| 2019年 | MotoAmericaスーパースポーツ チャンピオン |
| 2020年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 3位 |
| 2021年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 5位 |
| 2022年 | MotoAmerica King Of The Baggers ランキング 5位 |
| 2023年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 12位 |
| 2024年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 3位 |
| 2025年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 3位 |

#95 ジェイディー・ビーチ
| 氏 名 | JD Beach |
|---|---|
| 国 籍 | アメリカ |
| 生年月日 | 1991年10月12日 |
| 所属チーム | Attack Performance Progressive Yamaha Racing |
| 2015年 | MotoAmericaスーパースポーツ チャンピオン |
|---|---|
| 2016年 | MotoAmericaスーパースポーツ ランキング 2位 |
| 2017年 | MotoAmericaスーパースポーツ ランキング 2位 |
| 2018年 | MotoAmericaスーパースポーツ チャンピオン |
| 2019年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 4位 |
| 2020年 | MotoAmericaスーパースポーツ ランキング 20位 |
| 2021年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 23位 |
| 2022年 | アメリカン・フラットトラック・レース ランキング 4位 |
| 2023年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 11位 |
| 2024年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 8位 |
| 2025年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 7位 |
全日本ロードレース選手権 JSB1000

#1 中須賀 克行
| 氏 名 | 中須賀 克行(なかすが かつゆき) |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 1981年8月9日 |
| 所属チーム | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
| 2000年 | 全日本選手権GP250ランキング 11位 |
|---|---|
| 2001年 | 全日本選手権GP250 ランキング 20位 |
| 2002年 | 全日本選手権GP250 ランキング 5位 |
| 2003年 | 全日本選手権GP250 ランキング 8位 |
| 2004年 | 全日本選手権GP250 ランキング 5位 |
| 2005年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 12位 |
| 2006年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 9位 |
| 2007年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 4位 |
| 2008年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2009年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2010年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 4位 |
| 2011年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 5位 |
| 2012年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2013年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2014年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2015年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2016年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2017年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 6位 |
| 2018年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2019年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2020年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 7位 |
| 2021年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2022年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2023年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
| 2024年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 2位 |
| 2025年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
モトクロス/スーパークロス
モトクロス世界選手権 MXGP

#959 マキシム・ルノー
| 氏 名 | Maxime Renaux |
|---|---|
| 国 籍 | フランス |
| 生年月日 | 2000年5月17日 |
| 所属チーム | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 2019年 | 世界選手権MX2 ランキング 7位 |
|---|---|
| 2020年 | 世界選手権MX2 ランキング 3位 |
| 2021年 | 世界選手権MX2 チャンピオン |
| 2022年 | 世界選手権MXGP ランキング 4位 |
| 2023年 | 世界選手権MXGP ランキング 10位 |
| 2024年 | 世界選手権MXGP ランキング 17位 |
| 2025年 | 世界選手権MXGP ランキング 7位 |

#243 ティム・カイザー
| 氏 名 | Tim Gajser |
|---|---|
| 国 籍 | スロベニア |
| 生年月日 | 1996年9月8日 |
| 所属チーム | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 2014年 | 世界選手権MX2 ランキング 5位 |
|---|---|
| 2015年 | 世界選手権MX2 チャンピオン |
| 2016年 | 世界選手権MXGP チャンピオン |
| 2017年 | 世界選手権MXGP ランキング 5位 |
| 2018年 | 世界選手権MXGP ランキング 4位 |
| 2019年 | 世界選手権MXGP チャンピオン |
| 2020年 | 世界選手権MXGP チャンピオン |
| 2021年 | 世界選手権MXGP ランキング 3位 |
| 2022年 | 世界選手権MXGP チャンピオン |
| 2023年 | 世界選手権MXGP ランキング 11位 |
| 2024年 | 世界選手権MXGP ランキング 2位 |
| 2025年 | 世界選手権MXGP ランキング 9位 |
AMAスーパークロス 450SX/モトクロス 450MX

#1 クーパー・ウエブ
| 氏 名 | Cooper Webb |
|---|---|
| 国 籍 | アメリカ |
| 生年月日 | 1995年11月10日 |
| 所属チーム | Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team |
| 2013年 | AMA 250MX ランキング 9位 |
|---|---|
| 2014年 | AMA 250SX West ランキング 5位、250MX ランキング 3位 |
| 2015年 | AMA 250SX West チャンピオン、250MX ランキング 11位 |
| 2016年 | AMA 250SX West チャンピオン、250MX チャンピオン |
| 2017年 | AMA 450SX ランキング 13位、450MX ランキング 8位 |
| 2018年 | AMA 450SX ランキング 9位、450MX ランキング 9位 |
| 2019年 | AMA 450SX チャンピオン、450MX ランキング 6位 |
| 2020年 | AMA 450SX ランキング 2位、450MX ランキング 27位 |
| 2021年 | AMA 450SX チャンピオン、450MX ランキング 4位 |
| 2022年 | AMA 450SX ランキング 7位 |
| 2023年 | AMA 450SX ランキング 3位、450MX ランキング 12位 AMA 450SMX ランキング 4位 |
| 2024年 | AMA 450SX ランキング 2位、450MX ランキング 35位 AMA 450SMX ランキング 5位 |
| 2025年 | AMA 450SX チャンピオン、450MX ランキング 13位 AMA 450SMX ランキング 6位 |

#32 ジャスティン・クーパー
| 氏 名 | Justin Cooper |
|---|---|
| 国 籍 | アメリカ |
| 生年月日 | 1997年8月31日 |
| 所属チーム | Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team |
| 2017年 | AMA 250MX ランキング 21位 |
|---|---|
| 2018年 | AMA 250MX ランキング 3位 |
| 2019年 | AMA 250SX East ランキング 2位、250MX ランキング 3位 |
| 2020年 | AMA 250SX West ランキング 2位、250MX ランキング 5位 |
| 2021年 | AMA 250SX West チャンピオン、250MX ランキング 2位 |
| 2022年 | AMA 250MX ランキング 4位 |
| 2023年 | AMA 450SX ランキング 22位、250MX ランキング 2位 AMA 250SMX ランキング 6位 |
| 2024年 | AMA 450SX ランキング 6位、450MX ランキング 4位 AMA 450SMX ランキング 8位 |
| 2025年 | AMA 450SX ランキング 3位、450MX ランキング 4位 AMA 450SMX ランキング 5位 |

#38 ヘイデン・ディーガン
| 氏 名 | Haiden Deegan |
|---|---|
| 国 籍 | アメリカ |
| 生年月日 | 2006年1月10日 |
| 所属チーム | Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team |
| 2023年 | AMA 250SX East ランキング 2位、250MX ランキング 4位 AMA 250SMX チャンピオン |
|---|---|
| 2024年 | AMA 250SX East ランキング 2位、250MX チャンピオン AMA 250SMX チャンピオン |
| 2025年 | AMA 250SX West チャンピオン、250MX チャンピオン AMA 250SMX ランキング5位 |
全日本モトクロス選手権 IA1

#2 ジェイ・ウィルソン
| 氏 名 | Jay Wilson |
|---|---|
| 国 籍 | オーストラリア |
| 生年月日 | 1994年7月19日 |
| 所属チーム | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
| 2013年 | オーストラリア モトクロス選手権 MXD ランキング2位 オーストラリア スーパークロス選手権 SXD チャンピオン ニュージーランド スーパークロス選手権 SX2 チャンピオン |
|---|---|
| 2014年 | オーストラリア モトクロス選手権 MX2 ランキング4位 ニュージーランド モトクロス選手権 MX2 ランキング3位 ニュージーランド スーパークロス選手権 SX2 チャンピオン |
| 2015年 | オーストラリア モトクロス選手権 MX2 チャンピオン ニュージーランド モトクロス選手権 MX2 チャンピオン |
| 2017年 | オーストラリア スーパークロス選手権 SX2 ランキング3位 |
| 2018年 | オーストラリア モトクロス選手権 MX2 ランキング4位 オーストラリア スーパークロス選手権 SX2 チャンピオン |
| 2019年 | オーストラリア モトクロス選手権 MX2 ランキング3位 |
| 2020年 | AMAスーパークロス 250SX West ランキング19位 クイーンズランド モトクロス選手権 MX2 チャンピオン |
| 2021年 | 全日本選手権IA2 ランキング 16位 |
| 2022年 | 全日本選手権IA2 チャンピオン |
| 2023年 | 全日本選手権IA1 チャンピオン |
| 2024年 | 全日本選手権IA1 チャンピオン |
| 2025年 | 全日本選手権IA1 ランキング 2位 |

#3 大城 魁之輔
| 氏 名 | 大城 魁之輔(おおしろ かいのすけ) |
|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 |
| 生年月日 | 1999年11月5日 |
| 所属チーム | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
| 2016年 | 全日本選手権IBOPEN ランキング 2位 |
|---|---|
| 2017年 | 全日本選手権IA2 ランキング 16位 |
| 2018年 | 全日本選手権IA2 ランキング 9位 |
| 2019年 | 全日本選手権IA2 ランキング 7位 |
| 2020年 | 全日本選手権IA2 ランキング 2位 |
| 2021年 | 全日本選手権IA2 チャンピオン |
| 2022年 | 全日本選手権IA1 ランキング 4位 |
| 2023年 | 全日本選手権IA1 ランキング 5位 |
| 2024年 | 全日本選手権IA1 ランキング 8位 |
| 2025年 | 全日本選手権IA1 ランキング 3位 |
トライアル
