レース体制
2024年シーズンのファクトリーチーム・サポートチームの体制をご紹介します。
ヤマハ発動機株式会社は2024年も引き続き、基本方針である「ブランド価値の向上」、「市販車への技術フィードバック」、「モーターサイクルレースの健全な普及」を目的に活動を行います。
2024年は、MotoGPやスーパーバイク世界選手権をはじめとするカテゴリーでライダーラインアップを変更。新たな体制で、当社のMotoGPマシン「YZR-M1」をはじめ、YZF-Rシリーズ、YZシリーズを駆るライダーと、モータースポーツの魅力と感動を世界中に広げていきます。
当社の本拠地である日本では、技術開発に注力します。特に昨年から電動トライアルバイクで初のフル参戦を開始した全日本トライアル選手権では今年、3台の「TY-E 2.2」を投入。日本最高峰クラスでの初勝利と初のチャンピオン獲得を目指しながら開発をさらに加速し、内燃機関を上回る性能と楽しさを持った電動バイクの市販化につながる技術の獲得を目指します。
またレース普及分野では、昨年から積極的に取り組んでいる若手育成のbLU cRU(ブルー・クルー)活動について、ロードレースの活動を強化します。アジア、大洋州、欧州のグループ会社と連動し、市販モデル「YZF-R3」でのワンメイクレースを軸に、若者たちが世界を目指すステップアップ構造を再構築していきます。
今年もヤマハ発動機のモータースポーツ活動にご期待ください。
ロードレース
世界最高峰のMotoGPには、ファクトリーチームの「Monster Energy Yamaha MotoGP」が参戦します。ライダーは昨年、ランキング10位となったファビオ・クアルタラロ選手と、新加入のアレックス・リンス選手。この2名が随所にアップデートを行った2024年型「YZR-M1」を駆り、世界チャンピオンを目指します。
Moto2は、VR46とともに「Yamaha VR46 Master Camp Team」が3シーズン目となる戦いに挑みます。ライダーラインアップは、昨年のMoto3でチャンピオン争いを演じランキング2位となった佐々木歩夢選手と、Moto2で2年連続ランキング18位のジェレミー・アルコバ選手。MotoGPへとつながる上位進出を目指します。
スーパーバイク世界選手権は、「Pata Prometeon Yamaha WorldSBK Official Team」が参戦します。ライダーは2015〜2020年までの6連覇という金字塔を打ち立てたジョナサン・レイ選手が新たに加入。そして、チーム4年となるアンドレア・ロカテッリ選手が、チャンピオン奪還に挑みます。
「GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team」は、ドミニク・エガター選手とレミー・ガードナー選手が継続参戦。それぞれルーキーイヤーとなった昨年はランキング8位と9位となっており、今年はさらなる上位を目指します。
スーパースポーツ世界選手権には、当社のグループ会社Yamaha Motor Europe N.V.(以下YME)のサポートチームから、昨年、ランキング2位を獲得したステファノ・マンジ選手や、2017年に「YZF-R6」で同選手権のチャンピオンに輝いたルーカス・マヒアス選手ら、多くのライダーが「YZF-R6」で参戦。昨年は7連覇を逃しており、今年はチャンピオンの奪還が目標です。
YMEは才能ある若手ライダーの発掘と支援を目的に、「Yamaha R3 bLU cRU FIM World Cup(以下R3 World Cup)」をFIM EuropeやDorna Sportsの協力のもと今年も実施します。スーパーバイク世界選手権に併催される当社の「YZF-R3」を使ったワンメイクレースで、世界中から若者が集い、スキル向上を目指して競い合います。チャンピオンにはYMEのサポートによるスーパースポーツ300世界選手権への参戦など、さらなるスキルアップの機会を提供します。
また今年から当社は、Thai Yamaha Motor Co., Ltdと協力し、「Yamaha R3 bLU cRU Asia-Pacific Championship(以下R3 APC)」を開始します。アジア・大洋州から世界で活躍するライダーの創出を目的に、参加者を指導・育成するほか、チャンピオンには2年間のR3 World Cup参戦を支援します。今年は4〜11月にかけて6大会を開催する予定です。
日本では、世界を舞台に戦える日本人ライダーの発掘を目指したbLU cRU活動を昨年から実施。全日本ロードレース選手権に併催のMFJカップ JP250選手権(以下JP250)に参戦するヤマハユーザーを対象に、R3 World Cupへのフル参戦権を争う「YAMAHA YZF-R3 スカラシップ」を設定しています。2024年は昨年、この権利を獲得した高橋匠選手がR3 World Cupに出場し、世界選手権へのステップアップに挑戦します。
バレンティーノ・ロッシ選手が主宰するVR46 Riders Academyとともに行う若手ライダー育成プログラム「Yamaha VR46 Master Camp」を開催。R3 World CupやR3 APCとともに当社独自のステップアップ・プログラムとして引き続き取り組んでいきます。
世界耐久選手権には、2023年のチャンピオンチームである「Yamalube YART Yamaha EWC Official Team」が、連覇を目指し「YZF-R1」で参戦します。ライダーは昨年同様、ニッコロ・カネパ選手、カレル・ハニカ選手、マービン・フリッツ選手です。
MotoAmerica AMA/FIM北米ロードレース選手権には、「Attack Performance Progressive Yamaha」が最高峰のスーパーバイクに参戦します。ライダーは、昨年11勝をあげクラス3連覇を達成したジェイク・ガニエ選手と、シーズン後半の欠場もありランキング13位となったキャメロン・ピーターセン選手が継続参戦し、クラス4連覇を目指します。
全日本ロードレース選手権は、最高峰のJSB1000に「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」が「YZF-R1」で参戦します。ライダーは昨年、2021年から3連覇、通算12回目のチャンピオンを獲得した中須賀克行選手と、昨年はJSB1000で初優勝するなどの活躍でランキング2位とした岡本裕生選手です。今年は当社にとってのクラス7連覇が目標です。
世界で戦える才能の発掘、育成を目指しJP250で選抜したヤマハユーザーを、翌年のR3 World Cupに派遣する「YAMAHA YZF-R3 スカラシップ」を今年も継続。7名のライダーがエントリーし欧州への切符を争います。
アジアロードレース選手権(ARRC)は、当社をはじめ、マレーシア、タイ、フィリピンのグループ会社が協力して結成した「YAMAHA TEKHNE RACING TEAM ASIA」がASB1000とSS600に参戦します。ASB1000には昨年、ランキング6位となったカスマ・ダニエル・カスマユディン選手(マレーシア)と、SS600でチャンピオンとなった南本宗一郎選手(日本)が「YZF-R1M」で参戦。SS600は、アピワット・ウォンタナノン選手(タイ)、マッキンリー・カイル・パス選手(フィリピン)が「YZF-R6」で参戦します。
4名とも、「Yamaha VR46 Master Camp」に参加し、その後はARRC、Moto3やMoto2などで力をつけたライダーであり、両クラスでのチャンピオン獲得を目指します。
モトクロス/スーパークロス
モトクロス世界選手権の最高峰MXGPには、「Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team」が参戦します。ライダーは、2023年にランキング10位となったマキシム・ルノー選手に、昨年のMXGPでランキング6位となったカルバン・ファランデレン選手と、MX2で4年連続ランキング2位のヤゴ・グリーツ選手が加わった新体制となります。この3名が「YZ450FM」を使用し、2015年以来となるチャンピオン獲得に挑みます。
MX2には「Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team」が参戦します。ライダーは、昨年のランキング9位であるティボー・ベニスタント選手、MX2ルーキーながらランキング10位となったリック・エルジンガ選手、そしてヨーロッパモトクロス選手権EMX250で2023年にチャンピオンを獲得しステップアップしたアンドレア・ボナコルシ選手です。3名は「YZ250FM」を使用、2021年以来のチャンピオンにチャレンジします。
1月に開幕したAMAスーパークロスには、「Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team/250 Team」が参戦中です。最高峰の450SXには、昨年チャンピオン争いをしながらシーズン終盤の怪我でランキング2位となったイーライ・トマック選手。そして、2018年までヤマハに在籍し、今シーズンから復帰したクーパー・ウエブ選手。さらに、初の最高峰フル参戦となるジャスティン・クーパー選手が、「YZ450F」を駆りチャンピオン奪還を目指します。
250SXは、昨年はルーキーながら250SX Eastでランキング2位を獲得したヘイデン・ディーガン選手をはじめとする6名が参戦。それぞれ「YZ250F」を使用し、チャンピオンを目指します。
5月末に開幕するAMAモトクロスは、スーパークロスと同様、「Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team/250 Team」が参戦。450MXはウエブ選手とクーパー選手、250MXはディーガン選手ら6名が参戦します。
全日本モトクロス選手権は、最高峰のIA1に「YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM」が参戦。ライダーは、昨年、22勝をあげIA1チャンピオンに輝いたジェイ・ウィルソン選手と、昨年は開幕戦の怪我による欠場があり、ランキング12位となった渡辺祐介選手が「YZ450FM」で、クラス3連覇を目指します。
トライアル
全日本トライアル選手権は、今年も最高峰のIAスーパーに「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」から黒山健一選手が電動トライアルバイク「TY-E 2.2」で参戦します。
また、昨年ランキング2位の氏川政哉選手が「bLU cRU VICTORY」から、ランキング4位の野崎史高選手が「Team NOZAKI YAMALUBE YAMAHA」から「TY-E 2.2」で参戦します。全日本史上初となる電動トライアルバイクでのフル参戦となった昨年は、黒山選手が4度の表彰台を獲得しランキング3位となりましたが、今年は3台体制で開発をさらに加速。全日本史上初となる電動トライアルバイクでの優勝、初のチャンピオンを目指すとともに、電動バイクなどに活用できるさまざまな技術の獲得を目指します。
2024年主要ヤマハチーム ※2024年2月7日現在
ロードレース
選手 | チーム | マシン |
---|---|---|
MotoGP世界選手権 | ||
#20 ファビオ・クアルタラロ | Monster Energy Yamaha MotoGP | YZR-M1 |
#42 アレックス・リンス | ||
ロードレース世界選手権 Moto2 | ||
#22 佐々木 歩夢 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex |
#52 ジェレミー・アルコバ | ||
スーパーバイク世界選手権 | ||
#65 ジョナサン・レイ | Pata Prometeon Yamaha WorldSBK Official Team | YZF-R1 |
#55 アンドレア・ロカテッリ | ||
#77 ドミニク・エガター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | |
#87 レミー・ガードナー | ||
#5 フィリップ・エットル | GMT94 Yamaha WorldSBK Team | #28 ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team |
スーパースポーツ世界選手権 | ||
#14 ルーカス・マヒアス | GMT94 Yamaha WorldSSP Supported Team | YZF-R6 |
#53 バレンティン・デービス | Evan Bros Yamaha WorldSSP Supported Team | |
#62 ステファノ・マンジ | Pata Yamaha Ten Kate Racing WorldSSP Supported Team | |
#28 グレン・ファン・ストラーレン | ||
#51 アヌパブ・サームーン | Team Yamaha Thailand | |
#32 クリッタパット・ケアンクム | ||
Yamaha R3 bLU cRU FIM World Cup | ||
高橋 匠 | bLU cRU Yamaha Racing Japan | YZF-R3 |
世界耐久選手権 | ||
#1 ニッコロ・カネパ | Yamalube YART Yamaha EWC Official Team | YZF-R1 |
#1 カレル・ハニカ | ||
#1 マービン・フリッツ | ||
MotoAmerica AMA/FIM北米ロードレース選手権 スーパーバイク | ||
#1 ジェイク・ガニエ | Attack Performance Progressive Yamaha | YZF-R1 |
#45 キャメロン・ピーターセン | ||
全日本ロードレース選手権 JSB1000 | ||
#1 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 |
#2 岡本 裕生 | ||
全日本ロードレース選手権 ST1000 | ||
#7 豊島 怜 | DOGFIGHT RACING | YZF-R1 |
井手 翔太 | AKENO SPEED・RC KOSHIEN | |
全日本ロードレース選手権 ST600 | ||
#6 伊達 悠太 | AKENO SPEED・MAVERICK | YZF-R6 |
#8 菅原 陸 | Nippon Pioneer GarageL8 RT | |
#9 中山 耀介 | ITO RACING SHOTA BORG CUSTOM | |
#12 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | |
田中 啓介 | FujimotoDenki GBSracing | |
MFJカップJP250選手権 | ||
津田 雄飛 | bLU cRU AKENO SPEED | YZF-R3 |
岡田 陽大 | ||
奥貫 翔 | bLU cRU ITO RACING | |
久川 鉄平 | bLU cRU Webike team Norick | |
森山 浬 | ||
塚本 龍 | bLU cRU Garage L8 Racing Team | |
片田 泰志 | bLU cRU Team Baby Face | |
アジアロードレース選手権 ASB1000 | ||
#27 カスマ・ダニエル・カスマユディン | YAMAHA TEKHNE RACING TEAM ASIA | YZF-R1M |
#22 南本 宗一郎 | ||
アジアロードレース選手権 SS600 | ||
#24 アピワット・ウォンタナノン | YAMAHA TEKHNE RACING TEAM ASIA | YZF-R6 |
#23 マッキンリー・カイル・パス |
モトクロス/スーパークロス
選手 | チーム | マシン |
---|---|---|
モトクロス世界選手権 MXGP | ||
#959 マキシム・ルノー | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | YZ450FM |
#10 カルバン・ファランデレン | ||
#93 ヤゴ・グリーツ | ||
モトクロス世界選手権 MX2 | ||
#198 ティボー・ベニスタント | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | YZ250FM |
#44 リック・エルジンガ | ||
#32 アンドレア・ボナクローシ | ||
AMAスーパークロス 450SX | ||
#3 イーライ・トマック | Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team | YZ450F |
#2 クーパー・ウエブ | ||
#32 ジャスティン・クーパー | ||
AMAスーパークロス 250SX | ||
#38 ヘイデン・ディーガン | Monster Energy Yamaha Star Racing 250 Team | YZ250F |
#31 ジョードン・スミス | ||
#50 エンゾ・ロペス | ||
#57 ネイト・スラッシャー | ||
#59 ダクストン・ベニック | ||
#511 ニック・ロマノ | ||
AMAモトクロス 450MX | ||
#2 クーパー・ウエブ | Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team | YZ450F |
#32 ジャスティン・クーパー | ||
AMAモトクロス 250MX | ||
#38 ヘイデン・ディーガン | Monster Energy Yamaha Star Racing 250 Team | YZ250F |
#31 ジョードン・スミス | ||
#57 ネイト・スラッシャー | ||
#59 ダクストン・ベニック | ||
#40 スタイルズ・ロバートソン | ||
#511 ニック・ロマノ | ||
全日本モトクロス選手権 IA1 | ||
#1 ジェイ・ウィルソン | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YZ450FM |
#12 渡辺 祐介 | ||
全日本モトクロス選手権 IA2 | ||
#3 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | YZ250F |
#7 浅井 亮太 | bLU cRU フライングドルフィンサイセイ | |
#01 住友 睦巳 | ||
#10 田中 淳也 | bLU cRU YSP浜松BOSSレーシング | |
#12 渡辺 陵 | bLU cRU Team Pitin with M:F | |
#010 村岡 仁 | ||
#36 町田 旺郷 | bLU cRU YSP浜松 with BABANASHOX | |
#05 石平 凌大 | ||
#04 古井 奎吾 | bLU cRU YSP浜北大橋 | |
#08 佐々木 麗希 | bLU cRU Y's Racing |
トライアル
選手 | チーム | マシン |
---|---|---|
全日本トライアル選手権 IAスーパー | ||
#3 黒山 健一 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | TY-E 2.2 |
#2 氏川 政哉 | bLU cRU VICTORY | |
#4 野崎 史高 | Team NOZAKI YAMALUBE YAMAHA |
2024年主要ライダーのプロフィール
ロードレース
ロードレース世界選手権 MotoGP
#20 ファビオ・クアルタラロ
氏 名 | Fabio Quartararo |
---|---|
国 籍 | フランス |
生年月日 | 1999年4月20日 |
所属チーム | Monster Energy Yamaha MotoGP |
2015年 | 世界選手権Moto3 ランキング 10位 |
---|---|
2016年 | 世界選手権Moto3 ランキング 13位 |
2017年 | 世界選手権Moto2 ランキング 13位 |
2018年 | 世界選手権Moto2 ランキング 10位 |
2019年 | 世界選手権MotoGP ランキング 5位 |
2020年 | 世界選手権MotoGP ランキング 8位 |
2021年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2022年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
2023年 | 世界選手権MotoGP ランキング 10位 |
#42 アレックス・リンス
氏 名 | Álex Rins |
---|---|
国 籍 | スペイン |
生年月日 | 1995年12月8日 |
所属チーム | Monster Energy Yamaha MotoGP |
2012年 | 世界選手権Moto3 ランキング 5位 |
---|---|
2013年 | 世界選手権Moto3 ランキング 2位 |
2014年 | 世界選手権Moto3 ランキング 3位 |
2015年 | 世界選手権Moto2 ランキング 2位 |
2016年 | 世界選手権Moto2 ランキング 3位 |
2017年 | 世界選手権MotoGP ランキング 16位 |
2018年 | 世界選手権MotoGP ランキング 5位 |
2019年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
2020年 | 世界選手権MotoGP ランキング 3位 |
2021年 | 世界選手権MotoGP ランキング 13位 |
2022年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
2023年 | 世界選手権MotoGP ランキング 19位 |
ロードレース世界選手権 Moto2
#22 佐々木 歩夢
氏 名 | Ayumu Sasaki |
---|---|
国 籍 | 日本 |
生年月日 | 2000年10月4日 |
所属チーム | Yamaha VR46 Master Camp Team |
2015年 | アジア・タレント・カップ チャンピオン |
---|---|
2016年 | レッドブル・ルーキーズ・カップ チャンピオン |
2017年 | 世界選手権Moto3 ランキング 20位 |
2018年 | 世界選手権Moto3 ランキング 20位 |
2019年 | 世界選手権Moto3 ランキング 20位 |
2020年 | 世界選手権Moto3 ランキング 16位 |
2021年 | 世界選手権Moto3 ランキング 9位 |
2022年 | 世界選手権Moto3 ランキング 4位 |
2023年 | 世界選手権Moto3 ランキング 2位 |
#52 ジェレミー・アルコバ
氏 名 | Jeremy Alcoba |
---|---|
国 籍 | スペイン |
生年月日 | 2001年11月15日 |
所属チーム | Yamaha VR46 Master Camp Team |
2019年 | 世界選手権JuniorGP チャンピオン |
---|---|
2020年 | 世界選手権Moto3 ランキング 11位 |
2021年 | 世界選手権Moto3 ランキング 12位 |
2022年 | 世界選手権Moto2 ランキング 18位 | 2023年 | 世界選手権Moto2 ランキング 18位 |
スーパーバイク世界選手権
#65 ジョナサン・レイ
氏 名 | Jonathan Rea |
---|---|
国 籍 | イギリス |
生年月日 | 1987年2月2日 |
所属チーム | Pata Prometeon Yamaha WorldSBK Official Team |
2005年 | ブリティッシュスーパーバイク ランキング 16位 |
---|---|
2006年 | ブリティッシュスーパーバイク ランキング 4位 |
2007年 | ブリティッシュスーパーバイク ランキング 2位 |
2008年 | 世界選手権スーパースポーツ ランキング 2位 |
2009年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
2010年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 4位 |
2011年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 9位 |
2012年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
2013年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 9位 |
2014年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 3位 |
2015年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2016年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2017年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2018年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2019年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2020年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2021年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 |
2022年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 3位 |
2023年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 3位 |
#55 アンドレア・ロカテッリ
氏 名 | Andrea Locatelli |
---|---|
国 籍 | イタリア |
生年月日 | 1996年10月16日 |
所属チーム | Pata Prometeon Yamaha WorldSBK Official Team |
2014年 | 世界選手権Moto3 参戦 |
---|---|
2015年 | 世界選手権Moto3 ランキング 20位 |
2016年 | 世界選手権Moto3 ランキング 9位 |
2017年 | 世界選手権Moto2 ランキング 28位 |
2018年 | 世界選手権Moto2 ランキング 15位 |
2019年 | 世界選手権Moto2 ランキング 18位 |
2020年 | 世界選手権スーパースポーツ チャンピオン |
2021年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 4位 |
2022年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
2023年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 4位 |
#77 ドミニク・エガター
氏 名 | Dominique Aegerter |
---|---|
国 籍 | スイス |
生年月日 | 1990年9月30日 |
所属チーム | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team |
2006年 | 世界選手権GP125 参戦 |
---|---|
2007年 | 世界選手権GP125 ランキング 23位 |
2008年 | 世界選手権GP125 ランキング 16位 |
2009年 | 世界選手権GP125 ランキング 13位 |
2010年 | 世界選手権Moto2 ランキング 15位 |
2011年 | 世界選手権Moto2 ランキング 8位 |
2012年 | 世界選手権Moto2 ランキング 8位 |
2013年 | 世界選手権Moto2 ランキング 5位 |
2014年 | 世界選手権Moto2 ランキング 5位 |
2015年 | 世界選手権Moto2 ランキング 17位 |
2016年 | 世界選手権Moto2 ランキング 12位 |
2017年 | 世界選手権Moto2 ランキング 12位 |
2018年 | 世界選手権Moto2 ランキング 17位 |
2019年 | 世界選手権Moto2 ランキング 22位 |
2020年 | 世界選手権Moto2 ランキング 28位 MotoE World Cup ランキング 3位 |
2021年 | 世界選手権スーパースポーツ チャンピオン MotoE World Cup ランキング 2位 |
2022年 | 世界選手権スーパースポーツ チャンピオン MotoE World Cup チャンピオン |
2023年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 8位 |
#87 レミー・ガードナー
氏 名 | Remy Gardner |
---|---|
国 籍 | オーストラリア |
生年月日 | 1998年2月24日 |
所属チーム | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team |
2014年 | 世界選手権Moto3 ランキング 32位 |
---|---|
2015年 | 世界選手権Moto3 ランキング 30位 |
2016年 | 世界選手権Moto2 ランキング 26位 |
2017年 | 世界選手権Moto2 ランキング 21位 |
2018年 | 世界選手権Moto2 ランキング 19位 |
2019年 | 世界選手権Moto2 ランキング 15位 |
2020年 | 世界選手権Moto2 ランキング 6位 |
2021年 | 世界選手権Moto2 チャンピオン |
2022年 | 世界選手権MotoGP ランキング 23位 |
2023年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 9位 |
MotoAmerica AMA/FIM北米ロードレース選手権 スーパーバイク
#1 ジェイク・ガニエ
氏 名 | Jake Gagne |
---|---|
国 籍 | アメリカ |
生年月日 | 1993年8月27日 |
所属チーム | Attack Performance Progressive Yamaha |
2015年 | MotoAmericaスーパーストック1000 チャンピオン |
---|---|
2016年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 10位 |
2017年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 24位 MotoAmericaスーパーバイク ランキング 11位 |
2018年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 17位 |
2019年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 8位 |
2020年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 2位 |
2021年 | MotoAmericaスーパーバイク チャンピオン |
2022年 | MotoAmericaスーパーバイク チャンピオン |
2023年 | MotoAmericaスーパーバイク チャンピオン |
#45 キャメロン・ピーターセン
氏 名 | Cameron Petersen |
---|---|
国 籍 | 南アフリカ |
生年月日 | 1994年12月2日 |
所属チーム | Attack Performance Progressive Yamaha |
2015年 | MotoAmericaスーパースポーツ ランキング 7位 |
---|---|
2016年 | MotoAmericaスーパースポーツ ランキング 4位 |
2017年 | MotoAmericaスーパーストック1000 ランキング 23位 MotoAmericaスーパーバイク ランキング 24位 |
2018年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 12位 |
2019年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 9位 |
2020年 | MotoAmericaスーパーストック1000 チャンピオン |
2021年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 3位 |
2022年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 3位 |
2023年 | MotoAmericaスーパーバイク ランキング 13位 |
全日本ロードレース選手権 JSB1000
#1 中須賀 克行
氏 名 | 中須賀 克行(なかすが かつゆき) |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1981年8月9日 |
所属チーム | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
2000年 | 全日本選手権GP250ランキング 11位 |
---|---|
2001年 | 全日本選手権GP250 ランキング 20位 |
2002年 | 全日本選手権GP250 ランキング 5位 |
2003年 | 全日本選手権GP250 ランキング 8位 |
2004年 | 全日本選手権GP250 ランキング 5位 |
2005年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 12位 |
2006年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 9位 |
2007年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 4位 |
2008年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2009年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2010年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 4位 |
2011年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 5位 |
2012年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2013年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2014年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2015年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2016年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2017年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 6位 |
2018年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2019年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2020年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 7位 |
2021年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2022年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2023年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
#2 岡本 裕生
氏 名 | 岡本 裕生(おかもと ゆうき) |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1999年7月23日 |
所属チーム | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
2016年 | 全日本選手権J-GP2 ランキング26位 |
---|---|
2017年 | 全日本選手権ST600 ランキング 3位 |
2018年 | 全日本選手権ST600 チャンピオン |
2019年 | 全日本選手権ST600 ランキング 3位 |
2020年 | 全日本選手権ST600 チャンピオン |
2021年 | 全日本選手権ST1000 ランキング 5位 |
2022年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 3位 |
2023年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 2位 |
モトクロス/スーパークロス
モトクロス世界選手権 MXGP
#959 マキシム・ルノー
氏 名 | Maxime Renaux |
---|---|
国 籍 | フランス |
生年月日 | 2000年5月17日 |
所属チーム | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
2019年 | 世界選手権MX2 ランキング 7位 |
---|---|
2020年 | 世界選手権MX2 ランキング 3位 |
2021年 | 世界選手権MX2 チャンピオン |
2022年 | 世界選手権MXGP ランキング 4位 |
2023年 | 世界選手権MXGP ランキング 10位 |
#10 カルバン・ファランデレン
氏 名 | Calvin Vlaanderen |
---|---|
国 籍 | 南アフリカ |
生年月日 | 1996年6月24日 |
所属チーム | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
2015年 | 世界選手権MX2 ランキング 30位 |
---|---|
2016年 | 世界選手権MX2 ランキング 12位 |
2017年 | 世界選手権MX2 ランキング 13位 |
2018年 | 世界選手権MX2 ランキング 6位 |
2019年 | 世界選手権MX2 ランキング 8位 |
2020年 | 世界選手権MXGP ランキング 16位 |
2021年 | 世界選手権MXGP ランキング 14位 |
2022年 | 世界選手権MXGP ランキング 7位 |
2023年 | 世界選手権MXGP ランキング 6位 |
#93 ヤゴ・グリーツ
氏 名 | Jago Geerts |
---|---|
国 籍 | ベルギー |
生年月日 | 2000年4月21日 |
所属チーム | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
2018年 | 世界選手権MX2 ランキング 8位 |
---|---|
2019年 | 世界選手権MX2 ランキング 3位 |
2020年 | 世界選手権MX2 ランキング 2位 |
2021年 | 世界選手権MX2 ランキング 2位 |
2022年 | 世界選手権MX2 ランキング 2位 |
2023年 | 世界選手権MX2 ランキング 2位 |
AMAスーパークロス 450SX/モトクロス 450MX
#3 イーライ・トマック ※450SXのみ
氏 名 | Eli Tomac |
---|---|
国 籍 | アメリカ |
生年月日 | 1992年11月14日 |
所属チーム | Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team |
2010年 | AMA 250MX ランキング 6位 |
---|---|
2011年 | AMA 250SX Lites West ランキング 2位、250MX ランキング 4位 |
2012年 | AMA 250SX Lites West チャンピオン、250MX ランキング 3位 |
2013年 | AMA 250SX West ランキング 2位、250MX チャンピオン |
2014年 | AMA 250SX West ランキング 13位、450MX ランキング 5位 |
2015年 | AMA 450SX ランキング 2位、450MX ランキング 14位 |
2016年 | AMA 450SX ランキング 4位、450MX ランキング 2位 |
2017年 | AMA 450SX ランキング 2位、450MX チャンピオン |
2018年 | AMA 450SX ランキング 3位、450MX チャンピオン |
2019年 | AMA 450SX ランキング 2位、450MX チャンピオン |
2020年 | AMA 450SX チャンピオン、450MX ランキング 3位 |
2021年 | AMA 450SX ランキング 3位、450MX ランキング 2位 |
2022年 | AMA 450SX チャンピオン、450MX チャンピオン |
2023年 | AMA 450SX ランキング2位 |
#2 クーパー・ウエブ
氏 名 | Cooper Webb |
---|---|
国 籍 | アメリカ |
生年月日 | 1995年11月10日 |
所属チーム | Monster Energy Yamaha Star Racing 450 Team |
2013年 | AMA 250MX ランキング 9位 |
---|---|
2014年 | AMA 250SX West ランキング 5位、250MX ランキング 3位 |
2015年 | AMA 250SX West チャンピオン、250MX ランキング 11位 |
2016年 | AMA 250SX West チャンピオン、250MX チャンピオン |
2017年 | AMA 450SX ランキング 13位、450MX ランキング 8位 |
2018年 | AMA 450SX ランキング 9位、450MX ランキング 9位 |
2019年 | AMA 450SX チャンピオン、450MX ランキング 6位 |
2020年 | AMA 450SX ランキング 2位、450MX ランキング 27位 |
2021年 | AMA 450SX チャンピオン、450MX ランキング 4位 |
2022年 | AMA 450SX ランキング 7位 |
2023年 | AMA 450SX ランキング 3位、450MX ランキング 12位 |
#32 ジャスティン・クーパー
