詳細本文
ヤマハ発動機のレースに関する広報発表資料をご紹介します。
2014年 ヤマハ国内外の主要レース活動について
2014年2月4日
海外レース 主要チーム体制
昨年、世界グランプリ最高峰クラスで通算200勝を達成したロードレース世界選手権は、最高峰MotoGPクラスに、2チーム4人のライダーが出場し、チャンピオン獲得を目指します。ファクトリーチームの「ヤマハ・ファクトリー・レーシング」からは、2013年MotoGPクラスで8勝しランキング2位としたホルヘ・ロレンソ選手と、優勝1回を含む6度の表彰台を獲得しランキング4位となったバレンティーノ・ロッシ選手が出場します。
サテライトチームの「モンスター・ヤマハ・テック3」からは、昨シーズンMotoGPクラスへのフル参戦を開始しランキング10位を獲得したブラッドリー・スミス選手と、昨年のMoto2クラスチャンピオンであるポル・エスパルガロ選手が参戦します。マシンは過去6度の世界チャンピオンを獲得している「YZR-M1」です。
モトクロス世界選手権には、ファクトリーチームの「ヤマハ・ファクトリー・レーシング」から、最高峰のMXGPクラスに、昨年のMX1クラスでランキング7位のジェレミー・ファン・フォルベーク選手が出場。MX2には、昨年ランキング4位を獲得したクリストフ・シャリエ選手が出場します。マシンは、MXGPクラスが、市販モトクロッサー「YZ450F」をベースにファクトリーチューンを施した「YZ450FM」、MX2クラスが「YZ250F」をベースにファクトリーチューンを施した「YZ250FM」を使用します。
1月4日に開幕したAMAスーパークロス選手権には、「トヨタ・ヤマハ・JGRMX・チーム」が参戦。ライダーは昨年と同様、ジョシュ・グラント選手と、ジャスティン・ブレイトン選手、マシンは「YZ450F」を使用します。
国内レース 主要チーム体制
全日本ロードレース選手権には、国内最高峰のJSB1000クラスに「ヤマハ・YSP・レーシング・チーム」から中須賀克行選手が「YZF-R1」にて参戦します。昨年は、国内最高峰クラスでヤマハ歴代ライダー初となる4度目のチャンピオンを獲得。今シーズンは、自身初となる最高峰クラス3連覇を狙います。
全日本モトクロス選手権は、「ヤマハ・YSP・レーシング・チーム」から、国内最高峰のIA1クラスに2名、IA2クラスに1名のライダーが参戦します。IA1クラスは、昨年2回のヒート優勝を飾るなどの活躍でランキング3位となった平田優選手と、昨年ランキング11位の田中教世選手が出場。IA2クラスは、昨シーズン、国際A級デビューながら、3回のヒート優勝を獲得するなどの成長を見せた渡辺祐介選手です。マシンは、IA1クラスが、市販モトクロッサー「YZ450F」をベースにファクトリーチューンを施した「YZ450FM」、IA2クラスが「YZ250F」をベースにファクトリーチューンを施した「YZ250FM」を使用し、両クラスでのチャンピオン獲得を目指します。
なお、「ヤマハ・YSP・レーシング・チーム」は、ヤマハスポーツバイクの専門販売店「YSP(ヤマハスポーツプラザ)」がメインスポンサーとなり、コース近隣の「YSP」の店主、又は店長がレース毎に監督を務める「エリア監督制度」を実施します。
全日本トライアル選手権には、国内最高峰のIAスーパークラスに、「チーム・黒山レーシング・ヤマハ」の黒山健一選手が出場します。3連覇を目指した昨年は、ランキング2位となりましたが、今シーズンは、全日本選手権で12回目となるチャンピオン獲得が期待されます。
2014年ヤマハ主要チーム
海外チーム
ロードレース
選手 | チーム | マシン |
---|---|---|
MotoGP世界選手権 | ||
ホルヘ・ロレンソ | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | YZR-M1 |
バレンティーノ・ロッシ | ||
ブラッドリー・スミス | モンスター・ヤマハ・テック 3 | |
ポル・エスパルガロ |
モトクロス
選手 | チーム | マシン |
---|---|---|
モトクロス世界選手権 MXGP | ||
ジェレミー・ファン・フォルベーク | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | YZ450FM |
モトクロス世界選手権 MX2 | ||
クリストフ・シャリエ | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | YZ250FM |
AMAスーパークロス 450SX | ||
ジョシュ・グラント | トヨタ・ヤマハ・JGRMX・チーム | YZ450F |
ジャスティン・ブレイトン |
国内チーム
ロードレース
選手 | チーム | マシン |
---|---|---|
全日本ロードレース選手権JSB1000 | ||
中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 |
モトクロス
選手 | チーム | マシン |
---|---|---|
全日本モトクロス選手権 IA1 | ||
平田 優 | ヤマハ・YSP・レーシング・チーム | YZ450FM |
田中 教世 | ||
全日本モトクロス選手権 IA2 | ||
渡辺 祐介 | ヤマハ・YSP・レーシング・チーム | YZ250FM |
トライアル
選手 | チーム | マシン |
---|---|---|
全日本トライアル選手権 IAスーパー | ||
黒山 健一 | チーム・黒山レーシング・ヤマハ | TYS250F |
2014年主要ライダーのプロフィール
海外チーム ロードレース部門
ホルヘ・ロレンソ
Jorge Lorenzo
国籍 | スペイン |
---|---|
生年月日 | 1987年5月4日 |
所属チーム | Yamaha Factory Racing (ヤマハ・ファクトリー・レーシング) |
2002年 | 世界選手権GP125 ランキング 21位 |
---|---|
2003年 | 世界選手権GP125 ランキング 12位 |
2004年 | 世界選手権GP125 ランキング 4位 |
2005年 | 世界選手権GP250 ランキング 5位 |
2006年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2007年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2008年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
2009年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
2010年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2011年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
2012年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2013年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
バレンティーノ・ロッシ
Valentino Rossi
国籍 | イタリア |
---|---|
生年月日 | 1979年2月16日 |
所属チーム | Yamaha Factory Racing (ヤマハ・ファクトリー・レーシング) |
1996年 | 世界選手権GP125 ランキング 9位 |
---|---|
1997年 | 世界選手権GP125 チャンピオン |
1998年 | 世界選手権GP250 ランキング 2位 |
1999年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2000年 | 世界選手権GP500 ランキング 2位 |
2001年 | 世界選手権GP500 チャンピオン |
2002年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2003年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2004年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2005年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2006年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
2007年 | 世界選手権MotoGP ランキング 3位 |
2008年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2009年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2010年 | 世界選手権MotoGP ランキング 3位 |
2011年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
2012年 | 世界選手権MotoGP ランキング 6位 |
2013年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
ブラッドリー・スミス
Bradley Smith
国籍 | イギリス |
---|---|
生年月日 | 1990年11月28日 |
所属チーム | Monster Yamaha Tech 3 (モンスター・ヤマハ・テック 3) |
2006年 | 世界選手権GP125 ランキング 19位 |
---|---|
2007年 | 世界選手権GP125 ランキング 10位 |
2008年 | 世界選手権GP125 ランキング 6位 |
2009年 | 世界選手権GP125 ランキング 2位 |
2010年 | 世界選手権GP125 ランキング 4位 |
2011年 | 世界選手権Moto2 ランキング 7位 |
2012年 | 世界選手権Moto2 ランキング 9位 |
2013年 | 世界選手権MotoGP ランキング 10位 |
ポル・エスパルガロ
Pol Espargaró
国籍 | スペイン |
---|---|
生年月日 | 1991年6月10日 |
所属チーム | Monster Yamaha Tech 3 (モンスター・ヤマハ・テック 3) |
2006年 | 世界選手権GP125 ランキング 20位 |
---|---|
2007年 | 世界選手権GP125 ランキング 9位 |
2008年 | 世界選手権GP125 ランキング 9位 |
2009年 | 世界選手権GP125 ランキング 4位 |
2010年 | 世界選手権GP125 ランキング 3位 |
2011年 | 世界選手権Moto2 ランキング 13位 |
2012年 | 世界選手権Moto2 ランキング 2位 |
2013年 | 世界選手権Moto2 チャンピオン |
海外チーム モトクロス部門
ジェレミー・ファン・フォルベーク
Jeremy Van Horebeek
国籍 | ベルギー |
---|---|
生年月日 | 1989年11月28日 |
所属チーム | Yamaha Factory Racing(ヤマハ・ファクトリー・レーシング) |
2007年 | 世界選手権MX2 ランキング 16位 |
---|---|
2008年 | 世界選手権MX2 ランキング 8位 |
2009年 | 世界選手権MX2 ランキング 11位 |
2010年 | 世界選手権MX2 ランキング 9位 |
2011年 | 世界選手権MX2 ランキング 17位 |
2012年 | 世界選手権MX2 ランキング 3位 |
2013年 | 世界選手権MX1 ランキング 7位 |
クリストフ・シャリエ
Christophe Charlier
国籍 | フランス |
---|---|
生年月日 | 1991年7月20日 |
所属チーム | Yamaha Factory Racing(ヤマハ・ファクトリー・レーシング) |
2008年 | ヨーロッパ選手権MX2 ランキング 8位 |
---|---|
2009年 | ヨーロッパ選手権MX2 チャンピオン |
2010年 | 世界選手権MX2 ランキング 12位 |
2011年 | 世界選手権MX2 ランキング 13位 |
2012年 | 世界選手権MX2 ランキング 19位 |
2013年 | 世界選手権MX2 ランキング 4位 |
ジョシュ・グラント
Josh Grant
国籍 | アメリカ |
---|---|
生年月日 | 1986年7月20日 |
所属チーム | Toyota/Yamaha/JGRMX Team(トヨタ・ヤマハ・JGRMX・チーム) |
2004年 | AMA NMX125cc ランキング 10位 |
---|---|
2005年 | AMA SX東地区125cc ランキング 8位、NMX125cc ランキング 7位 |
2006年 | AMA SX Lites East ランキング 3位、MX Lites ランキング 3位 |
2007年 | AMA SX Lites West ランキング 7位、MX Lites ランキング 3位 |
2008年 | AMA SX Lites East ランキング 5位、MX Lites ランキング 9位 |
2009年 | AMA SX ランキング 4位、MX ランキング 6位 |
2010年 | AMA SX ランキング 46位、MX ランキング 7位 |
2011年 | AMA SX ランキング 31位 |
2012年 | AMA SX ランキング 17位 |
2013年 | AMA SX ランキング 21位 |
ジャスティン・ブレイトン
Justin Brayton
国籍 | アメリカ |
---|---|
生年月日 | 1984年3月14日 |
所属チーム | Toyota/Yamaha/JGRMX Team(トヨタ・ヤマハ・JGRMX・チーム) |
2006年 | AMA SX Lites West ランキング 12位 |
---|---|
2007年 | AMA SX Lites East ランキング 10位 |
2008年 | AMA SX Lites West ランキング 6位、MX Lites ランキング 20位 |
2009年 | AMA SX Lites West ランキング4位、MX ランキング 7位 |
2010年 | AMA SX ランキング 5位、MX ランキング 12位 |
2011年 | AMA SX ランキング 9位、MX ランキング 7位 |
2012年 | AMA SX ランキング 4位 |
2013年 | AMA SX ランキング 8位 |
国内チーム ロードレース部門
中須賀 克行
なかすが かつゆき
出身地 | 福岡県 |
---|---|
生年月日 | 1981年8月9日 |
所属チーム | YAMAHA YSP Racing Team (ヤマハ・YSP・レーシング・チーム) |
2000年 | 全日本選手権GP250 ランキング 11位 |
---|---|
2001年 | 全日本選手権GP250 ランキング 20位 |
2002年 | 全日本選手権GP250 ランキング 5位 |
2003年 | 全日本選手権GP250 ランキング 8位 |
2004年 | 全日本選手権GP250 ランキング 5位 |
2005年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 12位 |
2006年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 9位 |
2007年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 4位 |
2008年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2009年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2010年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 4位 |
2011年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 5位 |
2012年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2013年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
国内チーム モトクロス部門
平田 優
ひらた ゆう
出身地 | 愛知県 |
---|---|
生年月日 | 1984年11月14日 |
所属チーム | YAMAHA YSP Racing Team(ヤマハ・YSP・レーシング・チーム) |
2002年 | 全日本選手権国際A級125cc ランキング 25位 |
---|---|
2003年 | 全日本選手権国際A級125cc ランキング 19位 |
2004年 | 全日本選手権国際A級125cc ランキング 14位 |
2005年 | 全日本選手権IA2 ランキング 5位 |
2006年 | 全日本選手権IA2 ランキング 2位 |
2007年 | 全日本選手権IA2 ランキング 2位 |
2008年 | 全日本選手権IA2 ランキング 2位 |
2009年 | 全日本選手権IA2 ランキング 2位 |
2010年 | 全日本選手権IA1 ランキング 7位 |
2011年 | 全日本選手権IA1 ランキング 6位 |
2012年 | 全日本選手権IA1 ランキング 3位 |
2013年 | 全日本選手権IA1 ランキング 3位 |
田中 教世
たなか たかせ
出身地 | 兵庫県 |
---|---|
生年月日 | 1978年8月7日 |
所属チーム | YAMAHA YSP Racing Team (ヤマハ・YSP・レーシング・チーム) |
1994年 | 全日本選手権国際A級125cc ランキング 4位 |
---|---|
1995年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 13位 |
1996年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 24位 |
1997年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 12位 |
1998年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 6位 |
1999年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 13位 |
2000年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 3位 |
2001年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 10位 |
2002年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 19位 |
2003年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 4位 |
2004年 | 全日本選手権国際A級250cc ランキング 2位 |
2005年 | 全日本選手権IA1 ランキング 12位 |
2006年 | 全日本選手権IA1 ランキング 25位 |
2007年 | 全日本選手権IA1 ランキング 13位 |
2008年 | 全日本選手権IA1 ランキング 5位 |
2009年 | 全日本選手権IA1 ランキング 6位 |
2010年 | 全日本選手権IA1 ランキング 2位 |
2011年 | 全日本選手権IA1 ランキング 5位 |
2012年 | 全日本選手権IA1 ランキング 13位 |
2013年 | 全日本選手権IA1 ランキング 11位 |
渡辺 祐介
わたなべ ゆうすけ
出身地 | 福島県 |
---|---|
生年月日 | 1995年12月14日 |
所属チーム | YAMAHA YSP Racing Team (ヤマハ・YSP・レーシング・チーム) |
2013年 | 全日本選手権IA2 ランキング 9位 |
---|
国内チーム トライアル部門
黒山 健一
くろやま けんいち
出身地 | 兵庫県 |
---|---|
生年月日 | 1978年7月24日 |
所属チーム | Team・黒山レーシング・YAMAHA (チーム・黒山レーシング・ヤマハ) |
1993年 | トライアルグランドチャンピオン大会 優勝 |
---|---|
1994年 | 全日本選手権国際A級 ランキング 2位 |
1995年 | 世界選手権 ランキング 10位 ヨーロッパ選手権 ランキング 2位 |
1996年 | 世界選手権 ランキング 4位 全日本選手権国際A級 チャンピオン |
1997年 | 世界選手権 ランキング 3位 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
1998年 | 世界選手権 ランキング 3位 全日本選手権国際A級スーパークラス ランキング 2位 |
1999年 | 世界選手権 ランキング 11位 全日本選手権国際A級スーパークラス ランキング 8位 |
2000年 | 世界選手権 ランキング 5位 全日本選手権国際A級スーパークラス ランキング 2位 |
2001年 | 世界選手権 ランキング 9位 全日本選手権国際A級スーパークラス ランキング 2位 |
2002年 | 世界選手権 ランキング 8位 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
2003年 | 世界選手権 ランキング 6位 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
2004年 | 世界選手権 ランキング 7位 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
2005年 | 世界選手権 ランキング 8位 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
2006年 | 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
2007年 | 全日本選手権国際A級スーパークラス ランキング 2位 |
2008年 | 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
2009年 | 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
2010年 | 全日本選手権国際A級スーパークラス ランキング 2位 |
2011年 | 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
2012年 | 全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |
2013年 | 全日本選手権国際A級スーパークラス ランキング 2位 |