2018-2019カップ戦 1回戦 - 試合日程・結果
2018-2019カップ戦 1回戦:リコー戦の結果をご報告します。
MENU
2018-2019カップ戦 1回戦
1/13(日) 14:00 Kick off 愛知県 瑞穂ラグビー場
リコー |
VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
||
|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 前半 29-5 後半 22-14 |
19 | ![]() |
※後半にチャンスを作った廣川選手(写真:久保暁生氏)
試合後インタビュー
■山本ゲームキャプテン
「試合の内容では自分たちの力を出せない内容となりましたが、公式戦に出場する経験が少ない選手たちにとっては、良い経験の場になりました。試合までの準備、一週間の流れ、当日の試合、そうした経験を積めたので、次はさらに公式戦を意識したイメージを持ち、自分たちのスタイルを出したいと思います。」
試合詳細・メンバー
| リコー | ヤマハ発動機ジュビロ | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
| 5 | 4 |
T | 1 |
2 |
| 2 | 1 |
G | 0 | 2 |
| 0 | 0 |
PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 29 | 22 | 計 | 5 | 14 |
| 51 | 合計 | 19 | ||
| リコー | |
|---|---|
1 |
アレックス・ウォントン |
| 2 | 小池 一宏 |
| 3 | 大川 創太郎 |
| 4 | ジェイコブ・スキーン |
| 5 | ロトアヘア ポヒヴァ大和 |
| 6 | エリオット・ディクソン |
| (7) | 松橋 周平 |
| 8 | 柳川 大樹 |
| 9 | 高橋 敏也 |
| 10 | ロビー・ロビンソン |
| 11 | ネタニ・ヴァカヤリア |
| 12 | 浜岸 峻輝 |
| 13 | ティム・ベイトマン |
| 14 | 深津 健吾 |
| 15 | 中澤 健宏 |
| 16 | 芳野 寛 |
| 17 | 西 和磨 |
| 18 | 千葉 太一 |
| 19 | 馬渕 武史 |
| 20 | 福本 翔平 |
| 21 | 中村 正寿 |
| 22 | 木上 鴻佑 |
| 23 | ブライス・ヘガティ |
| 交替・入替 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 |
入替 |
前半24分 | 4→19 |
| 交替 | 前半41分 | 14→23 |
| 入替 | 後半10分 | 2→16 |
| 入替 | 後半10分 | 3→18 |
| 入替 | 後半16分 | 6→20 |
| 入替 | 後半21分 | 1→17 |
| 入替 | 後半26分 | 10→22 |
| 入替 | 後半31分 | 9→21 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|
(1) |
山本 幸輝 |
| 2 | 名嘉 翔伍 |
| 3 | 伊藤 平一郎 |
| 4 | 桑野 詠真 |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン |
| 6 | 粟田 祥平 |
| 7 | 廣川 翔也 |
| 8 | 松本 力哉 |
| 9 | 篭島 優輝 |
| 10 | 清原 祥 |
| 11 | 和田 源太 |
| 12 | 白井 吾士矛 |
| 13 | 鹿尾 貫太 |
| 14 | 矢富 洋則 |
| 15 | 石塚 弘章 |
| 16 | 江口 晃平 |
| 17 | 西内 勇二 |
| 18 | 大塚 健太 |
| 19 | プケタワ・ガーランド |
| 20 | 山路 和希 |
| 21 | 吉沢 文洋 |
| 22 | 吉良 友嘉 |
| 23 | ゲリー・ラブスカフニ |
| 交替・入替 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 |
入替 |
後半7分 | 10→23 |
| 入替 | 後半10分 | 6→20 |
| 入替 | 後半13分 | 9→21 |
| 入替 | 後半21分 | 1→17 |
| 入替 | 後半21分 | 3→18 |
| 入替 | 後半21分 | 14→22 |
| 入替 | 後半26分 | 22→19 |
| 入替 | 後半31分 | 2→16 |
得点経過
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
8分 |
リコー | (8)柳川 大樹 | T | 5-0 |
| 10分 | リコー | (12)浜岸 峻輝 | Gx | 5-0 |
| 11分 | ヤマハ発動機 | (5)ディネスバラン・クリシュナン | T | 5-5 |
| 13分 | ヤマハ発動機 | (15)石塚 弘章 | Gx | 5-5 |
| 17分 | リコー | (12)浜岸 峻輝 | T | 10-5 |
| 18分 | リコー | (12)浜岸 峻輝 | G | 12-5 |
| 27分 | リコー | (11)ネタニ・ヴァカヤリア | T | 17-5 |
| 29分 | リコー | (12)浜岸 峻輝 | Gx | 17-5 |
| 32分 | リコー | (5)ロトアヘア ポヒヴァ大和 | T | 22-5 |
| 33分 | リコー | (12)浜岸 峻輝 | G | 24-5 |
| 38分 | リコー | (11)ネタニ・ヴァカヤリア | T | 29-5 |
| 39分 | リコー | (12)浜岸 峻輝 | Gx | 29-5 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
3分 |
リコー | (7.松橋 周平 | T | 34-5 |
| 4分 | リコー | (12)浜岸 峻輝 | Gx | 34-5 |
| 6分 | リコー | (2)小池 一宏 | T | 39-5 |
| 7分 | リコー | (12)浜岸 峻輝 | G | 41-5 |
| 14分 | ヤマハ発動機 | (12)白井 吾士矛 | T | 41-10 |
| 15分 | ヤマハ発動機 | (23)ゲリー・ラブスカフニ | G | 41-12 |
| 18分 | ヤマハ発動機 | (5)ディネスバラン・クリシュナン | T | 41-17 |
| 19分 | ヤマハ発動機 | (23)ゲリー・ラブスカフニ | G | 41-19 |
| 20分 | リコー | (8)柳川 大樹 | T | 46-19 |
| 21分 | リコー | (12)浜岸 峻輝 | Gx | 46-19 |
| 39分 | リコー | (17)西 和磨 | T | 51-19 |
| 40分 | リコー | (15)中澤 健宏 | Gx | 51-19 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)


















■清宮監督
「経験の差が出た試合となりました。練習で出来たことが、試合では思うようにさせてもらえない、こうした経験を重ねて選手たちは成長するものです。局面、局面では自分たちのプレーが出来ており、それを試合全体の流れの中で出来るようになれば、もっと良い試合内容になったはずです。
今日得た経験を次の試合に生かせるように、しっかりと準備していきたいと思います。」