2018春季強化試合 第2戦 - 試合日程・結果
2018春季強化試合 第2戦:イタリア選抜戦の結果をご報告します。
MENU
2018春季強化試合 第2戦
6/ 2(土) 14:00 Kick off 長野県 長野Uスタジアム
イタリア選抜 |
VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
||
---|---|---|---|---|
イタリア選抜 | 52 | 前半 26-19 後半 26-0 |
19 |
※先制トライを決めたスタンドオフの清原選手(撮影:甲斐博之氏)
試合詳細・メンバー
イタリア選抜 | ヤマハ発動機ジュビロ | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
4 | 4 |
T | 3 |
0 |
3 | 3 |
G | 2 | 0 |
0 | 0 |
PT | 0 | 0 |
0 | 0 |
PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
26 | 26 | 計 | 19 | 0 |
52 | 合計 | 19 |
イタリア選抜 | |
---|---|
12 |
アンドレーア・ロヴォッティ |
(14) | レオナルド・ギラルディーニ |
6 | シモーネ・フェッラーリ |
2 | マルコ・フセール |
20 | ディーン・ブード |
8 | セバスティアーニ・ネーグリ |
17 | ジョヴァンニ・リカータ |
11 | アブラハム・ユルゲン・ステイン |
33 | マルチェッロ・ヴィオリ |
22 | トンマーゾ・アラン |
21 | マティア・ベッリーニ |
15 | ルーカ・モリーシ |
28 | ジュリオ・ビゼーニ |
27 | トンマーゾ・ベンヴェヌーティ |
34 | マッテーオ・ミノッツィ |
23 | ルーカ・ビージ |
7 | フェデリコ・ザーニ |
9 | シェリフ・トラオーレ |
3 | ジョシュア・ジロッチ |
4 | ティツィアーノ・バスクアーリ |
16 | アレッサンドロ・ザンニ |
1 | ジョージ・ビアージ |
5 | フェデリーコ・ルッツァ |
32 | ティト・テバルディ |
35 | グリエルモ・パラッツァーニ |
25 | カルロ・カンナ |
26 | エドアルド・パドヴァーニ |
31 | ジェイデン・ヘイワード |
交替・入替 | ||
---|---|---|
種類 | 時間 | 背番号 |
交替 |
前半8分 | 2→16 |
入替 | 前半29分 | 6→4 |
入替 | 前半34分 | 12→7 |
入替 | 前半34分 | 33→32 |
入替 | 後半0分 | 20→1 |
入替 | 後半0分 | 8→5 |
入替 | 後半0分 | 11→13 |
入替 | 後半0分 | 22→25 |
入替 | 後半0分 | 28→24 |
入替 | 後半0分 | 27→26 |
入替 | 後半14分 | 34→28 |
入替 | 後半23分 | 23→9 |
入替 | 後半23分 | 4→3 |
入替 | 後半23分 | 16→11 |
入替 | 後半23分 | 32→35 |
入替 | 後半32分 | 13→8 |
ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|
1 |
山本幸輝 |
2 | 日野剛志 |
3 | 伊藤平一郎 |
4 | 大戸裕矢 |
5 | ヘルウヴェ |
6 | モセ・トゥイアリイ |
7 | 山路和希 |
(8) | 堀江恭佑 |
9 | 矢富勇毅 |
10 | 清原祥 |
11 | 伊東力 |
12 | ヴィリアミ・タヒトゥア |
13 | 宮澤正利 |
14 | ゲーリー・ラブスカフニ |
15 | マット・マッガーン |
16 | 名嘉翔伍 |
17 | 植木悠治 |
18 | 西村楓平 |
19 | 桑野詠真 |
20 | 廣川翔也 |
21 | 松本力哉 |
22 | 池町信哉 |
23 | 鹿尾貫太 |
24 | 小林広人 |
25 | 田中渉太 |
26 | ヘルダス・ファンデンヴォルト |
27 | |
28 |
交替・入替 | ||
---|---|---|
種類 | 時間 | 背番号 |
交替 |
前半4分 | 12→23 |
交替 | 前半17分 | 23→26 |
入替 | 前半22分 | 14→22 |
入替 | 前半23分 | 23→14 |
入替 | 後半0分 | 14→25 |
入替 | 後半10分 | 7→20 |
入替 | 後半10分 | 5→19 |
入替 | 後半12分 | 13→24 |
入替 | 後半17分 | 2→16 |
入替 | 後半19分 | 15→14 |
入替 | 後半23分 | 10→15 |
入替 | 後半23分 | 9→22 |
入替 | 後半23分 | 3→18 |
入替 | 後半23分 | 1→17 |
入替 | 後半28分 | 6→21 |
入替 | 後半37分 | 15→10 |
得点経過
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 |
ヤマハ | (10)清原祥 | T | 0-5 |
3分 | ヤマハ | (15)マット・マッガーン | G | 0-7 |
10分 | イタリア | (33)マルテェッロ・ヴィオリ | T | 5-7 |
11分 | イタリア | (22)トンマーゾ・アラン | G× | 5-7 |
13分 | イタリア | (34)マッテーオ・ミノッツィ | T | 10-7 |
14分 | イタリア | (22)トンマーゾ・アラン | G | 12-7 |
23分 | ヤマハ発動機 | (8)堀江恭佑 | T | 12-12 |
24分 | ヤマハ発動機 | (15)マット・マッガーン | G | 12-14 |
28分 | イタリア | (27)トンマーゾ・ベンヴェヌーティ | T | 17-14 |
28分 | イタリア | (22)トンマーゾ・アラン | G | 19-14 |
36分 | ヤマハ発動機 | (9)矢富勇毅 | T | 19-19 |
36分 | ヤマハ発動機 | (15)マット・マッガーン | G× | 19-19 |
40分 | イタリア | (21)マッティア・ベッリーニ | T | 24-19 |
40分 | イタリア | (22)トンマーゾ・アラン | G | 26-19 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 |
イタリア | (24) | T | 31-19 |
10分 | イタリア | (25)カルロ・カンナ | G | 33-19 |
22分 | イタリア | (28)ジュリオ・ビゼーニ | T | 38-19 |
23分 | イタリア | (25)カルロ・カンナ | G× | 38-19 |
28分 | イタリア | (13) | T | 43-19 |
28分 | イタリア | (25)カルロ・カンナ | G | 45-19 |
35分 | イタリア | (8)セバスティアーニ・ネーグリ | T | 50-19 |
35分 | イタリア | (25)カルロ・カンナ | G | 52-19 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)