2016-2017トップリーグ 第15節 - 試合日程・結果
2016-2017トップリーグ 第15節:トヨタ自動車戦の結果をご報告します。
MENU
2016-2017トップリーグ 第15節
試合後インタビュー
試合詳細・メンバー
| ヤマハ発動機ジュビロ | トヨタ自動車 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
2 |
2 | T | 1 | 0 |
| 0 | 2 | G | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 計 | 8 | 0 |
| 27 | 合計 | 8 | ||
| ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|
1 |
仲谷聖史 |
| 2 | 日野剛志 |
| 3 | 山村亮 |
| 4 | 大戸裕矢 |
| 5 | デューク・クリシュナン |
| 6 | ヘルウヴェ |
| (7) | 三村勇飛丸 |
| 8 | 松本力哉 |
| 9 | 矢富勇毅 |
| 10 | 大田尾竜彦 |
| 11 | 田中渉太 |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア |
| 13 | マレ・サウ |
| 14 | 伊東力 |
| 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 16 | 加藤圭太 |
| 17 | 山本幸輝 |
| 18 | 西村颯平 |
| 19 | 八木下惠介 |
| 20 | モセ・トゥイアリイ |
| 21 | 吉沢文洋 |
| 22 | 清原祥 |
| 23 | 宮澤正利 |
| 交替・入替 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 |
入替 |
後半19分 | 10→22 |
| 入替 | 後半23分 | 3→18 |
| 入替 | 後半25分 | 11→23 |
| 入替 | 後半26分 | 9→21 |
| 入替 | 後半26分 | 1→17 |
| 入替 | 後半33分 | 6→19 |
| 入替 | 後半36分 | 2→16 |
| トヨタ自動車 | |
|---|---|
1 |
吉田康平 |
| 2 | 上野隆太 |
| 3 | ルアーン・スミス |
| 4 | 谷口智昭 |
| 5 | 北川俊澄 |
| (6) | 安藤泰洋 |
| 7 | 吉田光治郎 |
| 8 | タウファ・オリヴェ |
| 9 | 岩村昂太 |
| 10 | 文字隆也 |
| 11 | 湯浅航平 |
| 12 | タウモエピアウシリベヌシィ |
| 13 | 城戸雄生 |
| 14 | 彦坂匡克 |
| 15 | ロビー・ロビンソン |
| 16 | 中村嘉樹 |
| 17 | 浅堀航平 |
| 18 | 伊尾木洋斗 |
| 19 | 中村大治郎 |
| 20 | 槇原航太 |
| 21 | 平野航輝 |
| 22 | ベン・ルーカス |
| 23 | 増田大暉 |
| 交替・入替 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 |
入替 |
後半25分 | 15→22 |
| 入替 | 後半25分 | 9→21 |
| 入替 | 後半28分 | 1→17 |
| 入替 | 後半36分 | 8→20 |
| 入替 | 後半36分 | 10→23 |
得点経過
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
3分 |
トヨタ自動車 | (10)文字隆也 | PG | 0-3 |
| 11分 | ヤマハ発動機 | (14)伊東力 | T | 5-3 |
| 12分 | ヤマハ発動機 | (15)ゲラード・ファンデンヒーファー | Gx | 5-3 |
| 17分 | トヨタ自動車 | (13)城戸雄生 | T | 5-8 |
| 18分 | トヨタ自動車 | (10)文字隆也 | Gx | 5-8 |
| 26分 | ヤマハ発動機 | (14)伊東力 | T | 10-8 |
| 27分 | ヤマハ発動機 | (15)ゲラード・ファンデンヒーファー | Gx | 10-8 |
| 29分 | トヨタ自動車 | (15)ロビー・ロビンソン | DGx | 10-8 |
| 34分 | トヨタ自動車 | (10)文字隆也 | PGx | 10-8 |
| 40分 | ヤマハ発動機 | (15)ゲラード・ファンデンヒーファー | PGx | 10-8 |
| 42分 | ヤマハ発動機 | (15)ゲラード・ファンデンヒーファー | PG | 13-8 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
18分 |
ヤマハ発動機 | (9)矢富勇毅 | T | 18-8 |
| 19分 | ヤマハ発動機 | (15)ゲラード・ファンデンヒーファー | G | 20-8 |
| 34分 | ヤマハ発動機 | (14)伊東力 | T | 25-8 |
| 36分 | ヤマハ発動機 | (15)ゲラード・ファンデンヒーファー | G | 27-8 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)















清宮監督
「まずは優勝したサントリーにおめでとうと言いたいと思います。我々に足りない部分を教えてくれました。さて、今日も2週続いての悪天候の中での試合でした。我々の強みが出しにくい天候でしたが、先週よりも悪天候への対応が良くなり、さらに勝ち点5を取って勝てたことは成長した証です。
今シーズンは開幕戦から安定した力を発揮でき、それを毎週続けることができたことが、今季の好調の理由だと思います。いわば、毎回80点の試合ができたというイメージです。昨シーズンまでは平均点を下回る試合を何試合かするチームでしたが、今季はサントリー戦以外は平均点以上を取るチームに成長してくれました。
日本選手権での2試合、共に100点満点の試合をして、日本一を獲りにいきます。本日の雪の降る寒い中をヤマハスタジアムに足を運んでくださった皆様に厚くお礼申し上げます。本当に感謝しています。」