セブンズフェスティバル2012 第1戦 - 試合日程・結果
セブンズフェスティバル2012 第1戦:キヤノンイーグルス戦の結果をご報告します。
セブンズフェスティバル2012 第1戦
5/27(日) 11:50
:秩父宮
ヤマハ発動機ジュビロ 29
前半 17-12
後半 12-7
19キヤノンイーグルス
試合レポート
試合詳細・メンバー
| ヤマハ発動機ジュビロ | |
| 1 | 名嘉翔伍 |
| 2 | 日野剛志 |
| 3 | 斉田晃平 |
| 4 | 大戸裕矢 |
| 5 | 大山晋弥 |
| 6 | 池町信哉 |
| 7 | 青木元洋 |
| (8) | 宮澤正利 |
| 9 | 工藤良麻 |
| 10 | 遠藤広太 |
| 11 | 田中渉太 |
| 12 | 伊東力 |
| 交替・入替 | ||
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 後半0分 | 1→2 |
| 入替 | 後半0分 | 7→6 |
| 入替 | 後半3分 | 12→11 |
| 前半 | ||
| 3 | T | 2 |
| 1 | G | 1 |
| 0 | PG | 0 |
| 0 | DG | 0 |
| 17 | 合計 | 12 |
| 後半 | ||
| 2 | T | 1 |
| 1 | G | 1 |
| 0 | PG | 0 |
| 0 | DG | 0 |
| 12 | 合計 | 7 |
| 29 | 合計 | 19 |
| キヤノンイーグルス | |
| 1 | 賀忠亮 |
| 2 | ジョシュア・ランギ・マウ |
| 3 | マーフィー・レイルア |
| 4 | 神白拓 |
| 5 | 甲斐洋充 |
| 6 | 田原圭祐 |
| 7 | 福居武 |
| 8 | 新井光 |
| 9 | 高橋和幸 |
| 10 | 中田慎二 |
| 11 | 谷崎潤平 |
| (12) | 岩井陸雄 |
| 交替・入替 | ||
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 後半0分 | 3→10 |
| 入替 | 後半3分 | 1→2 |
| 入替 | 後半3分 | 12→8 |
得点経過
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-キヤノンイーグルス |
| 0分 | キヤノン | マーフィー・レイルア | T | 0-5 |
| 0分 | キヤノン | 谷崎潤平 | Gx | 0-5 |
| 2分 | ヤマハ発動機 | 斉田晃平 | T | 5-5 |
| 2分 | ヤマハ発動機 | 田中渉太 | Gx | 5-5 |
| 3分 | ヤマハ発動機 | 青木元洋 | T | 10-5 |
| 3分 | ヤマハ発動機 | 遠藤広太 | Gx | 10-5 |
| 5分 | ヤマハ発動機 | 遠藤広太 | T | 15-5 |
| 5分 | ヤマハ発動機 | 遠藤広太 | G | 17-5 |
| 6分 | キヤノン | 谷崎潤平 | T | 17-10 |
| 6分 | キヤノン | 谷崎潤平 | G | 17-12 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-キヤノンイーグルス |
| 0分 | ヤマハ発動機 | 日野剛志 | T | 22-12 |
| 1分 | ヤマハ発動機 | 遠藤広太 | Gx | 22-12 |
| 2分 | キヤノン | マーフィー・レイルア | T | 22-17 |
| 3分 | キヤノン | 谷崎潤平 | G | 22-19 |
| 5分 | ヤマハ発動機 | 田中渉太 | T | 27-19 |
| 5分 | ヤマハ発動機 | 遠藤広太 | G | 29-19 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)