第2回ラグビーマガジンカップ サテライトリーグ 第3戦 - 試合日程・結果
第2回ラグビーマガジンカップ サテライトリーグ 第3戦:サントリーサンゴリアス戦の結果をご報告します。
第2回ラグビーマガジンカップ サテライトリーグ 第3戦
11/24(土) 14:00
:サントリーグラウンド
ヤマハ発動機ジュビロ 12
前半 12-0
後半 0-35
35サントリーサンゴリアス
試合レポート
試合詳細・メンバー
| ヤマハ発動機ジュビロ | |
| 1 | 仲谷 聖史 |
| 2 | 米倉 隆之 |
| 3 | 伊藤 雄大 |
| 4 | 石神 勝 |
| 5 | 八木下 恵介 |
| 6 | 梶村 真也 |
| 7 | 本間 俊治 |
| 8 | 木曽 一 |
| 9 | 松下 馨 |
| 10 | 越村 一隆 |
| 11 | 徐 吉嶺 |
| 12 | マイケル・キングスビア |
| 13 | 今利 貞政 |
| 14 | 中島 拓也 |
| 15 | 津高 宏行 |
| 16 | 境川 久 |
| 17 | 中越 将通 |
| 18 | 八木 鉄兵 |
| 19 | 笠原 雄太 |
| 20 | 阿久田 建策 |
| 21 | 堀川 隆延 |
| 24 | 野中 大輔 |
| 交替・入替 | ||
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 入替 | 後半 6分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 20分 | 7 → 18 |
| 入替 | 後半 26分 | 14 → 20 |
| 前半 | ||
| 2 | トライ | 0 |
| 1 | ゴール | 0 |
| 0 | ペナルティG | 0 |
| 0 | ドロップG | 0 |
| 12 | 合計 | 0 |
| 後半 | ||
| 0 | トライ | 5 |
| 0 | ゴール | 5 |
| 0 | ペナルティG | 0 |
| 0 | ドロップG | 0 |
| 0 | 合計 | 35 |
| 12 | 合計 | 35 |
| サントリーサンゴリアス | |
| 1 | 前田 航平 |
| 2 | 坂田 正彰 |
| 3 | 小川 真也 |
| 4 | 田原 太一 |
| 5 | 瀬川 貴久 |
| 6 | 篠塚 公司 |
| 7 | 佐々木 隆道 |
| 8 | 高野 貴司 |
| 9 | 田原 耕太郎 |
| 10 | 曽我部 佳憲 |
| 11 | 高谷 順二 |
| 12 | アルフレッド・ウルイナヤウ |
| 13 | 山下 大悟 |
| 14 | 栗原 徹 |
| 15 | 森岡 恵二 |
| 16 | 伊勢田 彬人 |
| 17 | 尾崎 章 |
| 18 | ブラント・トンプソン |
| 19 | 上村 康太 |
| 20 | 成田 秀悦 |
| 21 | 沢木 敬介 |
| 交替・入替 | ||
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 交代 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 交代 | 後半 0分 | 8 → 18 |
| 入替 | 後半 11分 | 11 → 19 |
| 交代 | 後半 20分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 24分 | 12 → 21 |
| 交代 | 後半 26分 | 2 → 16 |
得点経過
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-サントリーサンゴリアス |
| 21分 | ヤマハ | 木曽 一 | T | 5-0 |
| 21分 | ヤマハ | 越村 一隆 | G | 7-0 |
| 33分 | ヤマハ | 伊藤 雄大 | T | 12-0 |
| 33分 | ヤマハ | 越村 一隆 | Gx | 12-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-サントリーサンゴリアス |
| 10分 | サントリー | 瀬川 貴久 | T | 12-5 |
| 10分 | サントリー | 栗原 徹 | G | 12-7 |
| 13分 | サントリー | 田原 太一 | T | 12-12 |
| 13分 | サントリー | 栗原 徹 | G | 12-14 |
| 26分 | サントリー | ブラント・トンプソン | T | 12-19 |
| 26分 | サントリー | 栗原 徹 | G | 12-21 |
| 36分 | サントリー | ブラント・トンプソン | T | 12-26 |
| 36分 | サントリー | 栗原 徹 | G | 12-28 |
| 42分 | サントリー | ブラント・トンプソン | T | 12-33 |
| 42分 | サントリー | 栗原 徹 | G | 12-35 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)