第2回ラグビーマガジンカップ サテライトリーグ 第2戦 - 試合日程・結果
第2回ラグビーマガジンカップ サテライトリーグ 第2戦:三菱重工相模原ダイナボアーズ戦の結果をご報告します。
第2回ラグビーマガジンカップ サテライトリーグ 第2戦
11/ 4(日) 14:00
:三菱重工相模原グラウンド
ヤマハ発動機ジュビロ 74
前半 36-0
後半 38-0
0三菱重工相模原ダイナボアーズ

試合レポート
試合詳細・メンバー
| ヤマハ発動機ジュビロ | |
| 1 | 仲谷 聖史 |
| 2 | 米倉 隆之 |
| 3 | 伊藤 雄大 |
| 4 | 八木下 恵介 |
| 5 | 笠原 雄太 |
| 6 | 梶村 真也 |
| 7 | 串田 義和 |
| 8 | 小林 訓也 |
| 9 | 村田 亙 |
| 10 | 越村 一隆 |
| 11 | 津高 宏行 |
| 12 | グラント・マッコイド |
| 13 | 今利 貞政 |
| 14 | 中島 拓也 |
| 15 | マイケル・キングスビア |
| 16 | 高木 重保 |
| 17 | 境川 久 |
| 18 | 古川 新一 |
| 19 | 野中 大輔 |
| 交替・入替 | ||
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 交代 | 後半 0分 | 1 → 16 |
| 交代 | 後半 0分 | 2 → 18 |
| 交代 | 後半 0分 | 3 → 19 |
| 交代 | 後半 18分 | 19 → 17 |
| 交代 | 後半 20分 | 8 → 2 |
| 交代 | 後半 30分 | 18 → 19 |
| 交代 | 後半 38分 | 4 → 3 |
| 前半 | ||
| 6 | トライ | 0 |
| 3 | ゴール | 0 |
| 0 | ペナルティG | 0 |
| 0 | ドロップG | 0 |
| 36 | 合計 | 0 |
| 後半 | ||
| 6 | トライ | 0 |
| 4 | ゴール | 0 |
| 0 | ペナルティG | 0 |
| 0 | ドロップG | 0 |
| 38 | 合計 | 0 |
| 74 | 合計 | 0 |
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | |
| 1 | 今 健司 |
| 2 | 杉本 剛章 |
| 3 | 山口 篤史 |
| 4 | 大﨑 公嗣 |
| 5 | 高橋 昌徳 |
| 6 | 半澤 拓朗 |
| 7 | 本郷 博士 |
| 8 | 貝塚 勇 |
| 9 | 西舘 健太 |
| 10 | 豊山 寛 |
| 11 | 内山 康文 |
| 12 | 真壁 悟 |
| 13 | 阿部 拓生 |
| 14 | 野倉 皓 |
| 15 | 豊田 大生 |
| 16 | 洲河 雅俊 |
| 17 | 倉上 賢二 |
| 18 | 井上 昌也 |
| 19 | 井上 恭平 |
| 20 | 福地 亮太 |
| 21 | 川辺 勇斗 |
| 22 | 岩倉 大志 |
| 交替・入替 | ||
| 種類 | 時間 | 背番号 |
| 交代 | 前半 29分 | 2 → 18 |
| 交代 | 後半 0分 | 4 → 20 |
| 交代 | 後半 0分 | 3 → 17 |
| 交代 | 後半 0分 | 1 → 16 |
| 交代 | 後半 0分 | 14 → 22 |
| 交代 | 後半 10分 | 18 → 19 |
| 交代 | 後半 21分 | 11 → 14 |
得点経過
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-三菱重工相模原ダイナボアーズ |
| 2分 | ヤマハ | 八木下 恵介 | T | 5-0 |
| 2分 | ヤマハ | 越村 一隆 | G | 7-0 |
| 18分 | ヤマハ | マイケル・キングスビア | T | 12-0 |
| 18分 | ヤマハ | 越村 一隆 | Gx | 12-0 |
| 23分 | ヤマハ | 仲谷 聖史 | T | 17-0 |
| 23分 | ヤマハ | 越村 一隆 | Gx | 17-0 |
| 36分 | ヤマハ | 梶村 真也 | T | 22-0 |
| 36分 | ヤマハ | 越村 一隆 | Gx | 22-0 |
| 40分 | ヤマハ | 越村 一隆 | T | 27-0 |
| 40分 | ヤマハ | 越村 一隆 | G | 29-0 |
| 40分 | ヤマハ | 笠原 雄太 | T | 34-0 |
| 40分 | ヤマハ | 越村 一隆 | G | 36-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-三菱重工相模原ダイナボアーズ |
| 13分 | ヤマハ | 八木下 恵介 | T | 41-0 |
| 13分 | ヤマハ | 越村 一隆 | G | 43-0 |
| 20分 | ヤマハ | グラント・マッコイド | T | 48-0 |
| 20分 | ヤマハ | 越村 一隆 | G | 50-0 |
| 26分 | ヤマハ | 笠原 雄太 | T | 55-0 |
| 26分 | ヤマハ | 越村 一隆 | G | 57-0 |
| 34分 | ヤマハ | 境川 久 | T | 62-0 |
| 34分 | ヤマハ | マイケル・キングスビア | Gx | 62-0 |
| 39分 | ヤマハ | 村田 亙 | T | 67-0 |
| 39分 | ヤマハ | 越村 一隆 | Gx | 67-0 |
| 40分 | ヤマハ | グラント・マッコイド | T | 72-0 |
| 40分 | ヤマハ | 越村 一隆 | G | 74-0 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)