2007 プレシーズンマッチ 第1戦 - 試合日程・結果
2007 プレシーズンマッチ 第1戦:三菱重工相模原ダイナボアーズ戦の結果をご報告します。
2007 プレシーズンマッチ 第1戦
9/15(土) 14:00
:大久保グラウンド
ヤマハ発動機ジュビロ 33
前半 26-14
後半 7-19
33三菱重工相模原ダイナボアーズ
試合レポート
ニュージーランド合宿前のプレシーズンマッチ3連戦、初戦は今季からトップリーグに昇格した三菱重工相模原ダイナボアーズ(以下、三菱DB)との一戦となりました。
三菱DBは元ヤマハ発動機のスコット・ピアーズ氏がコーチを務め、今春にジュビロから移籍したプロップの中村優一郎選手が出場するなど、強化策を着々と進めている模様。
一方、ジュビロは6月23日以来、3ヶ月ぶりの対外試合の初戦とあり、固い表情でキックオフの時間を迎えました。
前半はジュビロのバックス陣が巧みなパスワークから、冨岡選手、徐選手、松下選手らのトライを引き出し、26-14とリードします。
しかし、後半は三菱DBのフォワード陣がラインアウトを基点にボールを獲得し、ゲームを支配します。後半はウーリッチ選手、岩倉選手、塚原選手がトライを奪い、33-33と同点に追いつきノーサイド。
試合詳細・メンバー
ヤマハ発動機ジュビロ | |
1 | 高木 重保 |
2 | 加藤 圭太 |
3 | 伊藤 雄大 |
4 | 石神 勝 |
5 | デーリック・トーマス |
6 | 久保 晃一 |
7 | 小林 訓也 |
8 | 梶村 真也 |
9 | 佐藤 貴志 |
10 | 大田尾 竜彦 |
11 | 冨岡 耕児 |
12 | 三角 公志 |
13 | マイケル・キングスビア |
14 | 徐 吉嶺 |
15 | 松下 馨 |
16 | 米倉 隆之 |
17 | 境川 久 |
18 | 北川 喬之 |
19 | 八木 鉄兵 |
20 | 串田 義和 |
21 | 村田 亙 |
22 | 中垣 裕介 |
23 | グラント・マッコイド |
前半 | ||
4 | トライ | 2 |
3 | ゴール | 2 |
0 | ペナルティG | 0 |
0 | ドロップG | 0 |
26 | 合計 | 14 |
後半 | ||
1 | トライ | 3 |
1 | ゴール | 2 |
0 | ペナルティG | 0 |
0 | ドロップG | 0 |
7 | 合計 | 19 |
33 | 合計 | 33 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | |
1 | 藤田 幸仁 |
2 | 杉本 剛章 |
3 | 中村 優一郎 |
4 | 村上 崇 |
5 | リース ロビンソン |
6 | 佐藤 喬輔 |
7 | 中川 アレックス |
8 | ブレア ウーリッチ |
9 | 塩谷 浩司 |
10 | 豊田 大生 |
11 | 山﨑 智之 |
12 | 佐々木 健次 |
13 | 兼村 裕介 |
14 | 新田 和昭 |
15 | 岩倉 大志 |
2nd | |
1 | 山口 篤史 |
2 | 児玉 智繁 |
3 | 塚原 稔 |
4 | 和田 俊介 |
5 | 村上 崇 |
6 | 半澤 拓朗 |
7 | 本郷 博士 |
8 | ブレア ウーリッチ |
9 | 塩谷 浩司 |
10 | 豊山 寛 |
11 | 野倉 皓 |
12 | 山﨑 智之 |
13 | ニック・コリンズ |
14 | 新田 和昭 |
15 | 浦田 昇平 |
得点経過
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-三菱重工相模原ダイナボアーズ |
5分 | ヤマハ | 冨岡耕児 | T | 5-0 |
5分 | ヤマハ | マイケル・キングスビア | G | 7-0 |
9分 | 三菱 | 山﨑智之 | T | 7-5 |
9分 | 三菱 | 豊田大生 | G | 7-7 |
17分 | ヤマハ | 伊藤雄大 | T | 12-7 |
17分 | ヤマハ | マイケル・キングスビア | Gx | 12-7 |
26分 | ヤマハ | 徐 吉嶺 | T | 17-7 |
26分 | ヤマハ | マイケル・キングスビア | G | 19-7 |
31分 | 三菱 | 杉本剛章 | T | 19-12 |
31分 | 三菱 | 塩谷浩司 | G | 19-14 |
40分 | ヤマハ | 松下 馨 | T | 24-14 |
40分 | ヤマハ | マイケル・キングスビア | G | 26-14 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-三菱重工相模原ダイナボアーズ |
20分 | 三菱 | ブレア ウーリッチ | T | 26-19 |
20分 | 三菱 | 浦田昇平 | G | 26-21 |
22分 | ヤマハ | 徐 吉嶺 | T | 31-21 |
22分 | ヤマハ | 大田尾 竜彦 | G | 33-21 |
28分 | 三菱 | 岩倉大志 | T | 33-26 |
28分 | 三菱 | 浦田昇平 | G | 33-28 |
43分 | 三菱 | 塚原 稔 | T | 33-33 |
43分 | 三菱 | 浦田昇平 | Gx | 33-33 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)