2006 春季オープン戦 第2戦 - 試合日程・結果
2006 春季オープン戦 第2戦:クボタスピアーズ戦の結果をご報告します。
2006 春季オープン戦 第2戦
5/13(土) 14:00
:大久保グラウンド
ヤマハ発動機ジュビロ 31
前半 31-14
後半 0-7
21クボタスピアーズ
試合レポート
春季オープン戦 クボタに勝利し2連勝!!
5/13(土)降りしきる雨の中、春季オープン戦第2戦クボタスピアーズとの試合が行われました。
雨も寒さもなんのその、この日も大久保グラウンドにはたくさんの人々が訪れました。ヤマハは前半開始5分、日本A代表守屋のトライで先制、13分にもセットプレーから、WTB冨岡のトライで追加点をあげました。その後クボタに1トライを許すものの、再びWTB冨岡のトライで引き離しました。しかし雨天のコンディションの影響か互いにミスが出始め、シーソーゲームの展開に。そして漸くその流れを断ち切れたのが27分、この日がデビュー戦となったNO8フェヌキタウがモールから抜け出しトライ。更に追加点をあげ31-14とリードして前半を終えました。
後半に入ると、互いにチャンスをものにできないまま時間が過ぎ、36分クボタに1トライを許しました。その後もミスが続き思うように攻め込めないヤマハは得点を奪えずノーサイド。31-21で春季オープン戦2連勝となりました。
試合詳細・メンバー
ヤマハ発動機ジュビロ | |
1 | 高木 重保 |
2 | 米倉 隆之 |
3 | 中村 優一郎 |
4 | 石神 勝 |
5 | 久保 晃一 |
6 | 八木 鉄兵 |
7 | 本間 俊治 |
8 | Ipolito Fenukitau |
9 | 佐藤 貴志 |
10 | 松下 馨 |
11 | 冨岡 耕児 |
12 | 大田尾 竜彦 |
13 | 守屋 篤 |
14 | 永本 宗秀 |
15 | Brendan Laney |
16 | 中林 正一 |
17 | 古川 新一 |
18 | 加藤 圭太 |
19 | 岡 健二 |
20 | 津高 宏行 |
21 | 三角 公志 |
22 | Waisake Sotutu |
前半 | ||
5 | トライ | 2 |
3 | ゴール | 2 |
0 | ペナルティG | 0 |
0 | ドロップG | 0 |
31 | 合計 | 14 |
後半 | ||
0 | トライ | 1 |
0 | ゴール | 1 |
0 | ペナルティG | 0 |
0 | ドロップG | 0 |
0 | 合計 | 7 |
31 | 合計 | 21 |
クボタスピアーズ | |
1 | 伊藤 邦行 |
2 | 荻原 要 |
3 | 香月 直裕 |
4 | 川井 一馬 |
5 | 清野 護 |
6 | 岩上 篤史 |
7 | 大鰐 健 |
8 | シオアペホラニ |
9 | 松下 寛朗 |
10 | 栗原 喬 |
11 | 本吉 将吾 |
12 | 渡海谷 保 |
13 | カトニ オツコロ |
14 | 栗原 聖 |
15 | 根岸 康弘 |
16 | 手塚 洋成 |
17 | 竹野 滋 |
18 | 伊藤 誠彦 |
19 | 山口 貴豊 |
20 | 太田 祐介 |
21 | 笠倉 みちる |
22 | 伊藤 宏明 |
23 | 河津 賢太郎 |
24 | 柴原 英孝 |
25 | 佐川 聡 |
26 | 中島 貴司 |
27 | トータイ ケフ |
28 | 井上 碩彩 |
得点経過
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-クボタスピアーズ |
5分 | ヤマハ | 守屋T レーニー× | 5-0 | |
13分 | ヤマハ | 冨岡T レーニー○ | 12-0 | |
15分 | クボタ | T松下○ | 12-7 | |
19分 | ヤマハ | 冨岡T レーニー○ | 19-7 | |
23分 | クボタ | ホラニT 栗原O | 19-14 | |
27分 | ヤマハ | フェヌキタウT レーニーO | 26-14 | |
43分 | ヤマハ | レーニーT レーニー× | 31-14 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-クボタスピアーズ |
36分 | クボタ | ケフT 栗原○ | 31-21 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)