2006 春季オープン戦 第1戦 - 試合日程・結果
2006 春季オープン戦 第1戦:ホンダヒート戦の結果をご報告します。
2006 春季オープン戦 第1戦
5/ 4(木) 13:00
:大久保グラウンド
ヤマハ発動機ジュビロ 41
前半 15-19
後半 26-12
31ホンダヒート

試合レポート
春季オープン戦 白星スタート!!
GW真っ只中、5/4(木)春季オープン戦第1戦 ホンダとの試合が行われました。世間が浜松祭りで賑わう中、負けず劣らず、大久保グラウンドにはたくさんの人々が訪れ、大声援に包まれキックオフを迎えました。グラウンドを大きく使った、そしてトライの取れるチームを目指して日々の練習に励んできたジュビロの選手達、その成果を試すべく第1戦!新人選手のデビュー戦ともなる試合に注目も集まりました。
ヤマハは序盤から果敢にアタックを仕掛け、ホンダ゛のディフェンスを何度もブレイクしました。しかし、あと1歩のところでミスをしてしまい、得点には結びつけることができず、逆にホンダにはトライを許してしまう嫌な展開でした。
それでも前半は怪我から復活したWTB永本の2トライなどで得点を重ね、15-19でリードを許して前半を折り返しました。
後半に入っても、前半さながらシーソーゲームが続き、ヤマハはアタックを仕掛けるもミスでチャンスをいかせず、逆にホンダにトライを許す展開となりました。 しかし、後半残り5分、怒涛の攻撃を仕掛けたヤマハはHO米倉、PR山村らの連続トライで逆転し、41-31で春季オープン戦を嬉しい白星でスタートしました。
試合詳細・メンバー
| ヤマハ発動機ジュビロ | |
| 1 | 高木 重保 |
| 2 | 中林 正一 |
| 3 | 中村 優一郎 |
| 4 | 石神 勝 |
| 5 | 木曽 一 |
| 6 | 八木 鉄兵 |
| 7 | 本間 俊治 |
| 8 | 久保 晃一 |
| 9 | 岡 健二 |
| 10 | 大田尾 竜彦 |
| 11 | 永本 宗秀 |
| 12 | 三角 公志 |
| 13 | 守屋 篤 |
| 14 | Marika Vunibaka |
| 15 | 冨岡 耕児 |
| 16 | 境川 久 |
| 17 | 山村 亮 |
| 18 | 米倉 隆之 |
| 19 | 加藤 圭太 |
| 20 | 佐藤 貴志 |
| 21 | 松下 馨 |
| 22 | 津高 宏行 |
| 23 | Waisake Sotutu |
| 前半 | ||
| 3 | トライ | 3 |
| 0 | ゴール | 2 |
| 0 | ペナルティG | 0 |
| 0 | ドロップG | 0 |
| 15 | 合計 | 19 |
| 後半 | ||
| 4 | トライ | 2 |
| 3 | ゴール | 1 |
| 0 | ペナルティG | 0 |
| 0 | ドロップG | 0 |
| 26 | 合計 | 12 |
| 41 | 合計 | 31 |
| ホンダヒート | |
| 1 | 大橋 幸平 |
| 2 | 勝山 浩司 |
| 3 | 久保木 貴紀 |
| 4 | 深谷 尚希 |
| 5 | マット・ダルゼル |
| 6 | 長島 渉 |
| 7 | 向久保 孝 |
| 8 | キャメロン・ピサ |
| 9 | 吉田 達也 |
| 10 | 小西 大輔 |
| 11 | 木村 允彦 |
| 12 | 神野 眞 |
| 13 | 上田 雅俊 |
| 14 | 殿畑 亮 |
| 15 | 嶋 将一 |
| 16 | 今村 耕治 |
| 17 | 森澤 英人 |
| 18 | 三宅 雄大 |
| 19 | 川添 学 |
| 20 | 上田 泰平 |
| 21 | アリシ・トゥプアイレイ |
| 22 | 大藪 英道 |
| 23 | 前田 瞬 |
| 24 | 政田 孝之 |
| ■一列リザーブ | |
得点経過
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-ホンダヒート |
| 3分 | ヤマハ | 中林T 大田尾× | 5-0 | |
| 7分 | ホンダ | 殿旗T 小西○ | 5-7 | |
| 12分 | ヤマハ | 永本T 大田尾× | 10-7 | |
| 17分 | ホンダ | ホンダ T 嶋○ | 10-14 | |
| 25分 | ヤマハ | 永本 大田尾× | 15-14 | |
| 36分 | ホンダ | ホンダT 嶋× | 15-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 ヤマハ-ホンダヒート |
| 3分 | ホンダ | ウイングT 嶋○ | 15-26 | |
| 6分 | ヤマハ | 八木T 松下○ | 22-26 | |
| 11分 | ホンダ | ホンダ T 嶋× | 22-31 | |
| 33分 | ヤマハ | 本間T 松下× | 27-31 | |
| 40分 | ヤマハ | 米倉T 松下○ | 34-31 | |
| 42分 | ヤマハ | 山村T 松下○ | 41-31 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)