若年層に人気のスーパースポーツにMotoGPマシンのイメージを再現 「YZF-R3 ABS」「YZF-R25 ABS」台数限定モデル Monster Energy Yamaha MotoGP Editionを発売
2019年9月5日発表
ヤマハ発動機株式会社は、水冷・4ストローク・DOHC・直列2気筒・4バルブ・320cm3/249cm3エンジンを搭載した「YZF-R3 ABS」「YZF-R25 ABS」に、二輪車最高峰のロードレースMotoGPで活躍するレーシングマシン「YZR-M1」のイメージを再現した“Monster Energy Yamaha MotoGP Edition”を設定し、それぞれ320台、520台の台数限定で10月20日より発売します。
「YZF-R3 ABS」「YZF-R25 ABS」は、「毎日乗れるスーパーバイク」をコンセプトに開発、スポーティーなスタイリングと走行性能に加えて、日常での扱いやすさを兼ね備え、20代を中心とした若年層のお客様に支持されているモデルです。
“Monster Energy Yamaha MotoGP Edition”は、スタンダードモデルをベースに、1)「YZR-M1」をイメージさせるモンスターエナジーヤマハのグラフィックとカラーリング、2)ゴールドカラーの音叉エンブレム、3)ゴールドカラーの前後ブレーキキャリパー、4)イエロースプリングの専用リアサスペンションなどを採用しました。
なお、本製品の製造は、当社のグループ会社PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)が行います。
名称 | カラー | 発売日 | メーカー希望小売価格 | 販売計画 |
---|---|---|---|---|
「YZF-R3 ABS」 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition |
・ブラックメタリック12 (ブラック) |
2019年 10月20日 |
704,000円
(本体価格 640,000円/消費税64,000円) |
320台限定
(国内) |
「YZF-R25 ABS」 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition |
671,000円
(本体価格 610,000円/消費税61,000円) | 520台限定
(国内) |
※メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。
「YZF-R3 ABS」Monster Energy Yamaha MotoGP Edition 主要仕様諸元
認定型式/原動機打刻型式 | 2BL-RH13J/H405E | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 2,090mm×730mm×1,140mm | |
シート高 | 780mm | |
軸間距離 | 1,380mm | |
最低地上高 | 160mm | |
車両重量 | 170kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
41.3km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値*3 | 27.6km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列2気筒 | |
総排気量 | 320cm3 | |
内径×行程 | 68.0mm×44.1mm | |
圧縮比 | 11.2:1 | |
最高出力 | 31kW(42PS)/10,750r/min | |
最大トルク | 29N・m(3.0kgf・m)/9,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.40L | |
燃料タンク容量 | 14L(「無鉛レギュラーガソリン」指定) | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V,7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
1次減速比/2次減速比 | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | |
クラッチ形式 | 湿式、多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速 2.500/2速 1.823/3速 1.347/ 4速 1.086/5速 0.920/6速 0.800 |
|
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00´/95mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 110/70R17M/C 54H/140/70R17M/C 66H(前後チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED |
*1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
*2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測の燃料消費率です。
*3:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
「YZF-R25 ABS」Monster Energy Yamaha MotoGP Edition 主要仕様諸元
認定型式/原動機打刻型式 | 2BK-RG43J/G402E | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 2,090mm×730mm×1,140mm | |
シート高 | 780mm | |
軸間距離 | 1,380mm | |
最低地上高 | 160mm | |
車両重量 | 170kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
37.7km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値*3 | 27.2km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列2気筒 | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径×行程 | 60.0mm×44.1mm | |
圧縮比 | 11.6:1 | |
最高出力 | 26kW(35PS)/12,000r/min | |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.40L | |
燃料タンク容量 | 14L(「無鉛レギュラーガソリン」指定) | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V,7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
1次減速比/2次減速比 | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | |
クラッチ形式 | 湿式、多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速 2.666/2速 1.882/3速 1.454/ 4速 1.200/5速 1.037/6速 0.920 |
|
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00´/95mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 110/70-17M/C 54S/140/70-17M/C 66S(前後チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED |
*1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
*2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測の燃料消費率です。
*3:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。