カタログ等での燃費表示(WMTCモード値※)の誤りについて
2018年1月19日発表
ヤマハ発動機株式会社が日本国内で販売している二輪車9モデルにおいて、カタログおよびウェブサイト上で表示した燃費(メーカーが自主的に表示しているWMTCモード値※)に誤りがありましたので、お知らせ致します。
お客さまに誤った情報を提供したことにつきまして、お詫び申し上げます。今後につきましては、マニュアルに沿った確認作業を遵守するなど再発防止に努めてまいります。
[カタログ等での燃費表示の誤り]
通称名 | 型式 | 発売日 | WMTCモード値(km/L) | |
---|---|---|---|---|
誤 | 正 | |||
シグナスX SR | 2BJ-SED8J | 2017年8月21日 | 38.6 | 37.3 |
アクシスZ | 2BJ-SED7J | 2017年4月25日 | 55.7 | 54.6 |
ギア | 2BH-UA08J | 2017年5月29日 | 52.6 | 52.2 |
ジョグ | 2BH-SA57J | 2017年8月21日 | 55.0 | 52.2 |
ジョグプチ | 2BH-SA57J | 2017年8月21日 | 55.0 | 52.2 |
ジョグZR | 2BH-SA58J | 2017年8月21日 | 55.0 | 52.2 |
ジョグデラックス | 2BH-SA58J | 2017年8月21日 | 55.0 | 52.2 |
ビーノデラックス | 2BH-SA59J | 2017年8月21日 | 55.5 | 52.2 |
ビーノモルフェ | 2BH-SA59J | 2017年8月21日 | 55.5 | 52.2 |
※WMTCモード値 | : | 二輪車の走行実態に近い国際的な統一試験法により計測された燃費値。2013年7月から国内4メーカーが自主的に表示している。 http://www.jama.or.jp/motorcycle/WMTC/WMTC.pdf |
[この件に関するお客さまのお問い合わせ先]
カスタマー コミュニケーション センター
- 0120-090-819
- 受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)