チョコレートをイメージさせる特別なカラーリング 「ビーノ XC50D」Sweet Style を発売
2015年9月8日発表
ヤマハ発動機株式会社は、レトロポップなスタイルで人気の原付1種スクーター「ビーノ XC50」シリーズに、“女の子のハッピーがたくさん詰まったチョコレート”をイメージさせる特別なカラーリングとグラフィックで表現した「ビーノ XC50D」Sweet Styleを設定、台数限定1,000台にて2015年10月20日より発売します。
「ビーノ XC50D」Sweet Styleは、「ビーノ XC50D」をベースに、シックなブロンズとレッドのツートンカラーをメインに配色し、チェック柄をモチーフにしたグラフィックを採用しました。またフロントのエンブレムをゴールドにするなど、スペシャル感のある外装に仕上げています。
なお、本製品の製造はヤマハモーター台湾で行います。
名称 | 「ビーノ XC50D」Sweet Style |
---|---|
発売日 | 2015年10月20日 |
カラーリング | ■ダークイエローイッシュグレーメタリック1 (ブロンズ/レッド) |
販売計画 | 1,000台(限定生産/国内) |
「ビーノ XC50D」Sweet Style主要仕様諸元
認定型式/原動機打刻型式 | JBH-SA54J/A329E | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 1,675mm×645mm×1,005mm | |
シート高 | 715mm | |
軸間距離 | 1,160mm | |
最低地上高 | 95mm | |
車両重量 | 80kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
68.3km/L(30km/h)1名乗車時 |
WMTCモード値(クラス)*3 | 56.5km/L(クラス1)1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 49cm3 | |
内径×行程 | 38.0mm×43.5mm | |
圧縮比 | 12.0:1 | |
最高出力 | 3.3kW(4.5PS)/8,000r/min | |
最大トルク | 4.2N・m(0.43kgf・m)/6,500 r/min | |
始動方式 | セルフ・キック併用式 | |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 0.80L | |
燃料タンク容量 | 4.5L | |
燃料供給 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V,4.0Ah(10HR)/YTX5L | |
1次減速比/2次減速比 | 1.000/13.230(48/13×43/12) | |
クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
変速装置/変速方法 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
変速比 | 2.731~0.844:無段変速 | |
フレーム形式 | バックボーン | |
キャスター/トレール | 24°05′/70mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 90/90-10 41J/90/90-10 41J(前後チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ/ 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ |
|
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V, 35/35W×1 |
*1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
*2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測の燃料消費率。
*3:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果からの計算値。
「ビーノ XC50D」Sweet Style フィーチャーマップ
メーカー希望小売価格
「ビーノ XC50D」Sweet Style | 204,120円 |
---|---|
(本体価格189,000円/消費税15,120円) |
|
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |