都会的な上質感を印象づけるシルキーホワイト採用 「MAXAM CP250」10周年記念カラーを発売
2015年2月18日発表
ヤマハ発動機株式会社は、250ccスクーター、「MAXAM CP250」(マグザム)に誕生10周年記念カラーを追加設定し2015年3月10日より発売します。
記念カラーは「シルキーホワイト」(ホワイト)で、デビュー当初からのコンセプトである"アーバン・スタイリッシュ・スクーター"を爽やかなブルーメタリックとのコンビネーションで表現しました。スタイリッシュかつ都会的な上質感を漂わせ、ボディサイドの"ブルー&ブラック"のグラフィックが伸びやかなボディラインを強調します。

| 名称 | 「MAXAM CP250」 |
|---|---|
| 発売日 | 2015年3月10日 |
| カラーリング | ■シルキーホワイト(新色:ホワイト) ■ダークグレーメタリックN(ダークグレー) ■ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン) |
| 販売計画 | 500台(年間、国内) |
「MAXAM CP250」主要仕様諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | JBK-SG21J/G368E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,365mm×820mm×1,060mm |
| シート高 | 655mm |
| 軸間距離 | 1,615mm |
| 最低地上高 | 105mm |
| 車両重量 | 201kg |
| 舗装平坦路燃費 | 37.0km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 | 66.0mm×73.0mm |
| 圧縮比 | 10.8:1 |
| 最高出力 | 15kW(20PS)/7,500r/min |
| 最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/5,500r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.7L |
| 燃料タンク容量 | 14L |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/型式 | 12V,8.6AH(10H)/YTZ10S |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/9.183(36/14×50/14) |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心,シュー |
| 変速装置/変速方法 | Vベルト式/オート |
| 変速比 | 2.290~0.744:無段変速 |
| フレーム形式 | バックボーン |
| キャスター/トレール | 28°00′/103mm |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70-13M/C 53P/130/70-13M/C 63P(前後チューブレス) |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング |
| ヘッドライトバルブ種類/ ヘッドライト |
ハロゲンバルブ/12V,55W×2 |
「MAXAM CP250」フィーチャーマップ

メーカー希望小売価格
| 「MAXAM CP250」 | 702,000円 |
|---|---|
(本体価格650,000円/消費税52,000円) |
|