爽やかなブルー、アクティブなレッドなどを追加 「XVS950CU BOLT」シリーズ、2015年モデルを発売
2015年2月5日発表
ヤマハ発動機株式会社は、950ccの空冷Vツインエンジン搭載のクルーザーモデル、「XVS950CU BOLT(ボルト)」、および「XVS950CU BOLT-R(ボルトRスペック)」について、カラーリング設定を変更した2015年モデルを2015年2月14日より発売します。
「XVS950CU BOLT」は、爽やかな「ペールブルーメタリックJ(ブルー)」とアクティブな「ディープレッドメタリックK(レッド)」を新色として設定しました。
リザーバータンク付きリアサスペンションや切削ホイールなど装備の上級モデル「XVS950CU BOLT-R(A)」(ABS装着車)には、クオリティ感ある新色の「マットシルバー1(マットシルバー)」と「マットグレーメタリック3(マットグレー)」を新たに設定。継続の「ブラック」と合わせ3色設定となります。
名称 | 「XVS950CU BOLT」 「XVS950CU BOLT-R」 「XVS950CU BOLT-R (A)」 |
---|---|
発売日 | 2015年2月14日 |
カラーリング | 「XVS950CU BOLT」 ■ペールブルーメタリックJ(新色/ブルー) ■ディープレッドメタリックK(新色/レッド) 「XVS950CU BOLT-R」 ■ブラックメタリックX(ブラック) ■マットグレーメタリック3(マットグレー) 「XVS950CU BOLT-R (A)」 ■マットシルバー1(新色/マットシルバー) ■マットグレーメタリック3(新設定/マットグレー) ■ブラックメタリックX(ブラック) |
販売計画 | 1,000台(シリーズ合計/年間/国内) |
「XVS950CU BOLT」「XVS950CU BOLT-R」主要仕様諸元 【 】内はABS装備車
認定型式/原動機打刻型式 | EBL-VN04J/N605E | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 2,290mm×830mm×1,120mm | |
シート高 | 690mm | |
軸間距離 | 1,570mm | |
最低地上高 | 130mm | |
車両重量 | 247kg【251kg】 | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
30.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値*3 | 21.5km/L(クラス3、サブクラス3-2)1名乗車時 | |
原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | V型2気筒 | |
総排気量 | 941cm3 | |
内径×行程 | 85.0×83.0mm | |
圧縮比 | 9.0:1 | |
最高出力 | 38kW(52PS)/5,500 r/min | |
最大トルク | 80N・m(8.2kgf・m)/3,000 r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 4.3L | |
燃料タンク容量 | 12L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V,11.2AH(10H)/YTZ14S | |
1次減速比/2次減速比 | 1.674/2.333 | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
変速装置/変速方法 | 常時噛合式5段/リターン式 | |
変速比 | 1速 3.066 2速 2.062 3速 1.578 4速 1.259 5速 1.041 | |
フレーム形式 | ダブルクレードル | |
キャスター/トレール | 29°00′/130mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 100/90-19 M/C 57H/150/80B16M/C 71H(前後チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | |
ヘッドライトバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V,60/55W×1 |
*1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
*2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測の燃料消費率。
*3:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果からの計算値。
「XVS950CU BOLT」「XVS950CU BOLT-R」フィーチャーマップ
メーカー希望小売価格
「XVS950CU BOLT」 | 899,640円 |
---|---|
(本体価格833,000円、消費税66,640円) |
|
「XVS950CU BOLT-R」 | 945,000円 |
(本体価格875,000円、消費税70,000円) |
|
「XVS950CU BOLT-R(A)」 | 995,760円 |
(本体価格922,000円、消費税73,760円) |
|
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |