人気のマット塗装を採用 「XVS250 ドラッグスター」2015年モデル発売
2014年12月4日発表
ヤマハ発動機株式会社は、空冷V型2気筒エンジンを搭載し、オーセンティックな雰囲気とクオリティ感で人気の「XVS250 ドラッグスター」に、新色「マットグレーメタリック3」(マットグレー)を設定し、2015年1月20日より発売します。
2015年モデルの新色は、マット塗装をベースに、グロスブラックのパーツ類となめし革調の風合いをもつシート表皮とのコンビネーションにより質感を演出しています。「XVS250 ドラッグスター」は、扱い易い車体サイズと“ロー&ロング”を強調した本格的なクルーザースタイルが特徴のモデルです。
名称 | 「XVS250 ドラッグスター」 「XVS250 ドラッグスター」(クラシックエディション) |
---|---|
発売日 | 2015年1月20日 |
カラーリング | 「XVS250 ドラッグスター」 ■マットグレーメタリック3(新色/マットグレー) ■ディープレッドメタリックK(レッド) 「XVS250 ドラッグスター」(クラシックエディション) ■ニューホワイト(ホワイト/ブルー) |
販売計画 | 700台(シリーズ合計/年間/国内) |
「XVS250 ドラッグスター」主要仕様諸元
認定型式/原動機打刻型式 | JBK-VG05J |
---|---|
全長×全幅×全高 | 2,320mm×935mm×1,070mm |
シート高 | 670mm |
軸間距離 | 1,530mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 160kg |
舗装平坦路燃費 | 51.0km/L(60km/h) |
原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
気筒数配列 | V型2気筒 |
総排気量 | 248cm3 |
内径×行程 | 49.0mm×66.0mm |
圧縮比 | 10.0:1 |
最高出力 | 15kW(20PS)/8,000 r/min |
最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6,000r/min |
始動方式 | セルフ式 |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.8L |
燃料タンク容量 | 11L |
燃料供給方式 | キャブレター |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
バッテリー容量/型式 | 12V,6.0AH(10H)/YTZ7S |
1次減速比/2次減速比 | 3.130/2.800 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速装置/変速方法 | 常時噛合式5段/リターン式 |
変速比 | 1速2.642 2速1.684 3速1.260 4速1.000 5速0.821 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
キャスター/トレール | 35°00′/135mm |
タイヤサイズ(前/後) | 80/100-18 M/C 47P/130/90-15 M/C 66P(前後チューブタイプ) |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスク/機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
ヘッドライトバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 |
「XVS250 ドラッグスター」フィーチャーマップ
メーカー希望小売価格
「ドラッグスター250」 | 594,000円 |
---|---|
(本体価格550,000円、消費税44,000円) |
|
「XVS250ドラッグスター」(クラシックエディション) | 615,600円 |
(本体価格570,000円、消費税45,600円) |
|
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |