“秘めたる力”を醸し出すダークチェリーを採用 「VMAX」カラーリングを追加設定
2014年11月10日発表
ヤマハ発動機株式会社は、胸のすく加速感とパワー感が特徴の1679cm3水冷V型4気筒エンジンを優美なボディに搭載する「VMAX」のカラーリングを追加設定し2014年12月1日より発売します。
新色は「ベリーダークレッドメタリック2」で、落ち着き・色気・深み・奥行き感・テイストなどを伝えるダークチェリーです。シートにはレッドステッチを施し、暖かい色あいで上質な雰囲気を強調しました。
本製品は「VMAX取扱店」にて販売します。
| 名称 | 「VMAX」 |
|---|---|
| 発売日 | 2014年12月1日 |
| カラーリング | ■ベリーダークレッドメタリック2(新色) ■マットグレーメタリック3 |
| 販売計画 | 100台(年間、国内) |
「VMAX」主要仕様諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | EBL-RP22J/P626E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,395mm×820mm×1,190mm |
| シート高 | 775mm |
| 軸間距離 | 1,700mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| 車両重量 | 311kg |
| 燃費・定地走行テスト値 | 16km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | V型4気筒 |
| 総排気量 | 1,679cm3 |
| 内径×行程 | 90.0mm×66.0mm |
| 圧縮比 | 11.3:1 |
| 最高出力 | 111kW(151PS)/7,500r/min |
| 最大トルク | 148N・m(15.1kgf・m) /6,000r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 5.9L |
| 燃料タンク容量 | 15L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/型式 | 12V,11.2AH(10H)/YTZ14S |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.508/3.082 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速装置/変速方法 | 常時噛合式5段/リターン式 |
| 変速比 | 1速 2.375 2速 1.810 3速 1.400 4速 1.115 5速 0.935 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 31°00′/148mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 120/70R18M/C 59V(チューブレス)/ 200/50R18M/C 76V(チューブレス) |
| 制動装置形式 (前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
| ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V,60W/55W×1 |
「VMAX」フィーチャーマップ
車両本体販売価格
| 「VMAX」 | 2,376,000円 |
|---|---|
(本体価格2,200,000円、消費税176,000円) |
|
車両本体販売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |
|